Libourne, le 6 janvier 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Fermentalg à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 150 696
- Solde en espèces : 67 110,05 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 528 315 titres | 255 842,83 € | 1 877 transactions |
| VENTE | 500 572 titres | 246 820,70 € | 1 630 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 122 953
- Solde en espèces : 76 132,18 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 500 000,00 €
À propos de Fermentalg
Fermentalg développe des BioSolutions à partir de micro-organismes aquatiques qui répondent aux objectifs d'un développement durable, en alliant performance économique, sociale et environnementale pour toutes ses parties prenantes. Fermentalg se positionne comme un acteur clé de la transition vers une économie plus durable en valorisant le potentiel des microalgues pour des solutions naturelles avec un impact positif sur la santé globale : celle des plantes, des animaux, des hommes et de la planète. Les lipides fonctionnels et la production de protéines fonctionnelles (antioxydants, colorants) constituent l'offre actuelle et future de la société
L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).
Pour plus d'informations : www.fermentalg.com
| Relations avec les journalistes : | Relations avec les investisseurs : |
| ACTUS finance & communication Fatou-Kiné N'DIAYE Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34 fndiaye@actus.fr |
ACTUS finance & communication Jérôme FABREGUETTES LEIB Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78 fermentalg@actus.fr |
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
| TOTAL | 1 877 | 528 315 | 255 842,83 | 1 630 | 500 572 | 246 820,70 |
| 01/07/2025 | 24 | 7800 | 4048,98 | 12 | 3556 | 1879,7 |
| 02/07/2025 | 17 | 5205 | 2681,1 | 19 | 4312 | 2246,98 |
| 03/07/2025 | 14 | 4500 | 2311,2 | 3 | 650 | 334,1 |
| 04/07/2025 | 8 | 1225 | 629,04 | 18 | 4932 | 2572,04 |
| 07/07/2025 | 16 | 5570 | 2901,97 | 19 | 5655 | 3033,34 |
| 08/07/2025 | 18 | 4113 | 2087,76 | 14 | 7431 | 3818,05 |
| 09/07/2025 | 19 | 2764 | 1492,84 | 27 | 6739 | 3841,23 |
| 10/07/2025 | 36 | 9845 | 5069,19 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2025 | 40 | 12454 | 6128,61 | 24 | 10324 | 5169,23 |
| 14/07/2025 | 26 | 7465 | 3650,39 | 7 | 3488 | 1721,33 |
| 15/07/2025 | 5 | 1300 | 632,19 | 10 | 2319 | 1140,02 |
| 16/07/2025 | 6 | 2104 | 1033,48 | 11 | 4757 | 2356,62 |
| 17/07/2025 | 13 | 4694 | 2316,96 | 4 | 1451 | 718,68 |
| 18/07/2025 | 7 | 2722 | 1336,77 | 6 | 843 | 415,94 |
| 21/07/2025 | 9 | 3961 | 1939,31 | 5 | 1300 | 639,73 |
| 22/07/2025 | 8 | 1564 | 761,36 | 8 | 1879 | 924,84 |
| 23/07/2025 | 11 | 3803 | 1857 | 18 | 8071 | 3977,39 |
| 24/07/2025 | 2 | 1100 | 550 | 10 | 3513 | 1761,07 |
| 25/07/2025 | 3 | 965 | 481,54 | 12 | 2905 | 1465,57 |
| 28/07/2025 | 9 | 4650 | 2329,19 | 0 | 0 | 0 |
| 29/07/2025 | 16 | 4350 | 2228,94 | 38 | 15418 | 8058,99 |
| 30/07/2025 | 8 | 2050 | 1060,88 | 10 | 2325 | 1211,56 |
| 31/07/2025 | 22 | 6188 | 3170,11 | 1 | 125 | 64,63 |
| 01/08/2025 | 27 | 10873 | 5376,7 | 8 | 2160 | 1118,88 |
| 04/08/2025 | 11 | 4039 | 1954,47 | 13 | 3550 | 1735,95 |
| 05/08/2025 | 7 | 3528 | 1724,13 | 22 | 7785 | 3845,79 |
| 06/08/2025 | 10 | 5315 | 2637,83 | 5 | 1210 | 601,37 |
| 07/08/2025 | 5 | 202 | 100,94 | 13 | 6300 | 3144,96 |
| 08/08/2025 | 4 | 1208 | 609,44 | 11 | 4794 | 2448,78 |
| 11/08/2025 | 15 | 3064 | 1535,06 | 8 | 1606 | 807,34 |
| 12/08/2025 | 10 | 4925 | 2454,13 | 11 | 4714 | 2375,86 |
| 13/08/2025 | 6 | 3005 | 1505,81 | 6 | 2760 | 1394,08 |
| 14/08/2025 | 1 | 250 | 127 | 13 | 5891 | 3022,08 |
| 15/08/2025 | 10 | 3450 | 1829,19 | 12 | 3680 | 1961,81 |
| 18/08/2025 | 9 | 3904 | 2077,32 | 15 | 3850 | 2066,68 |
| 19/08/2025 | 13 | 2955 | 1554,33 | 1 | 1 | 0,53 |
| 20/08/2025 | 2 | 1016 | 558,9 | 37 | 8325 | 4569,59 |
| 21/08/2025 | 37 | 11999 | 6540,65 | 22 | 3156 | 1754,42 |
| 22/08/2025 | 17 | 5511 | 2912,01 | 5 | 2155 | 1146,68 |
| 25/08/2025 | 13 | 4191 | 2171,78 | 6 | 3000 | 1559,7 |
| 26/08/2025 | 24 | 12870 | 6501,92 | 2 | 267 | 136,97 |
| 27/08/2025 | 4 | 2200 | 1126,4 | 29 | 14527 | 7479,95 |
| 28/08/2025 | 31 | 9540 | 4906,42 | 11 | 3616 | 1874,53 |
| 29/08/2025 | 16 | 3831 | 1959,17 | 27 | 7732 | 3990,49 |
| 01/09/2025 | 30 | 4802 | 2459,1 | 12 | 3987 | 2039,35 |
| 02/09/2025 | 42 | 14181 | 7114,61 | 19 | 7202 | 3593,8 |
| 03/09/2025 | 20 | 1692 | 836,19 | 11 | 1583 | 784,69 |
| 04/09/2025 | 19 | 2395 | 1181,45 | 9 | 2120 | 1050,25 |
| 05/09/2025 | 11 | 3033 | 1488,6 | 11 | 1660 | 821,2 |
| 08/09/2025 | 6 | 2643 | 1306,7 | 33 | 13841 | 7024,31 |
| 09/09/2025 | 8 | 1610 | 848,47 | 31 | 12746 | 6793,62 |
| 10/09/2025 | 10 | 1735 | 937,25 | 33 | 10265 | 5683,73 |
| 11/09/2025 | 22 | 3273 | 1853,5 | 16 | 3416 | 1950,88 |
| 12/09/2025 | 38 | 7279 | 3732,67 | 20 | 7223 | 3719,12 |
| 15/09/2025 | 5 | 775 | 393,31 | 6 | 1918 | 998,89 |
| 16/09/2025 | 21 | 2230 | 1165,84 | 1 | 100 | 51,6 |
| 17/09/2025 | 5 | 612 | 314,2 | 6 | 990 | 511,14 |
| 18/09/2025 | 14 | 2079 | 1066,32 | 9 | 1818 | 937,36 |
| 19/09/2025 | 14 | 1927 | 965,62 | 5 | 1500 | 762,45 |
| 22/09/2025 | 20 | 4562 | 2270,96 | 7 | 1512 | 755,55 |
| 23/09/2025 | 6 | 1309 | 649,13 | 13 | 5958 | 2968,87 |
| 24/09/2025 | 22 | 5358 | 2667,21 | 14 | 4214 | 2119,64 |
| 25/09/2025 | 19 | 5193 | 2562,23 | 5 | 447 | 221,44 |
| 26/09/2025 | 2 | 1200 | 592,56 | 8 | 3375 | 1675,01 |
| 29/09/2025 | 3 | 2300 | 1133,21 | 12 | 2850 | 1413,885 |
| 30/09/2025 | 6 | 1500 | 746,4 | 13 | 3599 | 1799,14 |
| 01/10/2025 | 4 | 264 | 132,66 | 13 | 2231 | 1133,79 |
| 02/10/2025 | 1 | 50 | 25,5 | 22 | 4522 | 2296,27 |
| 03/10/2025 | 23 | 9484 | 4738,21 | 8 | 840 | 421,6 |
| 06/10/2025 | 11 | 3693 | 1816,59 | 15 | 3885 | 1928,9 |
| 07/10/2025 | 18 | 4085 | 1996,34 | 9 | 2601 | 1289,32 |
| 08/10/2025 | 8 | 1355 | 687,26 | 21 | 7115 | 3628,65 |
| 09/10/2025 | 10 | 2550 | 1288,52 | 2 | 1150 | 585,47 |
| 10/10/2025 | 17 | 5230 | 2596,7 | 2 | 1027 | 513,4 |
| 13/10/2025 | 18 | 4565 | 2256,94 | 6 | 919 | 459,13 |
| 14/10/2025 | 11 | 4721 | 2292,05 | 3 | 1833 | 891,2 |
| 15/10/2025 | 9 | 3545 | 1730,67 | 21 | 8031 | 3960,89 |
| 16/10/2025 | 9 | 3781 | 1888,61 | 19 | 5491 | 2761,42 |
| 17/10/2025 | 21 | 8378 | 4179,78 | 14 | 6955 | 3525,49 |
| 20/10/2025 | 15 | 3740 | 1838,21 | 13 | 2530 | 1252,86 |
| 21/10/2025 | 17 | 8359 | 4110,96 | 22 | 5013 | 2510,01 |
| 22/10/2025 | 16 | 3875 | 1887,13 | 16 | 2609 | 1281,54 |
| 23/10/2025 | 10 | 1715 | 841,21 | 19 | 5013 | 2481,94 |
| 24/10/2025 | 13 | 8550 | 4157,87 | 13 | 7225 | 3553,26 |
| 27/10/2025 | 5 | 2129 | 1042,15 | 20 | 8405 | 4191,57 |
| 28/10/2025 | 14 | 4711 | 2384,71 | 8 | 3260 | 1683,79 |
| 29/10/2025 | 30 | 8368 | 4176,47 | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2025 | 11 | 1492 | 739,44 | 3 | 501 | 248,75 |
| 31/10/2025 | 18 | 3896 | 1912,16 | 13 | 6368 | 3162,99 |
| 03/11/2025 | 25 | 7688 | 3737,14 | 35 | 10711 | 5241,96 |
| 04/11/2025 | 5 | 2300 | 1112,97 | 16 | 5165 | 2513,29 |
| 05/11/2025 | 9 | 2351 | 1141,88 | 9 | 1130 | 550,99 |
| 06/11/2025 | 15 | 4050 | 1962,23 | 3 | 620 | 302,56 |
| 07/11/2025 | 29 | 7574 | 3591,59 | 9 | 1215 | 569,71 |
| 10/11/2025 | 25 | 6554 | 2979,45 | 26 | 9775 | 4573,72 |
| 11/11/2025 | 22 | 4842 | 2249,59 | 12 | 3960 | 1855,66 |
| 12/11/2025 | 13 | 3279 | 1507,03 | 12 | 1930 | 893,01 |
| 13/11/2025 | 13 | 4236 | 1942,21 | 8 | 2555 | 1177,09 |
| 14/11/2025 | 14 | 3243 | 1468,43 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2025 | 20 | 2616 | 1156,27 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2025 | 31 | 4657 | 1995,52 | 8 | 1610 | 704,05 |
| 19/11/2025 | 17 | 3100 | 1283,71 | 2 | 51 | 21,93 |
| 20/11/2025 | 1 | 165 | 67,98 | 24 | 5417 | 2275,68 |
| 21/11/2025 | 9 | 1224 | 517,75 | 10 | 3126 | 1332,61 |
| 24/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10258 | 4502,24 |
| 25/11/2025 | 12 | 2401 | 1047,56 | 1 | 650 | 291,85 |
| 26/11/2025 | 14 | 2960 | 1263,62 | 11 | 2731 | 1185,8 |
| 27/11/2025 | 22 | 6103 | 2608,42 | 9 | 1665 | 728,94 |
| 28/11/2025 | 12 | 3351 | 1423,84 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2025 | 23 | 5865 | 2424,59 | 22 | 9612 | 4112,01 |
| 02/12/2025 | 13 | 4155 | 1740,95 | 12 | 3106 | 1325,33 |
| 03/12/2025 | 3 | 705 | 298,57 | 11 | 2924 | 1266,38 |
| 04/12/2025 | 9 | 2250 | 974,7 | 6 | 1075 | 468,27 |
| 05/12/2025 | 11 | 3158 | 1355,73 | 20 | 4715 | 2081,2 |
| 08/12/2025 | 8 | 2132 | 953,22 | 1 | 398 | 178,11 |
| 09/12/2025 | 29 | 6830 | 2984,03 | 7 | 1292 | 572,61 |
| 10/12/2025 | 12 | 2525 | 1076,91 | 6 | 3996 | 1746,25 |
| 11/12/2025 | 1 | 90 | 38,07 | 9 | 3210 | 1368,42 |
| 12/12/2025 | 21 | 4301 | 1849,86 | 32 | 6036 | 2640,15 |
| 15/12/2025 | 12 | 3076 | 1339,29 | 23 | 3076 | 1355,29 |
| 16/12/2025 | 25 | 4908 | 2138,91 | 2 | 100 | 44,1 |
| 17/12/2025 | 14 | 5382 | 2265,82 | 14 | 5241 | 2230,05 |
| 18/12/2025 | 28 | 10064 | 4218,83 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2025 | 8 | 2830 | 1182,94 | 9 | 2577 | 1085,17 |
| 22/12/2025 | 21 | 5042 | 2097,98 | 9 | 3050 | 1275,82 |
| 23/12/2025 | 12 | 5279 | 2221,93 | 30 | 13009 | 5599,07 |
| 24/12/2025 | 7 | 970 | 408,76 | 12 | 1167 | 496,21 |
| 29/12/2025 | 22 | 9429 | 3931,89 | 14 | 3739 | 1580,1 |
| 30/12/2025 | 20 | 4138 | 1732,58 | 23 | 3160 | 1328,78 |
| 31/12/2025 | 9 | 4000 | 1682 | 12 | 3600 | 1520,64 |
- SECURITY MASTER Key : mXByYspplmqUxmlrapyWm5KUaGZqk5PIl2KdlZNvlJ2XmXBklJhqZ8jJZnJmnm5u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95998-fermentalg_cp_liquidite_s225.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
