Skip to main content

Source Capital, Inc. (NY: SOR )

42.63 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2003 11.63 11.63 11.56 11.61 11,164 +0.01(+0.05%)
Nov 26, 2003 11.55 11.67 11.55 11.61 24,357 -0.02(-0.17%)
Nov 25, 2003 11.66 11.70 11.63 11.63 11,164 -0.05(-0.41%)
Nov 24, 2003 11.46 11.67 11.45 11.67 19,790 +0.17(+1.44%)
Nov 21, 2003 11.56 11.56 11.51 11.51 10,149 +0.03(+0.26%)
Nov 20, 2003 11.44 11.51 11.38 11.48 12,178 -0.05(-0.43%)
Nov 19, 2003 11.71 11.71 11.44 11.53 48,208 -0.31(-2.58%)
Nov 18, 2003 11.86 11.88 11.82 11.83 11,671 +0.03(+0.25%)
Nov 17, 2003 11.76 11.80 11.72 11.80 17,760 +0.07(+0.62%)
Nov 14, 2003 11.81 11.81 11.73 11.73 10,656 -0.03(-0.27%)
Nov 13, 2003 11.77 11.82 11.71 11.76 17,253 +0.04(+0.32%)
Nov 12, 2003 11.82 11.82 11.73 11.73 19,790 -0.07(-0.58%)
Nov 11, 2003 11.82 11.82 11.82 11.79 19,790 -0.02(-0.18%)
Nov 10, 2003 11.76 11.82 11.76 11.82 11,671 +0.10(+0.86%)
Nov 07, 2003 11.69 11.73 11.69 11.72 25,372 +0.07(+0.61%)
Nov 06, 2003 11.64 11.64 11.64 11.64 12,178 +0.07(+0.56%)
Nov 05, 2003 11.62 11.63 11.58 11.58 13,193 -0.05(-0.39%)
Nov 04, 2003 11.62 11.62 11.62 11.62 9,641 +0.09(+0.75%)
Nov 03, 2003 11.48 11.54 11.48 11.54 10,149 +0.03(+0.26%)
Oct 31, 2003 11.51 11.51 11.51 11.51 4,567 +0.07(+0.60%)
Oct 30, 2003 11.48 11.48 11.44 11.44 7,611 -0.04(-0.34%)
Oct 29, 2003 11.55 11.55 11.33 11.48 18,775 -0.01(-0.10%)
Oct 28, 2003 11.39 11.49 11.39 11.49 6,596 +0.11(+0.97%)
Oct 27, 2003 11.38 11.54 11.37 11.38 17,760 +0.05(+0.44%)
Oct 24, 2003 11.43 11.43 11.23 11.33 27,910 -0.10(-0.90%)
Oct 23, 2003 11.47 11.49 11.43 11.43 18,268 -0.03(-0.22%)
Oct 22, 2003 11.70 11.70 11.46 11.46 17,760 -0.19(-1.61%)
Oct 21, 2003 11.53 11.65 11.53 11.65 16,238 +0.07(+0.60%)
Oct 20, 2003 11.51 11.58 11.48 11.58 23,342 +0.07(+0.60%)
Oct 17, 2003 11.50 11.51 11.50 11.51 5,582 -0.02(-0.15%)
Oct 16, 2003 11.49 11.49 11.49 11.53 6,596 +0.02(+0.15%)
Oct 15, 2003 11.43 11.66 11.43 11.51 45,671 +0.12(+1.04%)
Oct 14, 2003 11.43 11.43 11.37 11.39 19,283 +0.02(+0.16%)
Oct 13, 2003 11.36 11.37 11.33 11.37 10,656 +0.08(+0.72%)
Oct 10, 2003 11.33 11.34 11.29 11.29 28,417 -0.04(-0.35%)
Oct 09, 2003 11.33 11.33 11.33 11.33 48,715 -0.09(-0.83%)
Oct 08, 2003 11.28 11.43 11.28 11.43 11,164 +0.09(+0.83%)
Oct 07, 2003 11.27 11.33 11.28 11.33 8,626 +0.06(+0.52%)
Oct 06, 2003 11.28 11.28 11.27 11.27 12,686 +0.05(+0.44%)
Oct 03, 2003 11.22 11.23 11.22 11.22 10,656 +0.03(+0.28%)
Oct 02, 2003 11.19 11.19 11.19 11.19 2,029 +0.01(+0.07%)
Oct 01, 2003 11.14 11.18 11.14 11.18 17,760 +0.03(+0.28%)
Sep 30, 2003 11.11 11.15 11.11 11.15 12,178 -0.05(-0.46%)
Sep 29, 2003 11.21 11.25 11.13 11.20 25,372 -0.05(-0.44%)
Sep 26, 2003 11.33 11.33 11.20 11.25 18,775 -0.03(-0.26%)
Sep 25, 2003 11.33 11.33 11.18 11.28 18,775 -0.03(-0.26%)
Sep 24, 2003 11.42 11.42 11.31 11.31 22,328 -0.02(-0.17%)
Sep 23, 2003 11.17 11.36 11.23 11.33 16,746 +0.16(+1.41%)
Sep 22, 2003 11.17 11.29 11.15 11.17 40,596 -0.04(-0.35%)
Sep 19, 2003 11.33 11.33 11.18 11.21 17,253 -0.07(-0.61%)
Sep 18, 2003 11.15 11.29 11.15 11.28 37,551 +0.01(+0.12%)
Sep 17, 2003 11.15 11.22 11.15 11.27 14,716 +0.07(+0.58%)
Sep 16, 2003 11.20 11.25 11.15 11.20 36,536 +0.04(+0.39%)
Sep 15, 2003 11.28 11.33 11.11 11.16 22,835 -0.08(-0.74%)
Sep 12, 2003 11.23 11.24 11.09 11.24 21,820 +0.04(+0.37%)
Sep 11, 2003 11.21 11.21 11.11 11.20 11,164 +0.04(+0.34%)
Sep 10, 2003 11.20 11.23 11.09 11.16 38,059 +0.01(+0.09%)
Sep 09, 2003 11.01 11.19 11.00 11.15 35,014 +0.10(+0.89%)
Sep 08, 2003 11.06 11.11 11.04 11.06 12,178 -0.05(-0.44%)
Sep 05, 2003 11.02 11.17 11.02 11.10 20,298 +0.14(+1.26%)
Sep 04, 2003 10.86 10.97 10.85 10.97 24,865 +0.06(+0.54%)
Sep 03, 2003 10.97 10.99 10.91 10.91 22,328 -0.05(-0.45%)
Sep 02, 2003 10.78 10.99 10.78 10.96 33,999 +0.22(+2.02%)
Aug 29, 2003 10.78 10.78 10.69 10.74 18,775 +0.01(+0.09%)
Aug 28, 2003 10.67 10.82 10.67 10.73 29,939 +0.03(+0.29%)
Aug 27, 2003 10.69 10.72 10.65 10.70 18,775 -0.00(-0.02%)
Aug 26, 2003 10.69 10.72 10.69 10.70 13,701 -0.03(-0.24%)
Aug 25, 2003 10.84 10.84 10.69 10.73 21,313 -0.10(-0.95%)
Aug 22, 2003 10.80 10.83 10.75 10.83 16,746 +0.07(+0.64%)
Aug 21, 2003 10.73 10.76 10.66 10.76 30,447 +0.06(+0.57%)
Aug 20, 2003 10.69 10.70 10.61 10.70 38,566 -0.19(-1.70%)
Aug 19, 2003 10.72 10.88 10.70 10.88 25,372 +0.11(+1.06%)
Aug 18, 2003 10.88 10.88 10.72 10.77 11,671 -0.07(-0.62%)
Aug 15, 2003 10.68 10.84 10.68 10.84 19,283 +0.20(+1.83%)
Aug 14, 2003 10.69 10.84 10.59 10.64 29,939 -0.04(-0.39%)
Aug 13, 2003 10.56 10.69 10.50 10.68 15,223 +0.07(+0.69%)
Aug 12, 2003 10.60 10.66 10.53 10.61 41,611 -0.01(-0.07%)
Aug 11, 2003 10.63 10.63 10.54 10.62 28,417 +0.04(+0.34%)
Aug 08, 2003 10.52 10.67 10.52 10.58 10,656 +0.08(+0.79%)
Aug 07, 2003 10.64 10.68 10.39 10.50 32,984 -0.16(-1.52%)
Aug 06, 2003 10.66 10.69 10.64 10.66 27,910 -0.08(-0.73%)
Aug 05, 2003 10.94 10.94 10.64 10.74 32,477 -0.15(-1.36%)
Aug 04, 2003 10.84 10.89 10.72 10.89 25,372 +0.01(+0.11%)
Aug 01, 2003 10.94 10.94 10.84 10.88 40,596 -0.01(-0.13%)
Jul 31, 2003 10.85 10.95 10.84 10.89 38,566 +0.05(+0.47%)
Jul 30, 2003 10.83 10.92 10.80 10.84 18,775 +0.04(+0.36%)
Jul 29, 2003 10.77 10.84 10.69 10.80 33,999 +0.08(+0.72%)
Jul 28, 2003 10.69 10.72 10.54 10.72 27,910 +0.08(+0.76%)
Jul 25, 2003 10.47 10.64 10.47 10.64 27,402 +0.18(+1.69%)
Jul 24, 2003 10.50 10.56 10.44 10.46 28,417 +0.02(+0.17%)
Jul 23, 2003 10.54 10.56 10.45 10.45 36,029 -0.10(-0.94%)
Jul 22, 2003 10.48 10.59 10.48 10.54 29,432 +0.12(+1.15%)
Jul 21, 2003 10.51 10.51 10.42 10.42 14,716 -0.14(-1.31%)
Jul 18, 2003 10.59 10.59 10.45 10.56 9,641 +0.07(+0.66%)
Jul 17, 2003 10.41 10.59 10.41 10.49 52,775 -0.06(-0.56%)
Jul 16, 2003 10.67 10.72 10.48 10.55 27,910 -0.07(-0.65%)
Jul 15, 2003 10.46 10.68 10.46 10.62 38,059 +0.08(+0.75%)
Jul 14, 2003 10.51 10.61 10.46 10.54 27,402 +0.05(+0.51%)
Jul 11, 2003 10.42 10.54 10.39 10.49 25,372 +0.12(+1.14%)
Jul 10, 2003 10.34 10.37 10.29 10.37 12,178 +0.07(+0.69%)
Jul 09, 2003 10.30 10.39 10.25 10.30 13,193 -0.05(-0.44%)
Jul 08, 2003 10.29 10.38 10.29 10.35 18,268 +0.10(+0.96%)
Jul 07, 2003 10.25 10.31 10.18 10.25 32,984 +0.04(+0.39%)
Jul 03, 2003 10.19 10.26 10.15 10.21 6,596 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2003 10.20 10.26 10.15 10.21 14,208 +0.06(+0.58%)
Jul 01, 2003 10.16 10.27 10.15 10.15 10,656 -0.06(-0.58%)
Jun 30, 2003 10.18 10.22 10.17 10.21 12,686 +0.08(+0.78%)
Jun 27, 2003 10.22 10.26 10.13 10.13 24,357 -0.13(-1.25%)
Jun 26, 2003 10.25 10.30 10.24 10.26 6,596 -0.04(-0.38%)
Jun 25, 2003 10.24 10.39 10.19 10.30 15,223 +0.01(+0.12%)
Jun 24, 2003 10.29 10.37 10.15 10.28 18,268 -0.06(-0.57%)
Jun 23, 2003 10.37 10.37 10.20 10.34 23,342 -0.10(-0.96%)
Jun 20, 2003 10.39 10.44 10.33 10.44 39,581 +0.06(+0.57%)
Jun 19, 2003 10.48 10.53 10.37 10.39 18,775 -0.07(-0.66%)
Jun 18, 2003 10.61 10.64 10.45 10.45 27,402 -0.11(-1.03%)
Jun 17, 2003 10.63 10.74 10.52 10.56 56,835 +0.03(+0.28%)
Jun 16, 2003 10.31 10.53 10.25 10.53 32,984 +0.27(+2.67%)
Jun 13, 2003 10.44 10.44 10.26 10.26 29,432 -0.12(-1.18%)
Jun 12, 2003 10.38 10.43 10.33 10.38 23,850 -0.01(-0.13%)
Jun 11, 2003 10.30 10.44 10.27 10.39 47,193 +0.12(+1.15%)
Jun 10, 2003 10.13 10.28 10.13 10.28 11,164 +0.20(+1.96%)
Jun 09, 2003 10.05 10.13 10.05 10.08 27,910 -0.11(-1.04%)
Jun 06, 2003 10.08 10.24 10.02 10.19 42,626 +0.16(+1.55%)
Jun 05, 2003 9.757 10.03 9.755 10.03 23,850 +0.22(+2.29%)
Jun 04, 2003 9.829 9.952 9.760 9.806 44,148 +0.03(+0.26%)
Jun 03, 2003 9.843 9.883 9.757 9.780 31,969 -0.01(-0.14%)
Jun 02, 2003 9.784 9.851 9.755 9.794 45,163 +0.06(+0.61%)
May 30, 2003 9.626 9.794 9.626 9.735 33,492 +0.13(+1.33%)
May 29, 2003 9.656 9.753 9.607 9.607 38,566 -0.00(-0.04%)
May 28, 2003 9.626 9.656 9.528 9.611 15,223 -0.02(-0.16%)
May 27, 2003 9.550 9.626 9.481 9.626 78,655 +0.08(+0.80%)
May 23, 2003 9.502 9.557 9.489 9.550 19,790 -0.00(-0.02%)
May 22, 2003 9.557 9.644 9.508 9.552 20,298 -0.06(-0.57%)
May 21, 2003 9.662 9.662 9.479 9.607 42,626 -0.21(-2.11%)
May 20, 2003 9.912 9.950 9.792 9.814 26,895 -0.16(-1.58%)
May 19, 2003 9.952 10.10 9.863 9.971 32,984 +0.07(+0.70%)
May 16, 2003 9.950 10.07 9.857 9.902 38,566 +0.00(+0.00%)
May 15, 2003 9.843 9.952 9.755 9.902 51,253 +0.20(+2.03%)
May 14, 2003 9.656 9.705 9.656 9.705 11,164 +0.10(+1.03%)
May 13, 2003 9.557 9.686 9.508 9.607 28,417 +0.10(+1.04%)
May 12, 2003 9.382 9.587 9.382 9.508 17,760 +0.13(+1.34%)
May 09, 2003 9.418 9.455 9.382 9.382 25,880 -0.01(-0.15%)
May 08, 2003 9.431 9.457 9.382 9.396 12,686 +0.01(+0.15%)
May 07, 2003 9.360 9.469 9.331 9.382 18,268 -0.08(-0.81%)
May 06, 2003 9.370 9.479 9.370 9.459 28,417 +0.07(+0.73%)
May 05, 2003 9.370 9.449 9.327 9.390 33,492 -0.03(-0.31%)
May 02, 2003 9.420 9.459 9.420 9.420 15,223 +0.05(+0.53%)
May 01, 2003 9.311 9.455 9.311 9.370 14,208 +0.02(+0.21%)
Apr 30, 2003 9.459 9.459 9.351 9.351 10,656 -0.11(-1.15%)
Apr 29, 2003 9.351 9.498 9.351 9.459 7,104 +0.13(+1.37%)
Apr 28, 2003 9.213 9.400 9.211 9.331 16,238 +0.16(+1.72%)
Apr 25, 2003 9.134 9.173 9.134 9.173 3,552 +0.07(+0.76%)
Apr 24, 2003 9.104 9.154 9.075 9.104 5,582 +0.00(+0.02%)
Apr 23, 2003 9.061 9.104 8.951 9.102 15,223 +0.09(+1.01%)
Apr 22, 2003 9.020 9.059 8.681 9.012 92,356 -0.05(-0.59%)
Apr 21, 2003 9.045 9.065 8.986 9.065 23,342 +0.06(+0.61%)
Apr 17, 2003 8.887 9.010 8.887 9.010 6,596 +0.14(+1.60%)
Apr 16, 2003 8.976 8.976 8.809 8.868 30,447 -0.16(-1.75%)
Apr 15, 2003 8.789 9.213 8.789 9.025 60,894 +0.19(+2.12%)
Apr 14, 2003 8.671 8.838 8.671 8.838 12,686 +0.12(+1.36%)
Apr 11, 2003 8.759 8.856 8.714 8.720 15,731 -0.04(-0.45%)
Apr 10, 2003 8.710 8.759 8.669 8.759 15,223 +0.05(+0.57%)
Apr 09, 2003 8.671 8.789 8.671 8.710 13,701 +0.04(+0.43%)
Apr 08, 2003 8.673 8.769 8.671 8.673 21,820 -0.02(-0.27%)
Apr 07, 2003 8.866 8.866 8.690 8.696 15,731 -0.13(-1.50%)
Apr 04, 2003 8.690 8.917 8.673 8.828 39,581 +0.16(+1.80%)
Apr 03, 2003 8.710 8.799 8.671 8.673 22,835 -0.10(-1.10%)
Apr 02, 2003 8.418 8.769 8.418 8.769 26,895 +0.35(+4.22%)
Apr 01, 2003 8.503 8.562 8.336 8.415 34,506 -0.13(-1.50%)
Mar 31, 2003 8.690 8.690 8.533 8.543 17,760 -0.18(-2.08%)
Mar 28, 2003 8.686 8.724 8.582 8.724 30,447 -0.01(-0.11%)
Mar 27, 2003 8.720 8.787 8.681 8.734 27,402 +0.06(+0.73%)
Mar 26, 2003 8.602 8.673 8.602 8.671 5,582 +0.10(+1.15%)
Mar 25, 2003 8.677 8.681 8.572 8.572 20,805 -0.10(-1.16%)
Mar 24, 2003 8.828 8.828 8.673 8.673 28,417 -0.15(-1.65%)
Mar 21, 2003 8.799 8.903 8.700 8.819 30,447 +0.07(+0.79%)
Mar 20, 2003 8.529 8.750 8.529 8.750 26,895 +0.17(+2.00%)
Mar 19, 2003 8.572 8.621 8.474 8.578 27,402 -0.04(-0.48%)
Mar 18, 2003 8.523 8.621 8.424 8.619 55,820 +0.25(+3.04%)
Mar 17, 2003 8.166 8.365 8.166 8.365 28,417 +0.20(+2.44%)
Mar 14, 2003 8.178 8.247 8.099 8.166 41,611 +0.05(+0.61%)
Mar 13, 2003 7.871 8.117 7.833 8.117 128,893 +0.20(+2.49%)
Mar 12, 2003 7.924 7.959 7.884 7.920 33,999 +0.04(+0.45%)
Mar 11, 2003 8.111 8.111 7.884 7.884 35,521 -0.18(-2.20%)
Mar 10, 2003 8.030 8.076 7.981 8.062 13,701 -0.02(-0.20%)
Mar 07, 2003 8.093 8.135 7.983 8.078 29,432 -0.01(-0.15%)
Mar 06, 2003 8.188 8.273 8.089 8.089 38,059 -0.24(-2.91%)
Mar 05, 2003 8.365 8.375 8.277 8.332 16,238 -0.08(-0.98%)
Mar 04, 2003 8.450 8.458 8.395 8.415 30,447 -0.06(-0.70%)
Mar 03, 2003 8.424 8.521 8.424 8.474 9,134 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2003 8.375 8.474 8.375 8.474 13,193 +0.15(+1.78%)
Feb 27, 2003 8.375 8.405 8.277 8.326 25,372 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2003 8.227 8.326 8.129 8.326 31,462 +0.05(+0.60%)
Feb 25, 2003 8.326 8.326 8.219 8.277 53,790 -0.17(-1.98%)
Feb 24, 2003 8.552 8.631 8.365 8.444 41,103 -0.21(-2.39%)
Feb 21, 2003 8.623 8.669 8.405 8.651 60,387 -0.02(-0.25%)
Feb 20, 2003 8.730 8.730 8.572 8.673 23,342 -0.05(-0.56%)
Feb 19, 2003 8.513 8.722 8.513 8.722 46,685 +0.01(+0.16%)
Feb 18, 2003 8.552 8.819 8.552 8.708 43,641 +0.16(+1.82%)
Feb 14, 2003 8.424 8.552 8.422 8.552 59,372 +0.08(+0.93%)
Feb 13, 2003 8.511 8.671 8.401 8.474 97,938 +0.00(+0.02%)
Feb 12, 2003 8.184 8.472 8.139 8.472 55,820 +0.25(+3.02%)
Feb 11, 2003 8.109 8.275 8.080 8.223 46,178 +0.16(+2.03%)
Feb 10, 2003 8.296 8.355 7.991 8.060 102,506 -0.27(-3.20%)
Feb 07, 2003 8.296 8.415 7.892 8.326 177,102 +0.07(+0.84%)
Feb 06, 2003 8.395 8.493 8.257 8.257 165,430 -0.23(-2.67%)
Feb 05, 2003 8.580 8.629 8.478 8.483 106,565 -0.15(-1.69%)
Feb 04, 2003 8.923 8.925 8.572 8.629 99,461 -0.32(-3.57%)
Feb 03, 2003 8.907 9.029 8.895 8.949 63,431 +0.05(+0.60%)
Jan 31, 2003 9.092 9.163 8.895 8.895 52,775 -0.15(-1.66%)
Jan 30, 2003 9.213 9.311 9.045 9.045 42,118 -0.21(-2.32%)
Jan 29, 2003 9.116 9.268 9.116 9.260 35,014 +0.19(+2.13%)
Jan 28, 2003 9.213 9.213 8.921 9.067 142,087 -0.10(-1.05%)
Jan 27, 2003 9.459 9.502 8.917 9.163 151,221 -0.41(-4.32%)
Jan 24, 2003 9.902 9.930 9.577 9.577 63,431 -0.35(-3.57%)
Jan 23, 2003 9.802 10.00 9.658 9.932 113,670 +0.23(+2.36%)
Jan 22, 2003 9.538 9.774 9.538 9.703 83,222 +0.17(+1.74%)
Jan 21, 2003 9.626 9.656 9.479 9.538 107,580 -0.09(-0.92%)
Jan 17, 2003 9.774 9.806 9.577 9.626 252,712 -0.17(-1.73%)
Jan 16, 2003 10.84 10.84 9.774 9.796 347,607 -1.00(-9.29%)
Jan 15, 2003 10.79 10.89 10.69 10.80 27,402 +0.01(+0.09%)
Jan 14, 2003 10.73 10.79 10.60 10.79 38,566 +0.08(+0.74%)
Jan 13, 2003 10.73 10.74 10.71 10.71 15,731 -0.02(-0.18%)
Jan 10, 2003 10.68 10.73 10.64 10.73 36,029 +0.09(+0.83%)
Jan 09, 2003 10.58 10.68 10.54 10.64 18,268 +0.10(+0.92%)
Jan 08, 2003 10.64 10.64 10.43 10.54 69,521 -0.29(-2.71%)
Jan 07, 2003 10.93 10.97 10.76 10.84 19,790 -0.19(-1.75%)
Jan 06, 2003 10.73 11.03 10.68 11.03 35,521 +0.40(+3.76%)
Jan 03, 2003 10.48 10.63 10.39 10.63 33,999 +0.15(+1.47%)
Jan 02, 2003 10.43 10.60 10.43 10.48 21,820 +0.06(+0.61%)
Dec 31, 2002 10.40 10.42 10.32 10.41 22,328 +0.05(+0.48%)
Dec 30, 2002 10.31 10.39 10.27 10.37 52,775 +0.08(+0.75%)
Dec 27, 2002 10.67 10.69 10.28 10.29 48,715 -0.42(-3.90%)
Dec 26, 2002 10.44 10.74 10.44 10.71 59,879 +0.27(+2.57%)
Dec 24, 2002 10.54 10.54 10.31 10.44 19,790 -0.15(-1.45%)
Dec 23, 2002 10.78 10.78 10.54 10.59 18,268 -0.25(-2.27%)
Dec 20, 2002 10.84 10.84 10.70 10.84 29,939 +0.05(+0.46%)
Dec 19, 2002 11.14 11.14 10.72 10.79 73,073 -0.35(-3.15%)
Dec 18, 2002 11.37 11.37 11.13 11.14 54,297 -0.25(-2.20%)
Dec 17, 2002 11.37 11.43 11.33 11.39 43,133 +0.08(+0.68%)
Dec 16, 2002 11.39 11.39 11.28 11.31 37,044 -0.04(-0.33%)
Dec 13, 2002 11.28 11.35 11.28 11.35 28,417 +0.13(+1.14%)
Dec 12, 2002 11.24 11.24 11.15 11.22 28,417 -0.07(-0.61%)
Dec 11, 2002 11.15 11.29 11.15 11.29 21,313 +0.17(+1.51%)
Dec 10, 2002 11.21 11.21 11.06 11.12 25,880 -0.11(-0.98%)
Dec 09, 2002 11.31 11.31 11.23 11.23 28,417 -0.05(-0.42%)
Dec 06, 2002 11.31 11.31 11.24 11.28 11,164 -0.03(-0.26%)
Dec 05, 2002 11.31 11.43 11.24 11.31 27,910 -0.04(-0.33%)
Dec 04, 2002 11.31 11.39 11.23 11.35 25,372 +0.03(+0.24%)
Dec 03, 2002 11.33 11.38 11.23 11.32 13,193 -0.06(-0.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.