Skip to main content

Dynamic Large Cap Growth Invesco ETF (NY: PWB )

90.66 -0.06 (-0.07%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 40.70 40.85 40.43 40.78 276,608 +0.38(+0.95%)
Dec 28, 2018 40.65 40.92 40.05 40.40 226,066 -0.06(-0.15%)
Dec 27, 2018 39.42 40.45 38.92 40.45 91,960 +0.47(+1.18%)
Dec 26, 2018 38.00 39.98 38.00 39.98 214,801 +2.20(+5.83%)
Dec 24, 2018 38.51 38.82 37.78 37.78 121,321 -1.06(-2.73%)
Dec 21, 2018 39.92 40.26 38.73 38.84 267,637 -0.87(-2.19%)
Dec 20, 2018 40.36 40.49 39.24 39.71 142,548 -0.88(-2.17%)
Dec 19, 2018 41.23 41.79 40.42 40.59 122,527 -0.60(-1.46%)
Dec 18, 2018 41.33 41.56 40.86 41.20 165,101 +0.21(+0.52%)
Dec 17, 2018 41.89 41.93 40.78 40.98 48,157 -1.17(-2.77%)
Dec 14, 2018 42.69 42.77 41.98 42.15 68,926 -1.07(-2.47%)
Dec 13, 2018 43.42 43.55 42.90 43.22 29,511 -0.08(-0.18%)
Dec 12, 2018 43.39 43.86 43.30 43.30 48,207 +0.46(+1.08%)
Dec 11, 2018 43.34 43.38 42.56 42.83 71,588 +0.11(+0.25%)
Dec 10, 2018 42.38 42.86 41.74 42.73 161,396 +0.19(+0.44%)
Dec 07, 2018 43.51 43.78 42.31 42.54 112,221 -1.03(-2.36%)
Dec 06, 2018 42.70 43.57 42.23 43.57 87,933 +0.06(+0.13%)
Dec 04, 2018 44.88 44.97 43.49 43.51 67,496 -1.58(-3.50%)
Dec 03, 2018 45.33 45.44 44.74 45.09 105,009 +0.47(+1.05%)
Nov 30, 2018 44.20 44.62 44.20 44.62 59,735 +0.36(+0.82%)
Nov 29, 2018 44.22 44.50 44.00 44.26 40,465 -0.06(-0.13%)
Nov 28, 2018 43.26 44.33 43.26 44.31 35,650 +1.32(+3.08%)
Nov 27, 2018 42.71 42.99 42.61 42.99 31,876 +0.13(+0.30%)
Nov 26, 2018 42.70 42.89 42.58 42.86 42,102 +0.66(+1.55%)
Nov 23, 2018 42.11 42.41 42.03 42.21 13,580 -0.23(-0.53%)
Nov 21, 2018 42.43 42.43 42.43 0 +0.11(+0.25%)
Nov 20, 2018 42.40 42.79 42.14 42.33 66,183 -0.77(-1.79%)
Nov 19, 2018 44.11 44.12 43.02 43.10 43,939 -1.11(-2.50%)
Nov 16, 2018 43.85 44.31 43.82 44.21 26,447 +0.07(+0.16%)
Nov 15, 2018 43.51 44.21 43.16 44.14 111,663 +0.37(+0.85%)
Nov 14, 2018 44.36 44.52 43.54 43.77 47,033 -0.19(-0.42%)
Nov 13, 2018 44.17 44.34 43.83 43.95 24,227 -0.12(-0.27%)
Nov 12, 2018 44.85 44.87 44.00 44.07 38,161 -0.91(-2.02%)
Nov 09, 2018 45.05 45.08 44.66 44.98 46,971 -0.29(-0.65%)
Nov 08, 2018 45.18 45.34 45.13 45.27 29,802 -0.03(-0.06%)
Nov 07, 2018 44.71 45.35 44.69 45.30 87,411 +0.97(+2.19%)
Nov 06, 2018 44.04 44.33 43.99 44.33 105,445 +0.20(+0.44%)
Nov 05, 2018 43.95 44.23 43.73 44.14 105,632 +0.29(+0.67%)
Nov 02, 2018 44.37 44.47 43.58 43.84 218,827 -0.19(-0.42%)
Nov 01, 2018 43.64 44.06 43.60 44.03 73,574 +0.52(+1.19%)
Oct 31, 2018 43.46 43.92 43.46 43.51 43,399 +0.48(+1.12%)
Oct 30, 2018 42.29 43.05 42.29 43.03 32,892 +0.71(+1.69%)
Oct 29, 2018 43.20 43.41 41.80 42.32 58,146 -0.33(-0.78%)
Oct 26, 2018 42.63 43.04 42.17 42.65 73,419 -0.69(-1.58%)
Oct 25, 2018 42.99 43.59 42.80 43.33 48,176 +0.68(+1.58%)
Oct 24, 2018 43.88 44.03 42.66 42.66 53,028 -1.20(-2.75%)
Oct 23, 2018 43.61 44.05 43.11 43.86 46,796 -0.49(-1.10%)
Oct 22, 2018 44.39 44.49 44.17 44.35 29,564 +0.12(+0.27%)
Oct 19, 2018 44.66 44.82 44.19 44.24 30,123 -0.30(-0.68%)
Oct 18, 2018 45.09 45.09 44.30 44.54 18,155 -0.67(-1.47%)
Oct 17, 2018 45.44 45.44 44.87 45.20 203,080 -0.24(-0.54%)
Oct 16, 2018 44.66 45.52 44.66 45.45 45,758 +1.17(+2.63%)
Oct 15, 2018 44.49 44.68 44.28 44.28 23,317 -0.26(-0.59%)
Oct 12, 2018 44.62 44.69 44.07 44.55 46,461 +0.71(+1.63%)
Oct 11, 2018 44.51 44.91 43.74 43.83 75,537 -0.79(-1.78%)
Oct 10, 2018 46.18 46.18 44.63 44.63 54,955 -1.61(-3.49%)
Oct 09, 2018 46.31 46.57 46.22 46.24 42,396 -0.15(-0.32%)
Oct 08, 2018 46.38 46.51 46.00 46.39 59,039 -0.12(-0.25%)
Oct 05, 2018 46.74 46.84 46.23 46.51 30,327 -0.28(-0.61%)
Oct 04, 2018 47.26 47.26 46.52 46.79 102,393 -0.49(-1.04%)
Oct 03, 2018 47.57 47.63 47.28 47.28 75,797 -0.11(-0.23%)
Oct 02, 2018 47.56 47.60 47.39 47.39 30,950 -0.14(-0.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.