Skip to main content

Adams Resources & Energy (NY: AE )

27.51 -0.49 (-1.75%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 5.140 5.250 5.140 5.250 3,800 +0.20(+3.96%)
Dec 30, 2002 5.210 5.210 5.050 5.050 2,300 -0.15(-2.88%)
Dec 27, 2002 5.200 5.200 5.200 5.200 600 -0.01(-0.19%)
Dec 26, 2002 5.200 5.280 5.100 5.210 4,200 +0.11(+2.16%)
Dec 24, 2002 4.900 5.100 4.900 5.100 800 +0.10(+2.00%)
Dec 23, 2002 4.870 5.000 4.780 5.000 1,600 +0.23(+4.82%)
Dec 20, 2002 4.780 4.780 4.670 4.770 2,500 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2002 4.770 4.770 4.770 4.770 1,000 -0.09(-1.85%)
Dec 18, 2002 5.050 5.050 4.860 4.860 900 -0.09(-1.82%)
Dec 17, 2002 4.950 4.950 4.950 4.950 1,400 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2002 4.950 4.950 4.900 4.950 1,300 +0.10(+2.06%)
Dec 13, 2002 4.900 4.900 4.830 4.850 300 +0.05(+1.04%)
Dec 12, 2002 4.900 4.900 4.800 4.800 300 -0.04(-0.83%)
Dec 11, 2002 4.840 4.840 4.840 4.840 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2002 4.940 4.940 4.840 4.840 800 -0.06(-1.22%)
Dec 09, 2002 4.890 4.900 4.890 4.900 200 -0.08(-1.61%)
Dec 06, 2002 5.050 5.050 4.920 4.980 3,800 -0.17(-3.30%)
Dec 05, 2002 5.150 5.150 5.150 5.150 0 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2002 5.100 5.150 5.100 5.150 2,000 +0.15(+3.00%)
Dec 03, 2002 5.100 5.100 5.000 5.000 1,200 -0.20(-3.85%)
Dec 02, 2002 5.050 5.200 5.010 5.200 3,400 -0.10(-1.89%)
Nov 29, 2002 5.180 5.400 5.180 5.300 3,700 +0.24(+4.74%)
Nov 27, 2002 5.060 5.060 5.060 5.060 200 -0.09(-1.75%)
Nov 26, 2002 5.180 5.300 5.150 5.150 3,500 +0.10(+1.98%)
Nov 25, 2002 4.970 5.150 4.970 5.050 2,200 -0.05(-0.98%)
Nov 22, 2002 5.000 5.100 4.900 5.100 1,800 +0.10(+2.00%)
Nov 21, 2002 4.800 5.000 4.800 5.000 2,500 +0.30(+6.38%)
Nov 20, 2002 4.700 4.800 4.500 4.700 3,400 +0.10(+2.17%)
Nov 19, 2002 4.550 4.600 4.550 4.600 300 +0.10(+2.22%)
Nov 18, 2002 4.500 4.500 4.500 4.500 500 +0.10(+2.27%)
Nov 15, 2002 4.400 4.400 4.400 4.400 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2002 4.300 4.400 4.300 4.400 1,000 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2002 4.170 4.400 4.150 4.400 7,700 +0.15(+3.53%)
Nov 12, 2002 4.070 4.300 4.000 4.250 1,200 +0.18(+4.42%)
Nov 11, 2002 3.970 4.100 3.970 4.070 800 +0.07(+1.75%)
Nov 08, 2002 4.000 4.000 4.000 4.000 200 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2002 4.070 4.070 4.000 4.000 1,200 -0.13(-3.15%)
Nov 06, 2002 4.220 4.250 4.100 4.130 3,700 -0.18(-4.18%)
Nov 05, 2002 4.310 4.310 4.310 4.310 1,000 +0.09(+2.13%)
Nov 04, 2002 4.200 4.220 4.200 4.220 300 +0.10(+2.43%)
Nov 01, 2002 4.000 4.120 3.960 4.120 2,400 +0.12(+3.00%)
Oct 31, 2002 4.100 4.100 4.000 4.000 3,000 -0.11(-2.68%)
Oct 30, 2002 4.110 4.110 4.110 4.110 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2002 4.110 4.110 4.110 4.110 40,000 +0.01(+0.24%)
Oct 28, 2002 4.100 4.100 4.100 4.100 0 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2002 4.090 4.200 4.090 4.100 900 +0.10(+2.50%)
Oct 24, 2002 4.190 4.190 4.000 4.000 2,300 -0.09(-2.20%)
Oct 23, 2002 4.010 4.090 4.010 4.090 300 -0.03(-0.73%)
Oct 22, 2002 4.010 4.120 3.960 4.120 6,700 +0.11(+2.74%)
Oct 21, 2002 4.060 4.060 4.010 4.010 1,300 -0.14(-3.37%)
Oct 18, 2002 4.300 4.300 4.100 4.150 11,900 -0.25(-5.68%)
Oct 17, 2002 4.400 4.400 4.250 4.400 2,300 -0.04(-0.90%)
Oct 16, 2002 4.440 4.440 4.440 4.440 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2002 4.450 4.450 4.440 4.440 800 -0.01(-0.22%)
Oct 14, 2002 4.210 4.450 4.200 4.450 2,100 +0.15(+3.49%)
Oct 11, 2002 4.300 4.500 4.250 4.300 5,500 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2002 4.250 4.300 4.250 4.300 2,200 -0.05(-1.15%)
Oct 09, 2002 4.420 4.420 4.350 4.350 1,200 -0.14(-3.12%)
Oct 08, 2002 4.450 4.500 4.450 4.490 2,600 +0.24(+5.65%)
Oct 07, 2002 4.350 4.350 4.250 4.250 900 -0.15(-3.41%)
Oct 04, 2002 4.550 4.550 4.400 4.400 500 -0.25(-5.38%)
Oct 03, 2002 4.210 4.650 4.210 4.650 4,200 +0.35(+8.14%)
Oct 02, 2002 4.350 4.400 4.150 4.300 3,000 -0.15(-3.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.