Skip to main content

Granada Gold Mine Inc (TSV: GGM )

0.0350 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 2:05 PM EDT, May 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2019 0.1550 0.1600 0.1550 0.1600 46,200 +0.01(+6.67%)
Feb 27, 2019 0.1550 0.1550 0.1500 0.1500 10,500 -0.01(-3.23%)
Feb 26, 2019 0.1450 0.1550 0.1450 0.1550 82,000 +0.01(+3.33%)
Feb 25, 2019 0.1550 0.1550 0.1450 0.1500 113,740 -0.01(-3.23%)
Feb 22, 2019 0.1600 0.1600 0.1450 0.1550 217,775 -0.02(-11.43%)
Feb 21, 2019 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 46,156 -0.01(-2.78%)
Feb 20, 2019 0.1800 0.1800 0.1750 0.1800 108,675 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2019 0.1900 0.1950 0.1800 0.1800 361,321 -0.01(-5.26%)
Feb 15, 2019 0.1900 0.1900 0.1900 0 -0.01(-5.00%)
Feb 14, 2019 0.2000 0.2000 0.1850 0.2000 272,000 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2019 0.2000 0.2100 0.2000 0.2000 147,850 +0.01(+2.56%)
Feb 12, 2019 0.2000 0.2000 0.1950 0.1950 120,101 -0.01(-2.50%)
Feb 11, 2019 0.2100 0.2100 0.1950 0.2000 99,200 +0.01(+2.56%)
Feb 08, 2019 0.2150 0.2150 0.1950 0.1950 12,100 -0.02(-9.30%)
Feb 07, 2019 0.2100 0.2150 0.2050 0.2150 13,512 -0.01(-2.27%)
Feb 06, 2019 0.2150 0.2200 0.2150 0.2200 41,364 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2019 0.2200 0.2200 0.2100 0.2200 51,000 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2019 0.2100 0.2300 0.2100 0.2200 61,445 +0.02(+7.32%)
Feb 01, 2019 0.2300 0.2300 0.1900 0.2050 114,400 -0.02(-6.82%)
Jan 31, 2019 0.2100 0.2200 0.2000 0.2200 141,300 +0.02(+10.00%)
Jan 30, 2019 0.2000 0.2000 0.1800 0.2000 281,650 +0.02(+11.11%)
Jan 29, 2019 0.1700 0.1800 0.1600 0.1800 71,700 +0.01(+5.88%)
Jan 28, 2019 0.1600 0.1700 0.1600 0.1700 44,500 +0.02(+9.68%)
Jan 25, 2019 0.1550 0.1650 0.1550 0.1550 34,800 -0.01(-6.06%)
Jan 24, 2019 0.1600 0.1650 0.1600 0.1650 52,100 +0.01(+6.45%)
Jan 23, 2019 0.1550 0.1600 0.1550 0.1550 66,500 -0.01(-3.13%)
Jan 22, 2019 0.1600 0.1600 0.1550 0.1600 46,000 +0.01(+3.23%)
Jan 21, 2019 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 5,000 -0.01(-3.13%)
Jan 18, 2019 0.1600 0.1600 0.1550 0.1600 21,500 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2019 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 38,500 +0.01(+6.67%)
Jan 15, 2019 0.1500 0.1500 0.1500 0 -0.01(-6.25%)
Jan 14, 2019 0.1750 0.1750 0.1500 0.1600 137,350 -0.01(-8.57%)
Jan 11, 2019 0.1800 0.1800 0.1750 0.1750 18,916 +0.00(+2.94%)
Jan 10, 2019 0.1750 0.1750 0.1650 0.1700 13,125 -0.01(-5.56%)
Jan 09, 2019 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 11,250 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2019 0.1750 0.1800 0.1700 0.1800 18,500 +0.01(+2.86%)
Jan 07, 2019 0.1800 0.1800 0.1650 0.1750 34,000 -0.01(-2.78%)
Jan 04, 2019 0.1750 0.1800 0.1700 0.1800 31,089 +0.01(+2.86%)
Jan 03, 2019 0.1700 0.1750 0.1700 0.1750 12,500 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2019 0.1650 0.1750 0.1600 0.1750 62,096 +0.01(+9.37%)
Dec 31, 2018 0.1600 0.1600 0.1600 0 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2018 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 1,000 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2018 0.1500 0.1650 0.1500 0.1600 112,025 +0.01(+6.67%)
Dec 24, 2018 0.1500 0.1500 0.1500 0 -0.01(-3.23%)
Dec 21, 2018 0.1500 0.1600 0.1500 0.1550 24,500 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2018 0.1450 0.1550 0.1450 0.1550 266,812 +0.01(+6.90%)
Dec 19, 2018 0.1450 0.1500 0.1450 0.1450 43,500 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2018 0.1450 0.1450 0.1450 0.1450 11,312 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2018 0.1400 0.1500 0.1400 0.1450 108,000 +0.00(+3.57%)
Dec 14, 2018 0.1450 0.1450 0.1400 0.1400 10,562 -0.00(-3.45%)
Dec 13, 2018 0.1400 0.1500 0.1400 0.1450 5,100 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2018 0.1500 0.1500 0.1450 0.1450 11,000 +0.00(+3.57%)
Dec 11, 2018 0.1450 0.1500 0.1400 0.1400 29,850 -0.00(-3.45%)
Dec 10, 2018 0.1400 0.1500 0.1400 0.1450 27,625 -0.01(-3.33%)
Dec 07, 2018 0.1500 0.1500 0.1450 0.1500 12,000 +0.01(+7.14%)
Dec 06, 2018 0.1500 0.1500 0.1400 0.1400 11,824 -0.01(-6.67%)
Dec 05, 2018 0.1500 0.1500 0.1500 0.1500 7,000 +0.01(+3.45%)
Dec 04, 2018 0.1450 0.1500 0.1400 0.1450 74,250 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.