Skip to main content

Short-Term Infl Protected Vanguard (NQ: VTIP )

48.02 +0.07 (+0.15%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 42.36 42.41 42.34 42.39 1,614,423 +0.03(+0.08%)
Feb 27, 2020 42.34 42.38 42.32 42.35 1,941,568 +0.03(+0.08%)
Feb 26, 2020 42.30 42.34 42.29 42.32 1,028,524 +0.01(+0.02%)
Feb 25, 2020 42.34 42.37 42.30 42.31 836,029 -0.02(-0.04%)
Feb 24, 2020 42.31 42.35 42.31 42.33 897,003 +0.03(+0.08%)
Feb 21, 2020 42.24 42.30 42.24 42.29 876,451 +0.04(+0.10%)
Feb 20, 2020 42.23 42.25 42.23 42.25 1,447,836 +0.03(+0.06%)
Feb 19, 2020 42.23 42.24 42.22 42.23 520,469 -0.01(-0.02%)
Feb 18, 2020 42.22 42.24 42.21 42.23 568,908 +0.03(+0.06%)
Feb 14, 2020 42.22 42.23 42.20 42.21 579,458 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2020 42.22 42.23 42.19 42.21 518,786 +0.03(+0.08%)
Feb 12, 2020 42.16 42.19 42.14 42.17 653,118 +0.01(+0.02%)
Feb 11, 2020 42.17 42.17 42.14 42.17 752,931 -0.04(-0.10%)
Feb 10, 2020 42.18 42.21 42.17 42.21 710,209 +0.03(+0.06%)
Feb 07, 2020 42.13 42.18 42.13 42.18 692,163 +0.07(+0.16%)
Feb 06, 2020 42.09 42.11 42.07 42.11 487,507 +0.02(+0.04%)
Feb 05, 2020 42.08 42.11 42.07 42.10 571,502 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2020 42.13 42.13 42.08 42.10 801,376 -0.06(-0.14%)
Feb 03, 2020 42.16 42.16 42.12 42.16 917,794 -0.06(-0.14%)
Jan 31, 2020 42.17 42.23 42.16 42.22 1,340,978 +0.06(+0.14%)
Jan 30, 2020 42.13 42.17 42.11 42.16 607,803 +0.02(+0.04%)
Jan 29, 2020 42.09 42.14 42.07 42.14 1,557,290 +0.08(+0.18%)
Jan 28, 2020 42.08 42.09 42.06 42.06 599,461 -0.02(-0.04%)
Jan 27, 2020 42.07 42.08 42.05 42.08 815,761 +0.03(+0.06%)
Jan 24, 2020 42.08 42.08 42.04 42.05 1,507,224 -0.03(-0.07%)
Jan 23, 2020 42.07 42.09 42.07 42.08 619,212 +0.01(+0.02%)
Jan 22, 2020 42.11 42.11 42.06 42.08 1,967,929 -0.05(-0.11%)
Jan 21, 2020 42.05 42.12 42.05 42.12 723,287 +0.05(+0.12%)
Jan 17, 2020 42.07 42.08 42.05 42.07 1,495,391 -0.01(-0.02%)
Jan 16, 2020 42.06 42.09 42.05 42.08 1,157,018 -0.01(-0.02%)
Jan 15, 2020 42.10 42.11 42.07 42.09 1,172,699 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2020 42.07 42.09 42.06 42.09 627,857 +0.01(+0.02%)
Jan 13, 2020 42.06 42.08 42.05 42.08 766,970 +0.01(+0.02%)
Jan 10, 2020 42.05 42.07 42.04 42.07 580,981 +0.02(+0.04%)
Jan 09, 2020 42.02 42.05 42.01 42.05 799,826 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2020 42.09 42.10 42.03 42.05 1,055,386 -0.04(-0.10%)
Jan 07, 2020 42.11 42.11 42.08 42.10 897,089 -0.04(-0.10%)
Jan 06, 2020 42.17 42.17 42.12 42.14 728,183 -0.01(-0.02%)
Jan 03, 2020 42.15 42.18 42.13 42.15 496,042 +0.06(+0.14%)
Jan 02, 2020 42.06 42.09 42.05 42.09 1,268,140 +0.03(+0.06%)
Dec 31, 2019 42.00 42.07 41.99 42.06 755,896 +0.04(+0.10%)
Dec 30, 2019 41.99 42.02 41.99 42.02 1,069,966 +0.02(+0.04%)
Dec 27, 2019 41.99 42.00 41.97 42.00 615,074 +0.02(+0.04%)
Dec 26, 2019 41.95 41.99 41.95 41.99 578,120 +0.02(+0.04%)
Dec 24, 2019 41.93 41.97 41.91 41.97 567,039 +0.04(+0.10%)
Dec 23, 2019 41.95 41.95 41.92 41.93 1,043,222 -0.03(-0.08%)
Dec 20, 2019 41.97 41.98 41.94 41.96 5,416,417 -0.01(-0.02%)
Dec 19, 2019 41.93 41.98 41.91 41.97 668,109 +0.03(+0.08%)
Dec 18, 2019 41.93 41.94 41.91 41.93 1,023,721 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2019 41.89 41.93 41.88 41.93 570,925 +0.04(+0.10%)
Dec 16, 2019 41.90 41.91 41.87 41.89 933,687 -0.03(-0.06%)
Dec 13, 2019 41.87 41.92 41.84 41.92 383,717 +0.10(+0.24%)
Dec 12, 2019 41.90 41.90 41.82 41.82 978,683 -0.08(-0.18%)
Dec 11, 2019 41.85 41.89 41.83 41.89 417,899 +0.06(+0.14%)
Dec 10, 2019 41.82 41.83 41.80 41.83 780,014 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2019 41.82 41.85 41.82 41.83 634,777 +0.01(+0.02%)
Dec 06, 2019 41.79 41.82 41.77 41.82 645,783 +0.03(+0.08%)
Dec 05, 2019 41.80 41.82 41.79 41.79 426,716 -0.03(-0.08%)
Dec 04, 2019 41.81 41.83 41.79 41.82 461,075 +0.01(+0.02%)
Dec 03, 2019 41.76 41.82 41.76 41.82 604,437 +0.08(+0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.