Skip to main content

Nasdaq OMX Group (NQ: NDAQ )

61.14 +0.05 (+0.08%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:01 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 26, 2021 44.79 44.91 43.89 44.05 2,949,168 -0.65(-1.45%)
Feb 25, 2021 45.26 45.73 44.65 44.70 2,028,371 -0.53(-1.18%)
Feb 24, 2021 44.53 45.30 44.09 45.23 1,911,631 +0.53(+1.18%)
Feb 23, 2021 44.95 45.03 44.23 44.70 3,108,311 -0.41(-0.90%)
Feb 22, 2021 45.69 45.69 44.60 45.11 2,857,095 -0.90(-1.95%)
Feb 19, 2021 46.25 46.45 45.96 46.01 2,100,584 -0.14(-0.31%)
Feb 18, 2021 45.96 46.34 45.75 46.15 2,227,878 +0.06(+0.13%)
Feb 17, 2021 45.63 46.22 45.55 46.09 2,443,738 +0.22(+0.49%)
Feb 16, 2021 45.41 45.93 45.04 45.87 2,668,162 +0.64(+1.41%)
Feb 12, 2021 45.39 45.72 45.18 45.23 1,522,303 -0.12(-0.27%)
Feb 11, 2021 45.56 45.63 45.10 45.35 1,462,968 -0.03(-0.07%)
Feb 10, 2021 45.87 45.99 44.96 45.38 1,648,467 -0.21(-0.46%)
Feb 09, 2021 45.44 45.86 45.23 45.59 1,320,545 +0.22(+0.48%)
Feb 08, 2021 45.58 45.82 45.21 45.37 1,548,853 -0.04(-0.10%)
Feb 05, 2021 45.81 46.03 45.22 45.42 2,135,117 -0.31(-0.68%)
Feb 04, 2021 45.44 46.31 45.33 45.73 2,587,338 +0.45(+0.99%)
Feb 03, 2021 45.32 45.58 44.92 45.28 2,760,772 -0.14(-0.32%)
Feb 02, 2021 44.32 45.58 44.15 45.43 2,835,339 +1.27(+2.89%)
Feb 01, 2021 43.49 44.30 43.16 44.15 2,741,797 +1.06(+2.47%)
Jan 29, 2021 43.99 43.99 42.75 43.09 3,523,367 -1.20(-2.70%)
Jan 28, 2021 45.03 45.67 44.26 44.29 3,074,908 -0.69(-1.54%)
Jan 27, 2021 44.76 45.76 43.81 44.98 4,996,605 +0.02(+0.05%)
Jan 26, 2021 45.46 45.65 44.75 44.95 3,040,575 -0.37(-0.82%)
Jan 25, 2021 44.77 45.49 44.51 45.33 2,624,970 +0.60(+1.34%)
Jan 22, 2021 45.01 45.08 44.35 44.73 3,537,809 -0.31(-0.69%)
Jan 21, 2021 45.90 46.00 44.74 45.04 2,174,633 -0.72(-1.58%)
Jan 20, 2021 45.67 45.96 45.07 45.76 3,977,569 +0.45(+0.99%)
Jan 19, 2021 45.30 45.55 44.67 45.31 2,813,630 +0.71(+1.59%)
Jan 15, 2021 45.05 45.40 44.40 44.61 8,646,269 -0.67(-1.47%)
Jan 14, 2021 45.62 45.64 44.85 45.27 3,010,971 -0.11(-0.25%)
Jan 13, 2021 45.25 45.71 45.23 45.39 4,440,642 +0.18(+0.40%)
Jan 12, 2021 44.91 45.45 44.87 45.21 2,971,492 +0.32(+0.72%)
Jan 11, 2021 44.02 45.19 43.96 44.88 3,544,948 +0.67(+1.51%)
Jan 08, 2021 43.14 44.32 43.14 44.22 2,470,721 +0.64(+1.47%)
Jan 07, 2021 42.98 43.60 42.90 43.58 2,768,118 +0.45(+1.03%)
Jan 06, 2021 42.16 43.48 42.02 43.13 3,210,898 +1.09(+2.60%)
Jan 05, 2021 42.14 42.38 41.90 42.04 3,459,056 -0.01(-0.03%)
Jan 04, 2021 42.60 42.66 41.63 42.05 4,532,750 -0.23(-0.55%)
Dec 31, 2020 42.28 42.28 42.28 1,254,762 +0.83(+2.00%)
Dec 30, 2020 41.34 41.58 41.24 41.45 1,254,762 +0.32(+0.77%)
Dec 29, 2020 41.30 41.37 41.06 41.13 953,108 +0.09(+0.22%)
Dec 28, 2020 41.12 41.16 40.75 41.04 1,439,997 +0.07(+0.18%)
Dec 24, 2020 40.77 41.01 40.64 40.97 602,140 +0.21(+0.52%)
Dec 23, 2020 41.56 41.64 40.75 40.76 1,548,187 -0.62(-1.50%)
Dec 22, 2020 40.46 41.53 40.37 41.38 3,268,500 +0.59(+1.44%)
Dec 21, 2020 40.71 40.95 39.59 40.79 3,492,287 -0.18(-0.43%)
Dec 18, 2020 40.83 41.29 40.76 40.96 5,366,519 +0.03(+0.08%)
Dec 17, 2020 40.72 41.24 40.55 40.93 3,300,550 +0.45(+1.10%)
Dec 16, 2020 40.74 40.87 40.36 40.49 3,485,993 -0.06(-0.15%)
Dec 15, 2020 39.75 40.89 39.70 40.55 2,673,863 +1.04(+2.62%)
Dec 14, 2020 40.36 40.80 39.47 39.51 2,011,107 -0.52(-1.30%)
Dec 11, 2020 39.68 40.13 39.50 40.03 1,728,249 +0.22(+0.54%)
Dec 10, 2020 40.06 40.25 39.70 39.81 2,205,132 -0.35(-0.88%)
Dec 09, 2020 41.06 41.30 39.52 40.17 3,049,884 -0.81(-1.98%)
Dec 08, 2020 40.93 41.15 40.55 40.98 1,950,698 +0.03(+0.07%)
Dec 07, 2020 39.96 41.08 39.96 40.95 5,321,440 +1.04(+2.60%)
Dec 04, 2020 39.77 40.45 39.71 39.91 2,668,818 +0.13(+0.32%)
Dec 03, 2020 40.41 40.47 39.27 39.78 5,857,088 -1.26(-3.08%)
Dec 02, 2020 41.16 41.25 40.70 41.05 1,794,131 -0.17(-0.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.