Skip to main content

Centrais Eletricas Brasileiras ADR (NY: EBR-B )

7.400 -0.310 (-4.02%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2009 10.81 11.02 10.57 10.67 234,843 +0.03(+0.28%)
Mar 30, 2009 10.68 10.78 10.37 10.64 254,054 -0.77(-6.75%)
Mar 26, 2009 10.89 11.56 10.81 11.41 237,930 +0.58(+5.36%)
Mar 25, 2009 10.71 10.96 10.62 10.83 301,392 +0.18(+1.69%)
Mar 24, 2009 10.56 10.75 10.50 10.65 653,862 -0.19(-1.75%)
Mar 23, 2009 10.39 10.96 10.36 10.84 291,783 +0.37(+3.53%)
Mar 20, 2009 10.61 10.71 10.35 10.47 115,808 -0.20(-1.87%)
Mar 19, 2009 11.02 11.02 10.51 10.67 127,075 -0.11(-1.02%)
Mar 18, 2009 10.37 10.91 10.22 10.78 141,821 +0.39(+3.75%)
Mar 17, 2009 9.930 10.39 9.930 10.39 110,031 +0.59(+6.02%)
Mar 16, 2009 10.04 10.38 9.780 9.800 92,558 +0.08(+0.82%)
Mar 13, 2009 9.890 10.17 9.620 9.720 0 -0.29(-2.90%)
Mar 12, 2009 9.840 10.11 9.760 10.01 104,061 +0.28(+2.88%)
Mar 11, 2009 10.26 10.38 9.390 9.730 141,844 -0.63(-6.08%)
Mar 10, 2009 9.860 10.41 9.840 10.36 193,915 +0.80(+8.37%)
Mar 09, 2009 9.500 9.900 9.500 9.560 141,112 -0.24(-2.45%)
Mar 06, 2009 9.600 10.16 9.460 9.800 0 +0.23(+2.44%)
Mar 05, 2009 9.650 9.780 9.390 9.567 66,504 -0.20(-2.08%)
Mar 04, 2009 9.600 9.877 9.570 9.770 116,393 +0.25(+2.63%)
Mar 02, 2009 9.910 9.960 9.380 9.520 193,263 -0.46(-4.61%)
Feb 27, 2009 9.820 10.34 9.820 9.980 0 +0.08(+0.81%)
Feb 26, 2009 10.01 10.30 9.760 9.900 104,507 +0.16(+1.64%)
Feb 25, 2009 9.770 10.05 9.410 9.740 219,927 -0.11(-1.12%)
Feb 24, 2009 8.010 9.940 9.000 9.850 228,831 +0.61(+6.60%)
Feb 23, 2009 9.900 10.00 9.040 9.240 123,876 -0.74(-7.41%)
Feb 20, 2009 10.02 10.24 9.970 9.980 0 -0.14(-1.38%)
Feb 19, 2009 10.51 10.60 10.00 10.12 123,094 -0.14(-1.36%)
Feb 18, 2009 10.50 10.63 10.03 10.26 95,055 -0.20(-1.91%)
Feb 17, 2009 10.80 10.81 10.32 10.46 101,226 -0.68(-6.10%)
Feb 13, 2009 10.95 11.35 10.68 11.14 81,093 +0.19(+1.74%)
Feb 12, 2009 10.77 11.26 10.55 10.95 82,519 -0.11(-0.99%)
Feb 11, 2009 10.99 11.27 10.75 11.06 81,561 +0.14(+1.28%)
Feb 10, 2009 11.15 11.55 10.75 10.92 86,696 -0.23(-2.06%)
Feb 09, 2009 10.94 11.35 10.91 11.15 77,960 +0.12(+1.09%)
Feb 06, 2009 10.57 11.13 10.55 11.03 91,796 +0.23(+2.13%)
Feb 05, 2009 10.24 10.85 10.19 10.80 131,171 +0.48(+4.65%)
Feb 04, 2009 10.27 10.73 10.13 10.32 125,322 -0.03(-0.29%)
Feb 03, 2009 10.25 10.47 9.960 10.35 170,852 -0.06(-0.58%)
Feb 02, 2009 10.26 10.53 10.13 10.41 110,859 +0.02(+0.19%)
Jan 30, 2009 10.77 10.89 10.27 10.39 0 -0.18(-1.70%)
Jan 29, 2009 10.78 10.88 10.54 10.57 66,174 -0.28(-2.58%)
Jan 28, 2009 11.06 11.06 10.73 10.85 124,388 +0.28(+2.65%)
Jan 27, 2009 10.56 10.70 10.44 10.57 63,664 +0.03(+0.28%)
Jan 26, 2009 10.63 10.89 10.50 10.54 80,959 -0.13(-1.22%)
Jan 23, 2009 10.16 10.80 10.09 10.67 78,715 +0.19(+1.81%)
Jan 22, 2009 10.46 10.70 10.25 10.48 162,164 -0.60(-5.42%)
Jan 21, 2009 10.77 11.19 10.40 11.08 325,014 +0.90(+8.84%)
Jan 20, 2009 10.74 10.74 10.12 10.18 140,989 -1.19(-10.47%)
Jan 16, 2009 11.10 11.49 11.00 11.37 0 +0.09(+0.80%)
Jan 15, 2009 10.47 11.44 10.10 11.28 125,649 +0.73(+6.92%)
Jan 14, 2009 10.82 10.85 10.16 10.55 99,474 -0.50(-4.52%)
Jan 13, 2009 10.89 11.08 10.70 11.05 290,924 +0.31(+2.89%)
Jan 12, 2009 10.93 10.96 10.50 10.74 203,080 -0.09(-0.83%)
Jan 09, 2009 10.81 11.20 10.62 10.83 116,216 +0.05(+0.46%)
Jan 08, 2009 10.92 11.27 10.58 10.78 187,446 -0.19(-1.73%)
Jan 07, 2009 11.12 11.21 10.61 10.97 117,740 -0.45(-3.94%)
Jan 06, 2009 11.57 11.66 11.15 11.42 191,700 +0.11(+0.97%)
Jan 05, 2009 11.00 11.74 11.00 11.31 182,958 +0.42(+3.86%)
Jan 02, 2009 10.41 11.08 10.41 10.89 0 +0.22(+2.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.