Skip to main content

Black Dragon Resource Companies Inc (OP: BDGR )

0.0001 UNCHANGED
Last Price Updated: 9:54 AM EDT, Apr 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2006 0.8600 0.9400 0.8500 0.9200 1,121,007 +0.02(+2.22%)
Mar 30, 2006 0.8200 0.9700 0.8200 0.9000 2,088,324 +0.11(+13.92%)
Mar 29, 2006 0.8300 0.8400 0.7800 0.7900 306,494 -0.03(-3.66%)
Mar 28, 2006 0.8300 0.8500 0.7500 0.8200 171,385 -0.01(-1.20%)
Mar 27, 2006 0.8400 0.8400 0.7700 0.8300 154,389 +0.02(+2.47%)
Mar 24, 2006 0.7500 0.8100 0.7400 0.8100 279,976 +0.08(+10.96%)
Mar 21, 2006 0.8500 0.8500 0.7200 0.7300 123,665 -0.04(-5.19%)
Mar 20, 2006 0.7800 0.8000 0.7100 0.7700 421,657 +0.05(+6.94%)
Mar 17, 2006 0.9000 0.9900 0.6900 0.7200 1,998,601 -0.07(-8.86%)
Mar 16, 2006 0.5400 0.8000 0.5200 0.7900 1,699,693 +0.26(+49.06%)
Mar 15, 2006 0.4700 0.5300 0.4400 0.5300 385,775 +0.07(+15.22%)
Mar 14, 2006 0.4800 0.4800 0.4100 0.4600 226,225 -0.02(-4.17%)
Mar 13, 2006 0.4700 0.4900 0.4500 0.4800 481,456 +0.05(+12.94%)
Mar 10, 2006 0.4300 0.4500 0.4100 0.4250 377,615 -0.00(-0.70%)
Mar 09, 2006 0.4500 0.4500 0.4250 0.4280 134,790 -0.05(-10.83%)
Mar 08, 2006 0.4400 0.5000 0.4250 0.4800 262,707 +0.03(+6.67%)
Mar 07, 2006 0.4500 0.4900 0.4400 0.4500 126,100 -0.02(-4.26%)
Mar 06, 2006 0.5000 0.5000 0.4500 0.4700 260,460 -0.02(-4.08%)
Mar 03, 2006 0.5400 0.5400 0.4800 0.4900 158,800 -0.03(-5.77%)
Mar 02, 2006 0.5600 0.5600 0.4900 0.5200 250,860 -0.05(-8.77%)
Mar 01, 2006 0.5600 0.5700 0.5100 0.5700 216,375 -0.01(-1.72%)
Feb 28, 2006 0.5800 0.6400 0.5600 0.5800 203,895 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2006 0.6000 0.6300 0.5700 0.5800 235,051 +0.02(+3.57%)
Feb 24, 2006 0.5100 0.5900 0.5100 0.5600 488,490 +0.09(+19.15%)
Feb 23, 2006 0.4800 0.4800 0.4400 0.4700 95,832 +0.02(+5.62%)
Feb 22, 2006 0.5400 0.5500 0.4450 0.4450 390,990 -0.09(-16.04%)
Feb 21, 2006 0.5700 0.5700 0.5200 0.5300 444,630 -0.03(-5.36%)
Feb 17, 2006 0.5700 0.6000 0.5600 0.5600 273,750 -0.03(-5.08%)
Feb 16, 2006 0.6000 0.6300 0.5800 0.5900 195,332 -0.01(-1.67%)
Feb 15, 2006 0.6300 0.6300 0.5850 0.6000 95,080 -0.04(-6.25%)
Feb 14, 2006 0.6800 0.7200 0.5800 0.6400 735,924 -0.03(-4.48%)
Feb 13, 2006 0.6700 0.7000 0.6600 0.6700 231,439 +0.02(+3.08%)
Feb 10, 2006 0.6300 0.6500 0.6200 0.6500 197,078 +0.02(+3.17%)
Feb 09, 2006 0.5400 0.6500 0.5400 0.6300 422,030 +0.07(+12.50%)
Feb 08, 2006 0.5900 0.5900 0.4900 0.5600 353,241 -0.05(-8.20%)
Feb 07, 2006 0.6500 0.6800 0.5700 0.6100 490,205 +0.04(+7.02%)
Feb 06, 2006 0.5400 0.6900 0.5200 0.5700 691,291 +0.07(+14.00%)
Feb 03, 2006 0.5190 0.5300 0.4800 0.5000 255,699 +0.02(+4.17%)
Feb 02, 2006 0.4700 0.5000 0.4300 0.4800 151,926 +0.04(+9.09%)
Feb 01, 2006 0.4800 0.4800 0.4100 0.4400 231,554 -0.01(-2.22%)
Jan 31, 2006 0.5100 0.5100 0.4500 0.4500 249,262 -0.06(-11.76%)
Jan 30, 2006 0.5100 0.5300 0.4800 0.5100 424,806 +0.03(+6.25%)
Jan 27, 2006 0.4000 0.4800 0.4000 0.4800 424,963 +0.07(+17.07%)
Jan 26, 2006 0.4400 0.4600 0.4100 0.4100 506,569 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2006 0.3600 0.4100 0.3500 0.4100 286,800 +0.05(+15.49%)
Jan 24, 2006 0.3000 0.3800 0.2900 0.3550 696,450 +0.04(+12.70%)
Jan 23, 2006 0.3300 0.3400 0.2900 0.3150 327,650 -0.01(-1.56%)
Jan 20, 2006 0.2900 0.3400 0.2800 0.3200 511,150 +0.04(+14.29%)
Jan 19, 2006 0.2800 0.3000 0.2700 0.2800 246,800 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2006 0.3100 0.3200 0.2800 0.2800 109,800 -0.02(-6.67%)
Jan 17, 2006 0.3200 0.3300 0.3000 0.3000 78,400 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2006 0.3100 0.3300 0.2800 0.3000 78,100 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2006 0.3100 0.3300 0.3000 0.3000 237,867 -0.01(-3.23%)
Jan 11, 2006 0.3200 0.3200 0.2800 0.3100 129,865 +0.01(+3.33%)
Jan 10, 2006 0.3300 0.3500 0.3000 0.3000 717,988 -0.02(-6.25%)
Jan 09, 2006 0.3500 0.3500 0.3100 0.3200 221,355 -0.01(-3.03%)
Jan 06, 2006 0.3050 0.3700 0.3050 0.3300 356,500 +0.03(+10.00%)
Jan 05, 2006 0.3200 0.3400 0.2800 0.3000 162,870 -0.03(-9.09%)
Jan 04, 2006 0.3000 0.3500 0.2900 0.3300 224,114 +0.03(+10.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.