Skip to main content

China Eastern Airlines Corp Ltd ADR (NY: CEA )

20.09 UNCHANGED
Last Price Updated: 7:00 PM EST, Feb 2, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2008 40.71 41.39 40.71 41.01 35,858 +1.41(+3.56%)
Apr 29, 2008 39.00 40.13 38.99 39.61 41,590 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2008 40.35 40.35 39.47 39.61 18,637 -1.04(-2.56%)
Apr 25, 2008 41.29 41.29 40.19 40.65 23,168 -0.62(-1.51%)
Apr 24, 2008 39.00 41.31 39.00 41.27 91,406 +1.95(+4.95%)
Apr 23, 2008 38.07 39.57 38.01 39.32 65,585 +2.22(+5.99%)
Apr 22, 2008 36.92 38.26 36.84 37.10 69,414 +2.59(+7.50%)
Apr 21, 2008 35.21 35.21 34.45 34.51 43,553 -1.35(-3.77%)
Apr 18, 2008 36.77 37.21 35.52 35.86 30,539 -1.75(-4.65%)
Apr 17, 2008 37.94 38.24 37.61 37.61 26,743 -1.35(-3.47%)
Apr 16, 2008 38.42 39.19 37.94 38.96 29,304 -0.15(-0.39%)
Apr 15, 2008 40.36 40.36 38.75 39.11 22,509 -2.33(-5.63%)
Apr 14, 2008 41.30 41.64 40.90 41.45 7,490 +0.01(+0.02%)
Apr 11, 2008 42.25 42.98 41.34 41.44 19,889 -0.97(-2.30%)
Apr 10, 2008 41.83 43.07 41.74 42.41 24,861 +0.35(+0.83%)
Apr 09, 2008 43.86 43.86 42.03 42.06 30,772 -3.28(-7.23%)
Apr 08, 2008 46.22 46.22 45.07 45.34 11,319 -1.81(-3.85%)
Apr 07, 2008 46.79 47.73 46.51 47.16 12,081 +1.12(+2.42%)
Apr 04, 2008 45.84 47.13 45.61 46.04 20,290 -0.77(-1.64%)
Apr 03, 2008 46.69 46.93 45.44 46.81 24,226 -0.56(-1.18%)
Apr 02, 2008 48.43 48.43 47.36 47.37 17,138 -2.85(-5.68%)
Apr 01, 2008 48.35 50.28 48.35 50.22 32,795 +1.64(+3.37%)
Mar 31, 2008 48.20 48.59 47.51 48.59 11,743 +1.62(+3.44%)
Mar 28, 2008 47.11 48.46 46.57 46.97 19,579 +0.14(+0.30%)
Mar 27, 2008 47.92 47.92 46.66 46.83 18,831 -1.70(-3.51%)
Mar 26, 2008 50.29 50.29 48.53 48.53 17,138 -4.01(-7.63%)
Mar 25, 2008 50.56 52.96 50.56 52.54 22,216 +2.56(+5.13%)
Mar 24, 2008 48.92 51.19 47.28 49.97 64,745 +1.43(+2.94%)
Mar 21, 2008 46.50 49.33 46.39 48.55 50,420 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 46.50 49.33 46.39 48.55 50,420 +5.78(+13.50%)
Mar 19, 2008 44.67 45.06 42.76 42.77 32,189 -2.89(-6.33%)
Mar 18, 2008 44.10 45.66 44.10 45.66 30,256 +2.15(+4.93%)
Mar 17, 2008 42.40 43.82 41.22 43.52 15,657 -1.98(-4.34%)
Mar 14, 2008 45.84 47.14 45.37 45.49 46,231 -2.89(-5.98%)
Mar 13, 2008 45.84 49.28 45.84 48.39 51,359 +1.34(+2.85%)
Mar 12, 2008 48.68 48.73 47.00 47.04 18,752 -2.73(-5.49%)
Mar 11, 2008 47.96 49.78 47.50 49.78 21,506 +2.86(+6.11%)
Mar 10, 2008 48.87 48.87 46.57 46.91 30,045 -2.90(-5.83%)
Mar 07, 2008 52.46 52.46 48.88 49.81 29,523 -2.16(-4.16%)
Mar 06, 2008 54.83 54.83 51.84 51.98 19,571 -4.78(-8.43%)
Mar 05, 2008 56.73 57.32 55.77 56.76 14,109 -1.39(-2.39%)
Mar 04, 2008 58.63 58.94 57.02 58.15 9,563 -1.21(-2.04%)
Mar 03, 2008 58.70 59.68 58.23 59.36 18,000 +0.25(+0.42%)
Feb 29, 2008 60.92 60.94 59.08 59.12 15,665 -1.30(-2.16%)
Feb 28, 2008 62.00 62.00 60.14 60.42 12,377 -2.22(-3.55%)
Feb 27, 2008 61.12 63.79 61.12 62.64 22,961 +2.68(+4.48%)
Feb 26, 2008 62.01 62.01 59.81 59.96 38,811 -3.35(-5.29%)
Feb 25, 2008 62.86 63.30 61.05 63.30 17,773 -0.25(-0.39%)
Feb 22, 2008 63.10 63.83 61.66 63.55 17,032 -0.13(-0.21%)
Feb 21, 2008 65.94 65.94 63.19 63.68 18,831 -2.94(-4.41%)
Feb 20, 2008 65.99 66.98 65.08 66.62 8,992 -0.66(-0.98%)
Feb 19, 2008 70.18 70.18 67.21 67.28 3,808 -2.71(-3.88%)
Feb 18, 2008 69.00 69.99 68.62 69.99 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 69.00 69.99 68.62 69.99 13,224 +2.73(+4.06%)
Feb 14, 2008 69.38 70.15 67.26 67.26 29,839 -1.74(-2.52%)
Feb 13, 2008 67.38 69.01 67.30 69.00 11,531 +3.18(+4.82%)
Feb 12, 2008 65.32 67.09 65.32 65.83 19,223 +1.46(+2.26%)
Feb 11, 2008 63.18 64.37 63.18 64.37 17,667 +2.69(+4.37%)
Feb 08, 2008 62.06 62.24 60.97 61.68 7,828 -0.59(-0.94%)
Feb 07, 2008 60.35 62.55 60.14 62.26 20,418 +1.13(+1.86%)
Feb 06, 2008 63.43 63.56 61.13 61.13 9,838 -1.40(-2.24%)
Feb 05, 2008 66.40 66.40 62.53 62.53 20,523 -4.35(-6.50%)
Feb 04, 2008 66.26 68.29 66.26 66.88 17,835 +2.35(+3.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.