Skip to main content

Twin Disc Inc (NQ: TWIN )

15.34 +0.14 (+0.92%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2005 1.224 1.224 1.180 1.192 14,721 -0.04(-3.20%)
Apr 28, 2005 1.238 1.241 1.232 1.232 14,659 -0.01(-0.50%)
Apr 27, 2005 1.168 1.238 1.152 1.238 28,786 +0.04(+3.14%)
Apr 26, 2005 1.182 1.218 1.182 1.200 49,376 +0.04(+3.34%)
Apr 25, 2005 1.168 1.182 1.162 1.162 27,582 +0.03(+2.79%)
Apr 22, 2005 1.182 1.199 1.111 1.130 42,313 -0.06(-4.92%)
Apr 21, 2005 1.197 1.199 1.176 1.189 16,885 -0.01(-0.52%)
Apr 20, 2005 1.199 1.226 1.195 1.195 111,738 -0.02(-1.71%)
Apr 19, 2005 1.351 1.351 1.183 1.216 265,528 -0.18(-12.73%)
Apr 18, 2005 1.382 1.411 1.368 1.393 20,083 -0.03(-1.90%)
Apr 15, 2005 1.413 1.435 1.413 1.420 6,099 -0.02(-1.37%)
Apr 14, 2005 1.423 1.440 1.422 1.440 3,998 +0.00(+0.31%)
Apr 13, 2005 1.435 1.458 1.435 1.435 7,552 +0.01(+0.79%)
Apr 12, 2005 1.460 1.462 1.424 1.424 10,013 +0.00(+0.20%)
Apr 11, 2005 1.407 1.426 1.407 1.421 8,551 +0.01(+0.76%)
Apr 08, 2005 1.411 1.416 1.410 1.410 2,221 +0.00(+0.04%)
Apr 07, 2005 1.410 1.410 1.410 1.410 0 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2005 1.410 1.410 1.410 1.410 444 -0.03(-1.76%)
Apr 05, 2005 1.401 1.435 1.401 1.435 2,665 +0.03(+2.41%)
Apr 04, 2005 1.401 1.401 1.398 1.401 31,189 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2005 1.401 1.401 1.401 1.401 888 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2005 1.401 1.401 1.401 1.401 0 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2005 1.379 1.401 1.368 1.401 14,615 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2005 1.401 1.401 1.401 1.401 444 +0.01(+0.61%)
Mar 28, 2005 1.393 1.393 1.393 1.393 3,109 -0.01(-0.60%)
Mar 24, 2005 1.401 1.401 1.382 1.401 11,994 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2005 1.441 1.441 1.401 1.401 2,665 -0.06(-3.79%)
Mar 22, 2005 1.456 1.456 1.456 1.456 0 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2005 1.464 1.464 1.427 1.456 33,761 +0.02(+1.53%)
Mar 18, 2005 1.438 1.438 1.434 1.434 4,442 -0.03(-2.34%)
Mar 17, 2005 1.491 1.491 1.397 1.469 1,776 +0.02(+1.40%)
Mar 16, 2005 1.435 1.451 1.412 1.449 2,665 +0.01(+0.94%)
Mar 15, 2005 1.407 1.435 1.383 1.435 37,644 +0.01(+0.87%)
Mar 14, 2005 1.433 1.433 1.413 1.423 3,420 +0.01(+0.68%)
Mar 11, 2005 1.421 1.421 1.413 1.413 1,550 +0.00(+0.04%)
Mar 10, 2005 1.411 1.413 1.393 1.413 19,008 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2005 1.432 1.432 1.413 1.413 7,774 -0.00(-0.28%)
Mar 08, 2005 1.423 1.424 1.416 1.416 7,996 -0.01(-0.51%)
Mar 07, 2005 1.432 1.435 1.419 1.424 30,243 +0.00(+0.12%)
Mar 04, 2005 1.436 1.436 1.421 1.422 13,327 -0.00(-0.29%)
Mar 03, 2005 1.463 1.463 1.410 1.426 4,757 -0.03(-1.81%)
Mar 02, 2005 1.503 1.503 1.436 1.452 30,603 -0.05(-3.26%)
Mar 01, 2005 1.519 1.519 1.494 1.501 16,787 -0.02(-1.15%)
Feb 28, 2005 1.511 1.519 1.511 1.519 26,009 +0.02(+1.09%)
Feb 25, 2005 1.501 1.503 1.501 1.503 1,332 +0.03(+1.71%)
Feb 24, 2005 1.519 1.519 1.459 1.477 11,150 -0.00(-0.19%)
Feb 23, 2005 1.481 1.482 1.480 1.480 3,109 -0.01(-0.42%)
Feb 22, 2005 1.519 1.519 1.482 1.486 5,197 -0.03(-2.18%)
Feb 18, 2005 1.519 1.519 1.519 1.519 0 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2005 1.518 1.519 1.482 1.519 2,274 +0.00(+0.30%)
Feb 16, 2005 1.499 1.518 1.461 1.515 7,552 +0.03(+2.24%)
Feb 15, 2005 1.452 1.491 1.449 1.482 7,640 +0.03(+1.90%)
Feb 14, 2005 1.456 1.456 1.454 1.454 2,221 -0.03(-2.12%)
Feb 11, 2005 1.431 1.496 1.431 1.486 5,330 -0.02(-1.09%)
Feb 10, 2005 1.478 1.507 1.439 1.502 13,638 +0.02(+1.29%)
Feb 09, 2005 1.512 1.512 1.483 1.483 2,221 -0.03(-1.86%)
Feb 08, 2005 1.511 1.534 1.511 1.511 21,336 -0.02(-1.47%)
Feb 07, 2005 1.547 1.548 1.523 1.534 7,107 -0.05(-3.33%)
Feb 04, 2005 1.570 1.586 1.517 1.586 8,884 +0.01(+0.71%)
Feb 03, 2005 1.573 1.590 1.533 1.575 30,016 +0.00(+0.14%)
Feb 02, 2005 1.562 1.573 1.554 1.573 7,552 +0.03(+1.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.