Skip to main content

EM Govt Bond Vanguard (NQ: VWOB )

63.56 +0.21 (+0.33%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:35 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2016 55.33 55.45 55.23 55.41 75,044 +0.09(+0.16%)
Jul 28, 2016 55.40 55.43 55.24 55.32 106,601 -0.03(-0.06%)
Jul 27, 2016 55.23 55.36 55.12 55.35 71,170 +0.16(+0.30%)
Jul 26, 2016 55.37 55.39 55.10 55.19 116,624 -0.09(-0.16%)
Jul 25, 2016 55.47 55.47 55.28 55.28 76,362 -0.20(-0.36%)
Jul 22, 2016 55.33 55.50 55.30 55.47 101,522 +0.03(+0.06%)
Jul 21, 2016 55.41 55.49 55.26 55.44 65,643 +0.02(+0.04%)
Jul 20, 2016 55.35 55.47 55.26 55.42 72,397 +0.01(+0.01%)
Jul 19, 2016 55.41 55.48 55.36 55.41 168,217 +0.01(+0.01%)
Jul 18, 2016 55.57 55.57 55.30 55.41 56,923 -0.05(-0.10%)
Jul 15, 2016 55.54 55.54 55.34 55.46 108,403 -0.04(-0.07%)
Jul 14, 2016 55.54 55.56 55.39 55.50 75,241 +0.12(+0.22%)
Jul 13, 2016 55.40 55.55 55.33 55.38 97,378 -0.01(-0.02%)
Jul 12, 2016 55.36 55.56 55.26 55.39 187,039 -0.14(-0.25%)
Jul 11, 2016 55.56 55.56 55.43 55.53 89,702 +0.16(+0.30%)
Jul 08, 2016 55.24 55.37 55.02 55.36 51,195 +0.20(+0.36%)
Jul 07, 2016 55.26 55.26 54.91 55.17 74,671 +0.12(+0.21%)
Jul 05, 2016 55.11 55.12 54.87 55.05 126,473 +0.02(+0.04%)
Jul 01, 2016 55.07 55.03 55.03 55.03 116,170 +0.15(+0.28%)
Jun 30, 2016 54.52 54.92 54.47 54.88 204,395 +0.40(+0.74%)
Jun 29, 2016 54.10 54.50 54.06 54.47 67,510 +0.49(+0.91%)
Jun 28, 2016 53.95 54.01 53.89 53.98 56,994 +0.26(+0.48%)
Jun 27, 2016 53.73 53.78 53.65 53.72 111,937 +0.05(+0.10%)
Jun 24, 2016 53.52 53.72 53.30 53.67 65,177 -0.30(-0.56%)
Jun 23, 2016 53.95 53.97 53.86 53.97 42,477 +0.22(+0.41%)
Jun 22, 2016 53.79 53.84 53.58 53.74 43,803 +0.09(+0.17%)
Jun 21, 2016 53.65 53.65 53.47 53.65 62,563 +0.02(+0.04%)
Jun 20, 2016 53.45 53.65 53.45 53.63 52,624 +0.31(+0.59%)
Jun 17, 2016 53.39 53.42 53.21 53.32 103,830 -0.01(-0.03%)
Jun 16, 2016 53.39 53.40 53.22 53.33 90,960 -0.03(-0.06%)
Jun 15, 2016 53.21 53.37 53.15 53.37 59,955 +0.23(+0.42%)
Jun 14, 2016 53.33 53.33 53.10 53.14 59,828 -0.33(-0.61%)
Jun 13, 2016 53.38 53.47 53.24 53.47 62,377 -0.01(-0.01%)
Jun 10, 2016 53.52 53.61 53.48 53.47 63,544 -0.20(-0.37%)
Jun 09, 2016 53.71 53.75 53.62 53.67 60,472 -0.18(-0.33%)
Jun 08, 2016 53.88 53.88 53.67 53.85 85,535 +0.21(+0.40%)
Jun 07, 2016 53.58 53.70 53.49 53.64 147,061 +0.20(+0.38%)
Jun 06, 2016 53.34 53.49 53.27 53.43 72,079 +0.13(+0.24%)
Jun 03, 2016 53.17 53.32 53.08 53.30 154,495 +0.33(+0.62%)
Jun 02, 2016 52.93 52.93 52.79 52.98 87,668 +0.17(+0.32%)
Jun 01, 2016 52.86 52.89 52.70 52.80 63,953 +0.15(+0.28%)
May 31, 2016 52.75 52.88 52.66 52.66 113,241 -0.09(-0.17%)
May 27, 2016 52.94 52.75 52.75 52.75 35,120 -0.01(-0.01%)
May 26, 2016 52.93 52.96 52.75 52.75 247,414 -0.05(-0.09%)
May 25, 2016 52.68 52.86 52.65 52.80 89,910 +0.14(+0.26%)
May 24, 2016 52.76 52.77 52.57 52.67 103,537 -0.01(-0.01%)
May 23, 2016 52.82 52.82 52.52 52.67 86,645 +0.01(+0.03%)
May 20, 2016 52.75 52.79 52.64 52.66 87,619 +0.05(+0.09%)
May 19, 2016 52.91 52.91 52.41 52.61 100,908 -0.14(-0.27%)
May 18, 2016 53.11 53.11 52.75 52.75 185,815 -0.33(-0.63%)
May 17, 2016 53.10 53.13 52.99 53.09 73,546 -0.04(-0.08%)
May 16, 2016 53.18 53.18 53.02 53.13 41,503 +0.05(+0.10%)
May 13, 2016 53.05 53.10 52.94 53.07 39,690 +0.04(+0.08%)
May 12, 2016 53.12 53.12 52.96 53.03 113,964 +0.16(+0.31%)
May 11, 2016 52.99 52.99 52.85 52.87 53,024 +0.01(+0.03%)
May 10, 2016 52.82 52.87 52.69 52.86 54,818 +0.12(+0.23%)
May 09, 2016 52.76 52.78 52.52 52.73 201,443 -0.03(-0.06%)
May 06, 2016 52.74 52.81 52.58 52.77 249,492 +0.05(+0.09%)
May 05, 2016 52.73 52.76 52.67 52.72 37,796 +0.11(+0.21%)
May 04, 2016 52.73 52.73 52.54 52.61 38,535 -0.12(-0.22%)
May 03, 2016 52.83 52.83 52.60 52.73 74,917 -0.11(-0.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.