Skip to main content

MFS Intermediate High Income Fund (NY: CIF )

1.770 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2014 1.114 1.114 1.087 1.087 218,083 -0.02(-1.89%)
Jul 30, 2014 1.114 1.118 1.105 1.108 54,503 -0.01(-0.85%)
Jul 29, 2014 1.118 1.118 1.114 1.118 52,682 -0.00(-0.34%)
Jul 28, 2014 1.118 1.121 1.100 1.121 310,817 +0.00(+0.34%)
Jul 25, 2014 1.102 1.118 1.099 1.118 114,614 +0.02(+1.38%)
Jul 24, 2014 1.114 1.114 1.102 1.102 70,191 -0.02(-1.36%)
Jul 23, 2014 1.099 1.118 1.099 1.118 225,424 +0.01(+1.03%)
Jul 22, 2014 1.102 1.106 1.099 1.106 126,406 +0.01(+0.69%)
Jul 21, 2014 1.102 1.102 1.099 1.099 76,585 -0.00(-0.34%)
Jul 18, 2014 1.099 1.102 1.099 1.102 57,780 +0.00(+0.35%)
Jul 17, 2014 1.106 1.106 1.099 1.099 170,877 -0.01(-1.03%)
Jul 16, 2014 1.110 1.110 1.102 1.110 59,009 +0.00(+0.34%)
Jul 15, 2014 1.114 1.114 1.106 1.106 45,983 -0.01(-0.75%)
Jul 14, 2014 1.103 1.115 1.103 1.115 144,973 +0.01(+0.68%)
Jul 11, 2014 1.100 1.107 1.100 1.107 105,806 +0.01(+1.03%)
Jul 10, 2014 1.096 1.100 1.096 1.096 91,636 -0.00(-0.34%)
Jul 09, 2014 1.107 1.107 1.100 1.100 89,296 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2014 1.103 1.107 1.100 1.100 64,569 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2014 1.111 1.111 1.100 1.100 138,105 -0.01(-0.68%)
Jul 03, 2014 1.103 1.107 1.107 1.107 50,020 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2014 1.107 1.111 1.100 1.107 181,866 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2014 1.111 1.118 1.107 1.107 92,702 -0.00(-0.34%)
Jun 30, 2014 1.115 1.115 1.111 1.111 72,554 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2014 1.111 1.115 1.111 1.111 70,759 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2014 1.115 1.122 1.111 1.111 79,242 -0.01(-0.68%)
Jun 25, 2014 1.115 1.118 1.111 1.118 82,923 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2014 1.111 1.118 1.107 1.118 164,314 +0.00(+0.34%)
Jun 23, 2014 1.107 1.115 1.107 1.115 100,925 +0.00(+0.34%)
Jun 20, 2014 1.103 1.111 1.103 1.111 67,946 +0.00(+0.34%)
Jun 19, 2014 1.107 1.111 1.100 1.107 58,209 -0.00(-0.34%)
Jun 18, 2014 1.100 1.111 1.100 1.111 139,028 +0.01(+0.69%)
Jun 17, 2014 1.107 1.107 1.103 1.103 61,478 -0.00(-0.24%)
Jun 16, 2014 1.108 1.108 1.100 1.106 30,822 +0.00(+0.17%)
Jun 13, 2014 1.108 1.108 1.100 1.104 28,793 -0.00(-0.34%)
Jun 12, 2014 1.097 1.108 1.097 1.108 146,671 +0.01(+0.68%)
Jun 11, 2014 1.100 1.100 1.097 1.100 59,289 +0.00(+0.34%)
Jun 10, 2014 1.097 1.104 1.097 1.097 70,707 -0.01(-0.68%)
Jun 06, 2014 1.104 1.106 1.097 1.104 166,004 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2014 1.093 1.104 1.089 1.104 228,885 +0.01(+1.03%)
Jun 04, 2014 1.097 1.097 1.093 1.093 94,529 -0.01(-0.68%)
Jun 03, 2014 1.100 1.104 1.097 1.100 66,659 +0.00(+0.34%)
Jun 02, 2014 1.097 1.100 1.097 1.097 95,277 +0.00(+0.00%)
May 30, 2014 1.104 1.104 1.097 1.097 70,031 +0.00(+0.00%)
May 29, 2014 1.097 1.104 1.093 1.097 203,468 -0.00(-0.02%)
May 28, 2014 1.089 1.100 1.089 1.097 110,964 +0.00(+0.02%)
May 27, 2014 1.097 1.100 1.097 1.097 121,406 -0.00(-0.34%)
May 23, 2014 1.100 1.100 1.100 1.100 35,948 +0.00(+0.00%)
May 22, 2014 1.104 1.104 1.100 1.100 12,480 -0.00(-0.34%)
May 21, 2014 1.093 1.104 1.093 1.104 67,171 +0.01(+0.69%)
May 20, 2014 1.093 1.097 1.093 1.097 95,251 -0.00(-0.00%)
May 19, 2014 1.097 1.097 1.093 1.097 128,875 +0.00(+0.00%)
May 16, 2014 1.097 1.100 1.097 1.097 25,201 -0.00(-0.34%)
May 15, 2014 1.108 1.112 1.097 1.100 121,888 -0.01(-1.01%)
May 14, 2014 1.097 1.112 1.097 1.112 41,650 +0.01(+1.02%)
May 13, 2014 1.097 1.104 1.089 1.100 166,336 -0.00(-0.07%)
May 12, 2014 1.101 1.109 1.101 1.101 60,523 -0.00(-0.34%)
May 09, 2014 1.109 1.116 1.094 1.105 70,836 -0.01(-0.59%)
May 08, 2014 1.101 1.116 1.101 1.111 77,606 +0.01(+0.56%)
May 07, 2014 1.105 1.112 1.101 1.105 104,431 +0.00(+0.03%)
May 06, 2014 1.101 1.105 1.101 1.105 15,820 +0.00(+0.00%)
May 05, 2014 1.101 1.105 1.097 1.105 120,281 +0.01(+0.68%)
May 02, 2014 1.109 1.109 1.097 1.097 88,318 -0.01(-1.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.