Skip to main content

Jabil Circuit (NY: JBL )

123.38 -3.28 (-2.59%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:29 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2008 7.478 7.687 7.269 7.679 8,234,284 +0.34(+4.61%)
Sep 29, 2008 8.686 8.686 7.116 7.341 8,852,706 -1.51(-17.02%)
Sep 26, 2008 8.959 9.016 8.629 8.847 0 +0.24(+2.81%)
Sep 25, 2008 8.605 8.790 8.090 8.605 10,408,269 -0.10(-1.11%)
Sep 24, 2008 8.662 8.766 8.533 8.702 8,143,574 +0.06(+0.65%)
Sep 23, 2008 8.774 9.064 8.501 8.645 4,177,654 -0.11(-1.29%)
Sep 22, 2008 9.112 9.120 8.742 8.758 2,949,893 -0.29(-3.20%)
Sep 19, 2008 9.772 10.26 8.895 9.048 0 +0.04(+0.45%)
Sep 18, 2008 9.217 9.297 8.364 9.008 6,998,481 +0.05(+0.54%)
Sep 17, 2008 9.627 9.652 8.959 8.959 6,346,666 -0.85(-8.62%)
Sep 16, 2008 9.684 9.865 9.378 9.805 5,452,576 -0.07(-0.73%)
Sep 15, 2008 9.788 10.49 9.788 9.877 5,021,607 -0.37(-3.61%)
Sep 12, 2008 10.14 10.42 9.990 10.25 0 +0.02(+0.24%)
Sep 11, 2008 10.19 10.38 9.949 10.22 6,135,570 -0.09(-0.86%)
Sep 10, 2008 10.13 10.42 9.974 10.31 5,948,676 +0.31(+3.06%)
Sep 09, 2008 10.71 10.88 10.01 10.01 8,036,721 -0.96(-8.74%)
Sep 08, 2008 11.00 11.24 10.71 10.96 7,090,676 +0.25(+2.33%)
Sep 05, 2008 11.06 11.08 10.42 10.71 0 -0.61(-5.40%)
Sep 04, 2008 12.43 12.43 11.19 11.33 13,247,707 -1.22(-9.75%)
Sep 03, 2008 12.99 13.00 12.48 12.55 5,817,218 -0.45(-3.47%)
Sep 02, 2008 13.95 13.95 12.76 13.00 5,670,965 -0.57(-4.21%)
Aug 29, 2008 13.97 14.04 13.49 13.57 0 -0.49(-3.49%)
Aug 28, 2008 13.69 14.09 13.68 14.06 2,999,457 +0.39(+2.83%)
Aug 27, 2008 13.23 13.70 13.23 13.68 2,717,895 +0.30(+2.23%)
Aug 26, 2008 13.67 13.72 13.23 13.38 3,255,780 -0.29(-2.12%)
Aug 25, 2008 13.91 13.91 13.59 13.67 2,589,509 -0.27(-1.91%)
Aug 22, 2008 13.79 13.96 13.66 13.93 0 +0.22(+1.58%)
Aug 21, 2008 13.99 14.01 13.50 13.72 2,464,636 -0.29(-2.07%)
Aug 20, 2008 14.39 14.59 13.75 14.01 3,878,819 -0.37(-2.58%)
Aug 19, 2008 14.53 14.55 14.14 14.38 2,920,944 -0.21(-1.43%)
Aug 18, 2008 14.96 15.06 14.49 14.59 3,046,127 -0.31(-2.05%)
Aug 15, 2008 14.78 15.12 14.25 14.89 0 +0.07(+0.49%)
Aug 14, 2008 14.18 14.95 14.13 14.82 4,397,494 +0.57(+4.01%)
Aug 13, 2008 13.98 14.34 13.93 14.25 3,564,580 +0.27(+1.90%)
Aug 12, 2008 14.56 14.70 13.93 13.98 5,005,242 -0.51(-3.50%)
Aug 11, 2008 14.71 14.88 14.41 14.49 3,676,096 -0.23(-1.53%)
Aug 08, 2008 13.74 14.93 13.74 14.71 5,782,422 +0.90(+6.53%)
Aug 07, 2008 13.79 14.26 13.60 13.81 6,008,585 +0.02(+0.12%)
Aug 06, 2008 13.33 14.10 13.33 13.80 5,446,321 +0.44(+3.31%)
Aug 05, 2008 13.19 13.37 12.82 13.35 4,118,859 +0.30(+2.28%)
Aug 04, 2008 13.35 13.39 13.00 13.06 6,087,338 -0.34(-2.52%)
Aug 01, 2008 13.09 13.61 12.86 13.39 5,412,724 +0.31(+2.34%)
Jul 31, 2008 13.05 13.28 12.97 13.09 5,929,462 -0.08(-0.61%)
Jul 30, 2008 13.27 13.35 13.01 13.17 4,686,983 +0.09(+0.68%)
Jul 29, 2008 13.08 13.14 12.49 13.08 7,934,140 +0.59(+4.70%)
Jul 28, 2008 12.69 12.83 12.32 12.49 3,534,933 -0.16(-1.27%)
Jul 25, 2008 13.24 13.24 12.27 12.65 7,129,139 -0.42(-3.20%)
Jul 24, 2008 13.37 13.56 13.05 13.07 5,244,845 -0.33(-2.46%)
Jul 23, 2008 13.08 13.51 13.08 13.40 7,893,985 +0.36(+2.78%)
Jul 22, 2008 12.36 13.13 12.28 13.04 8,719,745 +0.34(+2.66%)
Jul 21, 2008 12.80 12.86 12.50 12.70 2,564,567 -0.17(-1.31%)
Jul 18, 2008 12.91 12.99 12.45 12.87 3,513,375 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2008 12.74 12.89 12.55 12.87 4,005,941 +0.24(+1.91%)
Jul 16, 2008 12.11 12.68 12.08 12.63 4,056,939 +0.52(+4.25%)
Jul 15, 2008 11.91 12.39 11.87 12.11 5,589,725 +0.08(+0.67%)
Jul 14, 2008 12.17 12.53 11.99 12.03 5,424,625 -0.01(-0.07%)
Jul 11, 2008 11.86 12.17 11.19 12.04 8,961,065 -0.10(-0.86%)
Jul 10, 2008 12.80 12.80 12.03 12.15 10,208,874 -0.67(-5.21%)
Jul 09, 2008 13.34 13.36 12.80 12.82 6,421,838 -0.45(-3.40%)
Jul 08, 2008 13.02 13.35 13.02 13.27 8,208,974 +0.27(+2.04%)
Jul 07, 2008 13.23 13.52 12.87 13.00 4,709,753 -0.11(-0.86%)
Jul 04, 2008 13.00 13.28 13.00 13.11 3,686,739 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 13.00 13.28 13.00 13.11 3,686,739 +0.12(+0.93%)
Jul 02, 2008 13.35 13.64 12.94 12.99 7,904,426 -0.28(-2.12%)
Jul 01, 2008 13.18 13.67 12.56 13.27 7,838,903 +0.06(+0.49%)
Jun 30, 2008 12.66 13.35 12.40 13.21 4,924,885 +0.15(+1.17%)
Jun 27, 2008 12.96 13.11 12.63 13.06 9,052,832 +0.06(+0.50%)
Jun 26, 2008 12.95 13.25 12.84 12.99 7,850,235 -0.35(-2.59%)
Jun 25, 2008 12.73 13.72 12.68 13.34 17,575,052 +1.80(+15.63%)
Jun 24, 2008 11.22 11.82 11.22 11.54 4,970,146 +0.07(+0.63%)
Jun 23, 2008 12.17 12.17 11.18 11.46 5,582,984 -0.57(-4.75%)
Jun 20, 2008 11.98 12.31 11.84 12.03 5,480,838 -0.14(-1.19%)
Jun 19, 2008 12.19 12.24 11.84 12.18 4,835,310 +0.01(+0.07%)
Jun 18, 2008 11.72 12.45 11.65 12.17 8,177,031 +0.39(+3.35%)
Jun 17, 2008 12.01 12.02 11.60 11.78 3,499,554 -0.10(-0.81%)
Jun 16, 2008 11.62 12.11 11.56 11.87 4,042,165 +0.20(+1.72%)
Jun 13, 2008 11.41 11.68 11.27 11.67 3,910,477 +0.21(+1.83%)
Jun 12, 2008 11.03 11.64 11.03 11.46 7,026,161 +0.50(+4.55%)
Jun 11, 2008 11.24 11.34 10.95 10.96 3,994,762 -0.39(-3.40%)
Jun 10, 2008 11.25 11.44 11.16 11.35 4,174,285 -0.05(-0.42%)
Jun 09, 2008 11.48 11.57 11.15 11.40 3,851,946 +0.07(+0.64%)
Jun 06, 2008 11.58 11.59 11.25 11.33 3,897,788 -0.36(-3.10%)
Jun 05, 2008 11.51 11.71 11.44 11.69 4,280,477 +0.25(+2.18%)
Jun 04, 2008 11.38 11.67 11.28 11.44 4,054,523 +0.01(+0.07%)
Jun 03, 2008 11.29 11.83 11.25 11.43 10,855,081 +0.27(+2.45%)
Jun 02, 2008 10.48 11.29 10.47 11.16 8,683,419 +0.92(+8.96%)
May 30, 2008 9.877 10.34 9.797 10.24 9,821,924 +0.37(+3.75%)
May 29, 2008 9.281 9.933 9.281 9.869 5,531,749 +0.53(+5.69%)
May 28, 2008 9.153 9.362 9.128 9.338 3,102,234 +0.19(+2.11%)
May 27, 2008 9.177 9.209 8.822 9.144 4,810,714 +0.02(+0.18%)
May 26, 2008 9.378 9.402 9.024 9.128 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 9.378 9.402 9.024 9.128 2,898,736 -0.23(-2.49%)
May 22, 2008 9.209 9.426 9.169 9.362 3,178,784 +0.15(+1.66%)
May 21, 2008 9.571 9.595 9.169 9.209 3,304,340 -0.32(-3.38%)
May 20, 2008 9.458 9.547 9.265 9.531 3,003,103 +0.01(+0.08%)
May 19, 2008 9.483 9.772 9.338 9.523 2,764,905 +0.14(+1.55%)
May 16, 2008 9.434 9.475 9.201 9.378 2,375,513 -0.02(-0.26%)
May 15, 2008 9.225 9.426 9.217 9.402 2,289,969 +0.20(+2.19%)
May 14, 2008 9.112 9.338 9.064 9.201 2,073,583 +0.11(+1.24%)
May 13, 2008 9.209 9.209 8.959 9.088 2,599,651 -0.09(-0.96%)
May 12, 2008 8.782 9.201 8.742 9.177 3,372,978 +0.39(+4.49%)
May 09, 2008 8.847 8.943 8.718 8.782 1,007,800 -0.09(-1.00%)
May 08, 2008 8.806 8.931 8.750 8.871 2,575,852 +0.10(+1.10%)
May 07, 2008 8.806 9.032 8.718 8.774 3,034,327 -0.14(-1.62%)
May 06, 2008 8.943 8.992 8.790 8.919 3,403,999 -0.04(-0.45%)
May 05, 2008 8.855 9.128 8.847 8.959 3,141,731 -0.01(-0.09%)
May 02, 2008 8.959 9.000 8.839 8.967 3,587,706 +0.01(+0.09%)
May 01, 2008 8.726 8.959 8.670 8.959 2,942,398 +0.20(+2.30%)
Apr 30, 2008 8.919 8.967 8.662 8.758 3,518,993 -0.14(-1.54%)
Apr 29, 2008 8.581 9.032 8.581 8.895 3,417,260 +0.16(+1.84%)
Apr 28, 2008 8.702 8.742 8.589 8.734 3,299,865 -0.02(-0.18%)
Apr 25, 2008 8.702 8.774 8.501 8.750 2,649,125 +0.07(+0.83%)
Apr 24, 2008 8.356 8.750 8.323 8.678 2,747,727 +0.39(+4.66%)
Apr 23, 2008 8.396 8.460 8.170 8.291 2,623,135 -0.05(-0.58%)
Apr 22, 2008 8.662 8.662 8.211 8.340 4,077,480 -0.34(-3.90%)
Apr 21, 2008 8.533 8.831 8.460 8.678 3,664,643 +0.08(+0.94%)
Apr 18, 2008 8.525 8.702 8.517 8.597 2,981,726 +0.17(+2.01%)
Apr 17, 2008 8.227 8.492 8.227 8.428 3,122,232 +0.15(+1.85%)
Apr 16, 2008 8.090 8.283 8.090 8.275 3,300,407 +0.18(+2.19%)
Apr 15, 2008 8.050 8.122 7.945 8.098 4,283,774 +0.09(+1.11%)
Apr 14, 2008 7.873 8.042 7.873 8.009 3,647,862 +0.12(+1.53%)
Apr 11, 2008 7.969 8.066 7.840 7.889 3,441,368 -0.19(-2.39%)
Apr 10, 2008 7.985 8.138 7.913 8.082 3,343,355 +0.14(+1.83%)
Apr 09, 2008 7.953 8.122 7.840 7.937 3,521,492 +0.01(+0.10%)
Apr 08, 2008 7.929 8.034 7.800 7.929 4,714,533 -0.20(-2.48%)
Apr 07, 2008 8.106 8.267 7.969 8.130 4,378,153 +0.10(+1.20%)
Apr 04, 2008 7.768 8.114 7.720 8.034 4,228,880 +0.21(+2.67%)
Apr 03, 2008 7.728 7.881 7.647 7.824 4,197,492 +0.03(+0.41%)
Apr 02, 2008 7.945 7.993 7.679 7.792 6,020,332 -0.16(-2.02%)
Apr 01, 2008 7.808 7.953 7.687 7.953 6,861,096 +0.34(+4.44%)
Mar 31, 2008 7.535 7.639 7.365 7.615 5,738,898 +0.20(+2.71%)
Mar 28, 2008 7.374 7.478 7.341 7.414 6,945,242 +0.14(+1.99%)
Mar 27, 2008 7.527 7.551 7.269 7.269 9,118,193 -0.21(-2.80%)
Mar 26, 2008 7.583 7.985 7.446 7.478 24,095,844 -1.68(-18.37%)
Mar 25, 2008 9.233 9.297 8.992 9.161 10,924,781 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2008 9.346 9.458 9.072 9.161 9,869,546 -0.16(-1.73%)
Mar 21, 2008 9.861 9.861 9.249 9.322 8,558,635 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 9.861 9.861 9.249 9.322 8,558,635 -0.52(-5.31%)
Mar 19, 2008 10.29 10.29 9.845 9.845 3,423,179 -0.32(-3.17%)
Mar 18, 2008 10.15 10.21 9.909 10.17 2,014,604 +0.19(+1.85%)
Mar 17, 2008 9.788 10.11 9.788 9.982 1,983,549 -0.03(-0.32%)
Mar 14, 2008 10.26 10.36 9.909 10.01 2,062,903 -0.24(-2.35%)
Mar 13, 2008 9.901 10.30 9.845 10.26 2,120,717 +0.21(+2.08%)
Mar 12, 2008 10.24 10.30 10.01 10.05 1,665,139 -0.19(-1.89%)
Mar 11, 2008 9.982 10.24 9.676 10.24 3,585,555 +0.47(+4.78%)
Mar 10, 2008 9.748 10.01 9.700 9.772 3,453,517 +0.02(+0.17%)
Mar 07, 2008 9.901 10.12 9.692 9.756 4,777,206 -0.20(-2.02%)
Mar 06, 2008 10.48 10.50 9.949 9.958 4,177,137 -0.51(-4.85%)
Mar 05, 2008 10.68 10.75 10.38 10.46 4,817,939 +0.30(+2.93%)
Mar 04, 2008 9.998 10.17 9.845 10.17 2,770,981 +0.03(+0.32%)
Mar 03, 2008 10.14 10.24 9.909 10.13 3,638,019 -0.27(-2.55%)
Feb 29, 2008 10.87 10.98 10.36 10.40 3,669,081 -0.61(-5.56%)
Feb 28, 2008 11.83 11.84 10.91 11.01 3,291,757 -0.93(-7.75%)
Feb 27, 2008 11.74 12.07 11.74 11.94 1,028,652 +0.10(+0.81%)
Feb 26, 2008 11.66 11.91 11.59 11.84 1,380,937 +0.08(+0.68%)
Feb 25, 2008 11.54 11.79 11.41 11.76 1,671,065 +0.25(+2.17%)
Feb 22, 2008 11.45 11.61 11.23 11.51 1,416,697 +0.13(+1.13%)
Feb 21, 2008 11.65 11.87 11.36 11.38 1,403,186 -0.20(-1.74%)
Feb 20, 2008 11.48 11.66 11.42 11.58 1,348,080 +0.02(+0.14%)
Feb 19, 2008 11.70 11.83 11.51 11.57 1,486,688 -0.02(-0.21%)
Feb 18, 2008 11.50 11.72 11.49 11.59 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 11.50 11.72 11.49 11.59 1,184,067 +0.09(+0.77%)
Feb 14, 2008 11.83 11.87 11.48 11.50 1,461,084 -0.30(-2.52%)
Feb 13, 2008 11.49 11.83 11.45 11.80 1,973,412 +0.43(+3.75%)
Feb 12, 2008 11.65 11.74 11.29 11.37 1,902,608 -0.19(-1.60%)
Feb 11, 2008 10.93 11.69 10.83 11.56 2,631,864 +0.64(+5.90%)
Feb 08, 2008 10.93 11.12 10.79 10.92 1,727,511 -0.12(-1.09%)
Feb 07, 2008 10.87 11.13 10.67 11.04 3,469,338 -0.20(-1.79%)
Feb 06, 2008 10.81 11.58 10.73 11.24 4,091,299 +0.53(+4.96%)
Feb 05, 2008 11.10 11.14 10.71 10.71 1,763,274 -0.56(-4.93%)
Feb 04, 2008 11.28 11.41 11.08 11.26 2,259,396 +0.06(+0.58%)
Feb 01, 2008 10.69 11.20 10.69 11.20 2,906,101 +0.53(+4.98%)
Jan 31, 2008 10.47 10.77 10.35 10.67 3,057,663 +0.05(+0.45%)
Jan 30, 2008 10.52 10.86 10.52 10.62 2,983,407 +0.04(+0.38%)
Jan 29, 2008 10.69 10.88 10.40 10.58 3,840,434 -0.09(-0.83%)
Jan 28, 2008 10.61 10.83 10.46 10.67 3,003,567 +0.09(+0.84%)
Jan 25, 2008 10.89 10.94 10.46 10.58 2,492,586 -0.23(-2.16%)
Jan 24, 2008 10.25 10.85 10.21 10.81 3,424,203 +0.52(+5.09%)
Jan 23, 2008 10.31 10.46 10.06 10.29 6,184,382 -0.31(-2.96%)
Jan 22, 2008 10.51 11.05 10.51 10.60 6,144,539 -0.62(-5.52%)
Jan 21, 2008 11.38 11.66 11.12 11.22 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 11.38 11.66 11.12 11.22 3,073,518 -0.10(-0.85%)
Jan 17, 2008 11.78 11.91 11.30 11.32 3,360,672 -0.45(-3.83%)
Jan 16, 2008 11.54 12.03 11.36 11.77 4,088,063 +0.16(+1.39%)
Jan 15, 2008 11.38 11.70 11.31 11.61 2,829,050 +0.11(+0.98%)
Jan 14, 2008 11.70 11.77 11.39 11.49 5,564,846 -0.14(-1.18%)
Jan 11, 2008 12.07 12.09 11.51 11.63 3,260,995 -0.50(-4.11%)
Jan 10, 2008 11.54 12.25 11.53 12.13 5,291,122 +0.49(+4.22%)
Jan 09, 2008 11.19 11.65 11.01 11.64 4,448,975 +0.45(+4.03%)
Jan 08, 2008 11.33 11.42 11.09 11.19 4,370,465 -0.12(-1.07%)
Jan 07, 2008 10.96 11.43 10.88 11.31 4,375,140 +0.39(+3.61%)
Jan 04, 2008 11.48 11.48 10.83 10.92 3,656,217 -0.64(-5.57%)
Jan 03, 2008 11.87 11.94 11.40 11.56 3,679,900 -0.33(-2.78%)
Jan 02, 2008 12.31 12.36 11.73 11.89 2,486,768 -0.40(-3.27%)
Jan 01, 2008 12.35 12.35 12.15 12.29 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 12.35 12.35 12.15 12.29 2,731,614 +0.07(+0.59%)
Dec 28, 2007 12.01 12.28 11.95 12.22 3,370,431 +0.16(+1.34%)
Dec 27, 2007 12.01 12.16 11.93 12.06 2,476,325 -0.04(-0.33%)
Dec 26, 2007 11.95 12.14 11.73 12.10 3,924,345 +0.27(+2.31%)
Dec 24, 2007 11.70 12.07 11.49 11.83 3,934,636 +0.21(+1.80%)
Dec 21, 2007 13.44 13.46 11.55 11.62 16,318,555 -3.21(-21.66%)
Dec 20, 2007 14.56 14.83 14.42 14.83 4,915,072 +0.32(+2.22%)
Dec 19, 2007 14.46 14.60 14.18 14.51 3,163,336 +0.60(+4.28%)
Dec 18, 2007 13.99 14.07 13.77 13.91 3,123,876 -0.01(-0.06%)
Dec 17, 2007 13.59 13.94 13.59 13.92 4,248,382 +0.24(+1.77%)
Dec 14, 2007 13.97 13.97 13.60 13.68 4,712,457 -0.40(-2.86%)
Dec 13, 2007 14.06 14.10 13.82 14.08 2,111,499 -0.06(-0.40%)
Dec 12, 2007 14.22 14.40 13.97 14.14 2,198,863 +0.26(+1.86%)
Dec 11, 2007 14.86 14.86 13.81 13.88 3,216,507 -0.93(-6.25%)
Dec 10, 2007 14.44 14.91 14.35 14.80 2,728,430 +0.43(+3.02%)
Dec 07, 2007 14.30 14.39 14.13 14.37 2,712,403 +0.49(+3.54%)
Dec 06, 2007 13.75 13.94 13.67 13.88 3,583,878 +0.12(+0.88%)
Dec 05, 2007 13.23 13.78 13.06 13.76 5,254,962 +0.63(+4.78%)
Dec 04, 2007 13.11 13.27 13.02 13.13 2,506,494 -0.03(-0.24%)
Dec 03, 2007 13.55 13.60 13.15 13.16 2,195,477 -0.48(-3.54%)
Nov 30, 2007 14.02 14.02 13.54 13.64 2,036,834 -0.19(-1.34%)
Nov 29, 2007 13.75 13.94 13.73 13.83 2,619,307 +0.01(+0.06%)
Nov 28, 2007 13.80 13.94 13.64 13.82 2,576,711 +0.10(+0.70%)
Nov 27, 2007 13.72 13.88 13.54 13.72 3,074,669 +0.04(+0.29%)
Nov 26, 2007 14.11 14.11 13.63 13.68 2,710,911 -0.28(-2.02%)
Nov 23, 2007 13.97 14.01 13.71 13.97 889,596 +0.12(+0.87%)
Nov 21, 2007 13.66 14.00 13.60 13.85 3,338,746 +0.15(+1.12%)
Nov 20, 2007 14.23 14.34 13.38 13.69 4,405,967 -0.56(-3.95%)
Nov 19, 2007 14.27 14.42 14.12 14.26 3,153,014 -0.08(-0.56%)
Nov 16, 2007 14.73 14.78 14.14 14.34 3,403,626 -0.32(-2.20%)
Nov 15, 2007 14.85 14.97 14.54 14.66 3,057,123 -0.24(-1.62%)
Nov 14, 2007 15.48 15.58 14.87 14.90 4,220,890 -0.52(-3.34%)
Nov 13, 2007 15.17 15.49 15.11 15.42 4,190,949 +0.35(+2.30%)
Nov 12, 2007 15.42 15.75 15.05 15.07 2,885,569 -0.35(-2.25%)
Nov 09, 2007 15.70 15.76 15.28 15.42 4,193,557 -0.52(-3.28%)
Nov 08, 2007 16.70 16.89 15.66 15.94 3,499,377 -0.94(-5.58%)
Nov 07, 2007 17.03 17.23 16.87 16.88 2,026,089 -0.35(-2.06%)
Nov 06, 2007 16.90 17.31 16.77 17.23 1,580,085 +0.28(+1.66%)
Nov 05, 2007 16.42 17.03 16.42 16.95 2,311,024 +0.27(+1.59%)
Nov 02, 2007 16.85 16.97 16.45 16.69 2,907,427 -0.12(-0.72%)
Nov 01, 2007 17.43 17.61 16.80 16.81 3,129,795 -0.68(-3.91%)
Oct 31, 2007 17.44 17.64 17.07 17.49 3,381,480 +0.12(+0.70%)
Oct 30, 2007 16.70 17.54 16.69 17.37 3,446,079 +0.63(+3.75%)
Oct 29, 2007 16.73 16.78 16.49 16.74 1,961,060 +0.12(+0.73%)
Oct 26, 2007 16.90 16.96 16.51 16.62 1,975,967 +0.12(+0.73%)
Oct 25, 2007 16.89 16.99 16.40 16.50 3,059,854 -0.43(-2.52%)
Oct 24, 2007 17.26 17.26 16.61 16.93 2,654,251 -0.43(-2.46%)
Oct 23, 2007 17.23 17.37 17.11 17.36 1,450,483 +0.19(+1.08%)
Oct 22, 2007 17.11 17.24 16.99 17.17 1,737,946 -0.03(-0.19%)
Oct 19, 2007 17.11 17.90 17.11 17.20 2,465,176 -0.28(-1.61%)
Oct 18, 2007 17.52 17.78 17.40 17.48 2,096,592 -0.14(-0.82%)
Oct 17, 2007 17.60 17.95 17.39 17.63 2,670,276 +0.26(+1.48%)
Oct 16, 2007 17.38 17.77 17.32 17.37 1,879,946 -0.15(-0.87%)
Oct 15, 2007 17.62 17.64 17.23 17.52 2,427,783 -0.10(-0.55%)
Oct 12, 2007 17.51 17.76 17.44 17.62 1,607,259 +0.14(+0.83%)
Oct 11, 2007 17.64 17.83 17.37 17.48 1,781,550 -0.05(-0.28%)
Oct 10, 2007 17.62 17.73 17.30 17.52 3,839,135 -0.21(-1.18%)
Oct 09, 2007 17.93 18.01 17.69 17.73 2,283,928 -0.19(-1.03%)
Oct 08, 2007 18.11 18.22 17.86 17.92 2,217,963 -0.26(-1.42%)
Oct 05, 2007 18.35 18.39 17.75 18.18 3,852,055 +0.01(+0.04%)
Oct 04, 2007 18.50 18.50 18.10 18.17 3,676,894 -0.39(-2.13%)
Oct 03, 2007 18.59 18.76 18.51 18.56 1,903,169 -0.10(-0.56%)
Oct 02, 2007 18.68 18.76 18.47 18.67 2,408,528 +0.02(+0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.