Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2018 20.10 20.10 20.10 0 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2018 20.10 20.10 20.10 38 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2018 20.10 20.10 20.10 26 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2018 20.10 20.10 20.10 20.10 108 -0.71(-3.41%)
Sep 24, 2018 20.81 20.81 20.81 89 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2018 20.81 20.81 20.81 43 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2018 20.81 20.81 20.81 3 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2018 20.81 20.81 20.81 0 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2018 20.81 20.81 20.81 184 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2018 20.81 20.81 20.81 21 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2018 20.81 20.81 20.81 29 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2018 20.81 20.81 20.81 14 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 2018 20.88 20.88 20.81 20.81 200 +0.73(+3.64%)
Sep 06, 2018 20.08 20.08 20.08 33 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2018 20.08 20.08 20.08 0 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2018 20.08 20.08 20.08 0 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2018 20.08 20.08 20.08 0 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2018 20.08 20.08 20.08 0 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2018 20.08 20.08 20.08 102 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2018 20.08 20.08 20.08 41 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2018 20.07 20.08 20.07 20.08 928 -0.66(-3.18%)
Aug 16, 2018 20.74 20.74 20.74 0 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2018 20.74 20.74 20.74 0 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2018 19.91 20.74 19.91 20.74 300 +0.83(+4.17%)
Aug 10, 2018 19.91 19.91 19.91 19.91 100 -0.38(-1.87%)
Aug 08, 2018 20.29 20.29 20.29 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2018 20.29 20.29 20.29 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2018 20.29 20.29 20.29 0 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2018 8 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2018 19 +0.00(+0.00%)
Jul 27, 2018 101 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.