Skip to main content

Genuine Parts (NY: GPC )

154.35 -0.57 (-0.37%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2012 43.98 44.25 43.72 44.18 1,366,390 +0.03(+0.07%)
Sep 27, 2012 44.72 44.72 43.98 44.15 1,101,557 -0.35(-0.78%)
Sep 26, 2012 44.86 44.97 44.43 44.50 832,421 -0.30(-0.66%)
Sep 25, 2012 45.28 45.30 44.75 44.80 747,542 -0.33(-0.74%)
Sep 24, 2012 44.88 45.27 44.75 45.13 1,163,781 +0.16(+0.35%)
Sep 21, 2012 45.36 45.46 44.96 44.97 1,479,403 -0.30(-0.66%)
Sep 20, 2012 45.12 45.33 44.87 45.27 987,380 +0.14(+0.30%)
Sep 19, 2012 44.83 45.33 44.63 45.13 1,205,684 +0.30(+0.68%)
Sep 18, 2012 44.88 44.96 44.60 44.83 927,262 -0.12(-0.27%)
Sep 17, 2012 45.43 45.60 44.78 44.95 1,132,518 -0.77(-1.69%)
Sep 14, 2012 45.61 46.41 45.54 45.72 1,259,980 +0.11(+0.24%)
Sep 13, 2012 45.22 45.76 44.88 45.62 850,928 +0.37(+0.82%)
Sep 12, 2012 45.21 45.48 45.02 45.25 516,897 +0.19(+0.42%)
Sep 11, 2012 45.19 45.50 44.96 45.06 659,802 -0.11(-0.24%)
Sep 10, 2012 45.07 45.51 45.00 45.17 536,111 +0.11(+0.24%)
Sep 07, 2012 45.76 45.76 44.96 45.06 668,779 -0.09(-0.21%)
Sep 06, 2012 44.49 45.23 44.48 45.15 858,622 +0.92(+2.08%)
Sep 05, 2012 44.27 44.60 44.12 44.23 1,064,854 -0.28(-0.63%)
Sep 04, 2012 45.13 45.15 44.16 44.51 1,705,156 -0.85(-1.87%)
Aug 31, 2012 45.81 45.81 45.14 45.36 876,248 -0.11(-0.24%)
Aug 30, 2012 45.12 45.62 44.98 45.47 782,011 +0.21(+0.46%)
Aug 29, 2012 45.62 45.70 45.20 45.26 1,025,709 -0.27(-0.58%)
Aug 27, 2012 45.86 45.94 45.48 45.52 948,197 -0.23(-0.50%)
Aug 24, 2012 45.68 46.15 45.52 45.75 655,448 +0.03(+0.06%)
Aug 23, 2012 45.85 45.98 45.61 45.73 676,681 -0.11(-0.25%)
Aug 22, 2012 46.04 46.13 45.75 45.84 686,034 -0.21(-0.45%)
Aug 21, 2012 46.40 46.40 45.91 46.05 931,273 -0.24(-0.53%)
Aug 20, 2012 46.54 46.54 45.96 46.29 721,587 -0.31(-0.66%)
Aug 17, 2012 46.10 46.64 45.78 46.60 1,039,702 +0.62(+1.36%)
Aug 16, 2012 45.53 46.12 45.32 45.98 593,548 +0.41(+0.90%)
Aug 15, 2012 45.34 45.60 45.34 45.57 588,249 +0.06(+0.14%)
Aug 14, 2012 46.34 46.57 45.37 45.50 1,005,611 -0.51(-1.11%)
Aug 13, 2012 46.11 46.16 45.47 46.01 893,276 -0.04(-0.09%)
Aug 10, 2012 46.08 46.21 45.67 46.06 783,996 -0.08(-0.17%)
Aug 09, 2012 46.31 46.49 45.79 46.13 566,786 -0.38(-0.82%)
Aug 08, 2012 46.31 46.65 46.19 46.52 687,529 +0.04(+0.08%)
Aug 07, 2012 46.43 46.67 46.29 46.48 1,107,277 +0.35(+0.76%)
Aug 06, 2012 46.56 46.81 46.10 46.13 717,268 -0.43(-0.93%)
Aug 03, 2012 46.19 46.61 46.13 46.56 821,439 +1.08(+2.38%)
Aug 02, 2012 45.14 45.52 44.96 45.47 630,419 +0.06(+0.13%)
Aug 01, 2012 46.11 46.19 45.37 45.42 679,985 -0.57(-1.23%)
Jul 31, 2012 46.11 46.43 45.93 45.98 692,580 -0.22(-0.48%)
Jul 30, 2012 46.29 46.57 45.98 46.21 693,251 -0.17(-0.37%)
Jul 27, 2012 46.02 46.54 45.84 46.38 997,965 +0.72(+1.57%)
Jul 26, 2012 45.81 45.88 45.12 45.66 850,956 +0.60(+1.34%)
Jul 25, 2012 45.30 45.47 44.69 45.06 939,666 -0.09(-0.19%)
Jul 24, 2012 45.43 45.83 44.72 45.14 1,781,522 -0.31(-0.68%)
Jul 23, 2012 45.61 45.65 45.11 45.45 1,194,609 -0.40(-0.88%)
Jul 20, 2012 45.97 46.79 45.57 45.85 2,137,877 -0.37(-0.81%)
Jul 19, 2012 45.08 46.80 43.67 46.23 3,946,699 +1.09(+2.42%)
Jul 18, 2012 44.17 45.96 44.03 45.14 2,291,579 +0.89(+2.01%)
Jul 17, 2012 43.99 44.95 43.94 44.25 1,959,145 +0.33(+0.75%)
Jul 16, 2012 43.73 44.25 43.62 43.92 1,387,680 -0.10(-0.23%)
Jul 13, 2012 42.96 44.09 42.89 44.02 1,633,404 +1.24(+2.90%)
Jul 12, 2012 42.42 43.31 42.22 42.77 2,158,914 +0.08(+0.19%)
Jul 11, 2012 42.54 42.90 42.31 42.69 1,433,334 +0.10(+0.24%)
Jul 10, 2012 43.51 43.51 42.18 42.59 1,960,662 -0.83(-1.90%)
Jul 09, 2012 43.66 43.84 43.35 43.42 1,083,774 -0.37(-0.84%)
Jul 06, 2012 43.74 44.01 43.43 43.79 864,911 -0.37(-0.85%)
Jul 05, 2012 43.45 44.26 43.19 44.16 1,226,846 +0.66(+1.52%)
Jul 03, 2012 43.28 43.77 42.93 43.50 690,121 +0.29(+0.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.