Skip to main content

Woodward Inc (NQ: WWD )

179.50 +1.15 (+0.64%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2012 32.18 32.40 31.60 32.12 287,927 +0.26(+0.81%)
Aug 30, 2012 32.13 32.28 31.73 31.86 180,955 -0.59(-1.81%)
Aug 29, 2012 32.60 32.65 32.18 32.45 245,577 -0.24(-0.73%)
Aug 27, 2012 32.85 33.14 32.55 32.69 338,533 -0.07(-0.22%)
Aug 24, 2012 32.86 33.46 32.70 32.76 206,635 -0.22(-0.67%)
Aug 23, 2012 33.35 33.77 32.44 32.98 413,900 -0.43(-1.29%)
Aug 22, 2012 33.87 33.92 33.06 33.42 207,028 -0.51(-1.52%)
Aug 21, 2012 33.90 34.61 33.55 33.93 274,763 +0.13(+0.38%)
Aug 20, 2012 34.49 34.76 33.60 33.80 235,725 -0.72(-2.08%)
Aug 17, 2012 34.08 34.74 34.07 34.52 260,465 +0.39(+1.13%)
Aug 16, 2012 33.25 34.15 33.10 34.13 185,852 +0.76(+2.28%)
Aug 15, 2012 32.88 33.45 32.80 33.37 133,295 +0.34(+1.03%)
Aug 14, 2012 33.10 33.28 32.78 33.03 245,590 +0.05(+0.17%)
Aug 13, 2012 32.64 33.01 32.34 32.98 213,274 +0.23(+0.70%)
Aug 10, 2012 32.59 32.82 32.26 32.75 257,774 +0.09(+0.28%)
Aug 09, 2012 32.51 32.94 32.04 32.66 253,495 +0.12(+0.37%)
Aug 08, 2012 32.12 32.75 32.04 32.54 262,112 +0.12(+0.37%)
Aug 07, 2012 32.07 32.86 31.28 32.42 443,643 +0.59(+1.84%)
Aug 06, 2012 31.82 31.97 31.69 31.83 314,826 +0.17(+0.55%)
Aug 03, 2012 30.76 31.84 30.58 31.66 534,274 +1.46(+4.83%)
Aug 02, 2012 30.00 30.57 29.83 30.20 315,778 -0.06(-0.18%)
Aug 01, 2012 30.95 31.09 30.17 30.25 417,914 -0.55(-1.79%)
Jul 31, 2012 31.23 31.59 30.75 30.80 397,692 -0.61(-1.96%)
Jul 30, 2012 32.28 32.33 31.33 31.42 270,057 -0.74(-2.31%)
Jul 27, 2012 30.98 32.32 30.82 32.16 503,186 +1.30(+4.22%)
Jul 26, 2012 31.11 31.58 30.62 30.86 227,733 +0.44(+1.45%)
Jul 25, 2012 30.83 31.42 30.32 30.42 474,774 -0.13(-0.42%)
Jul 24, 2012 30.18 32.27 30.17 30.55 724,059 +0.03(+0.09%)
Jul 23, 2012 30.67 31.31 30.13 30.52 615,602 -0.99(-3.14%)
Jul 20, 2012 31.55 31.72 31.31 31.51 265,751 -0.35(-1.09%)
Jul 19, 2012 32.05 32.24 31.76 31.86 226,037 -0.01(-0.03%)
Jul 18, 2012 31.20 32.23 31.00 31.87 420,504 +0.72(+2.30%)
Jul 17, 2012 31.63 31.63 29.78 31.15 1,369,771 -0.54(-1.71%)
Jul 16, 2012 27.70 31.71 27.67 31.69 2,506,969 -1.39(-4.19%)
Jul 13, 2012 32.53 33.16 32.32 33.08 362,021 +0.77(+2.39%)
Jul 12, 2012 32.69 32.71 31.49 32.31 731,023 -0.91(-2.73%)
Jul 11, 2012 34.52 34.53 32.83 33.22 782,758 -1.53(-4.41%)
Jul 10, 2012 36.46 36.78 34.43 34.75 386,116 -1.37(-3.79%)
Jul 09, 2012 36.21 36.42 35.74 36.12 215,460 -0.08(-0.23%)
Jul 06, 2012 36.56 36.96 36.06 36.20 229,593 -0.91(-2.45%)
Jul 05, 2012 36.69 37.46 36.52 37.11 250,519 +0.21(+0.57%)
Jul 03, 2012 36.16 36.90 36.13 36.90 181,382 +0.59(+1.62%)
Jul 02, 2012 36.32 36.34 35.57 36.31 308,901 +0.12(+0.33%)
Jun 29, 2012 35.13 36.42 34.84 36.19 466,826 +2.03(+5.94%)
Jun 28, 2012 33.76 34.18 33.40 34.16 372,331 +0.21(+0.62%)
Jun 27, 2012 34.04 34.18 33.54 33.95 255,544 +0.25(+0.74%)
Jun 26, 2012 33.79 34.05 33.10 33.70 219,285 -0.12(-0.35%)
Jun 25, 2012 34.24 34.38 33.78 33.82 257,931 -1.17(-3.33%)
Jun 22, 2012 34.96 35.14 34.56 34.99 1,352,687 +0.19(+0.55%)
Jun 21, 2012 35.84 36.19 34.74 34.79 434,349 -0.79(-2.22%)
Jun 20, 2012 35.86 36.01 35.31 35.58 276,908 -0.36(-1.00%)
Jun 19, 2012 34.79 36.01 34.63 35.94 322,314 +1.34(+3.87%)
Jun 18, 2012 34.16 34.69 34.16 34.60 555,456 +0.16(+0.45%)
Jun 15, 2012 34.88 35.03 34.37 34.45 570,524 -0.45(-1.29%)
Jun 14, 2012 34.79 35.43 34.42 34.90 291,540 +0.12(+0.34%)
Jun 13, 2012 35.46 35.57 34.32 34.78 568,305 -0.61(-1.74%)
Jun 12, 2012 34.59 35.45 34.04 35.39 433,778 +1.06(+3.07%)
Jun 11, 2012 35.39 35.51 34.23 34.34 486,069 -0.56(-1.60%)
Jun 08, 2012 34.55 35.18 34.15 34.90 253,045 +0.40(+1.17%)
Jun 07, 2012 35.27 35.75 34.41 34.49 453,976 -0.30(-0.87%)
Jun 06, 2012 34.09 34.81 33.90 34.79 260,067 +1.05(+3.10%)
Jun 05, 2012 33.29 33.86 33.22 33.75 594,059 +0.12(+0.35%)
Jun 04, 2012 33.17 33.71 32.70 33.63 833,141 +0.54(+1.64%)
Jun 01, 2012 33.67 33.67 32.41 33.09 520,214 -1.51(-4.38%)
May 31, 2012 34.98 35.08 33.81 34.60 511,126 -0.38(-1.08%)
May 30, 2012 35.89 35.89 34.91 34.98 212,093 -1.39(-3.83%)
May 29, 2012 35.91 36.68 35.77 36.37 242,911 +0.95(+2.69%)
May 25, 2012 36.11 36.14 35.29 35.42 318,484 -0.69(-1.91%)
May 24, 2012 35.83 36.12 35.33 36.11 354,337 +0.48(+1.34%)
May 23, 2012 34.95 35.74 34.36 35.63 271,307 +0.13(+0.36%)
May 22, 2012 34.90 35.67 34.72 35.50 457,807 +0.64(+1.84%)
May 21, 2012 33.56 34.86 33.27 34.86 300,751 +1.37(+4.08%)
May 18, 2012 33.44 33.80 33.23 33.49 531,795 +0.08(+0.25%)
May 17, 2012 34.70 34.91 33.35 33.41 378,716 -1.18(-3.42%)
May 16, 2012 35.35 35.47 34.53 34.59 192,500 -0.57(-1.62%)
May 15, 2012 34.97 35.54 34.77 35.16 305,509 +0.12(+0.34%)
May 14, 2012 35.17 35.47 34.69 35.04 190,982 -0.64(-1.80%)
May 11, 2012 35.45 36.19 35.45 35.68 216,196 -0.20(-0.56%)
May 10, 2012 36.44 36.63 35.47 35.88 169,780 -0.17(-0.48%)
May 09, 2012 35.52 36.13 35.20 36.06 313,769 -0.05(-0.15%)
May 08, 2012 35.77 36.15 34.98 36.11 255,957 -0.11(-0.30%)
May 07, 2012 35.91 36.33 35.49 36.22 221,111 +0.16(+0.46%)
May 04, 2012 36.96 36.96 35.96 36.06 292,615 -1.24(-3.31%)
May 03, 2012 38.23 38.72 37.01 37.29 234,172 -0.97(-2.54%)
May 02, 2012 37.36 38.31 37.28 38.27 271,238 +0.41(+1.09%)
May 01, 2012 37.96 38.91 37.37 37.85 289,578 -0.23(-0.60%)
Apr 30, 2012 39.09 39.55 38.05 38.08 302,940 -1.15(-2.94%)
Apr 27, 2012 38.80 39.47 38.38 39.24 284,787 +0.71(+1.85%)
Apr 26, 2012 38.38 38.69 38.08 38.52 162,837 +0.02(+0.05%)
Apr 25, 2012 38.17 38.90 38.09 38.50 285,261 +0.80(+2.11%)
Apr 24, 2012 37.21 38.16 36.98 37.71 818,651 +0.69(+1.85%)
Apr 23, 2012 36.61 37.28 36.17 37.02 278,325 -0.41(-1.10%)
Apr 20, 2012 38.14 38.49 37.41 37.43 398,955 +0.16(+0.42%)
Apr 19, 2012 37.44 38.02 36.75 37.28 281,540 -0.38(-1.00%)
Apr 18, 2012 38.09 38.14 37.41 37.65 341,336 -0.87(-2.26%)
Apr 17, 2012 38.01 39.25 37.16 38.52 200,191 +0.91(+2.41%)
Apr 16, 2012 37.78 38.08 36.94 37.62 198,218 +0.06(+0.17%)
Apr 13, 2012 38.00 38.18 37.48 37.55 260,921 -0.74(-1.94%)
Apr 12, 2012 37.73 38.94 37.16 38.29 260,002 +0.64(+1.70%)
Apr 11, 2012 37.27 37.75 36.95 37.65 294,227 +0.92(+2.49%)
Apr 10, 2012 37.67 37.85 36.44 36.74 432,064 -1.06(-2.81%)
Apr 09, 2012 37.19 38.32 37.14 37.80 322,522 -0.38(-0.98%)
Apr 05, 2012 38.13 38.58 38.09 38.17 114,484 -0.30(-0.79%)
Apr 04, 2012 38.56 38.74 37.95 38.48 183,453 -0.71(-1.80%)
Apr 03, 2012 39.36 39.51 38.70 39.18 206,454 -0.14(-0.35%)
Apr 02, 2012 39.16 39.68 38.55 39.32 288,745 +0.10(+0.26%)
Mar 30, 2012 39.43 39.60 39.03 39.22 335,402 +0.28(+0.73%)
Mar 29, 2012 38.94 39.21 38.34 38.93 226,660 -0.47(-1.19%)
Mar 28, 2012 39.90 39.93 38.59 39.40 166,481 -0.45(-1.13%)
Mar 27, 2012 40.12 40.47 39.58 39.85 217,412 -0.17(-0.43%)
Mar 26, 2012 39.86 40.27 39.65 40.02 336,249 +0.88(+2.25%)
Mar 23, 2012 38.71 39.25 38.46 39.14 236,236 +0.63(+1.64%)
Mar 22, 2012 38.56 38.76 38.30 38.51 587,545 -0.53(-1.36%)
Mar 21, 2012 39.47 39.72 38.63 39.04 309,176 -0.29(-0.74%)
Mar 20, 2012 40.06 40.24 39.30 39.34 294,651 -1.22(-3.00%)
Mar 19, 2012 40.12 41.04 39.79 40.55 303,780 +0.44(+1.10%)
Mar 16, 2012 40.69 40.69 40.07 40.12 455,421 -0.50(-1.24%)
Mar 15, 2012 40.41 40.77 40.05 40.62 179,219 +0.32(+0.80%)
Mar 14, 2012 40.21 40.55 39.88 40.30 263,564 +0.10(+0.25%)
Mar 13, 2012 39.43 40.20 38.98 40.20 237,417 +1.30(+3.34%)
Mar 12, 2012 39.07 39.08 38.55 38.90 244,009 -0.08(-0.21%)
Mar 09, 2012 38.60 39.84 38.60 38.98 281,609 +0.33(+0.85%)
Mar 08, 2012 38.76 39.51 38.58 38.65 310,917 +0.33(+0.85%)
Mar 07, 2012 38.27 38.47 37.93 38.33 217,873 +0.27(+0.71%)
Mar 06, 2012 38.78 39.29 37.62 38.05 347,959 -1.38(-3.51%)
Mar 05, 2012 38.77 39.53 38.77 39.44 233,704 +0.39(+1.01%)
Mar 02, 2012 40.37 40.50 38.60 39.04 321,321 -1.31(-3.24%)
Mar 01, 2012 40.43 41.20 40.30 40.35 270,216 +0.27(+0.69%)
Feb 29, 2012 40.54 41.39 40.07 40.08 383,237 -0.62(-1.53%)
Feb 28, 2012 40.91 41.26 40.32 40.70 171,066 -0.23(-0.56%)
Feb 27, 2012 40.38 41.48 40.07 40.93 296,416 +0.17(+0.43%)
Feb 24, 2012 41.17 41.64 40.70 40.76 241,625 -0.45(-1.09%)
Feb 23, 2012 40.99 41.34 40.65 41.20 299,493 +0.18(+0.45%)
Feb 22, 2012 40.74 41.33 40.35 41.02 340,696 +0.26(+0.63%)
Feb 21, 2012 41.01 41.25 40.60 40.77 293,320 -0.05(-0.13%)
Feb 17, 2012 41.20 41.20 40.71 40.82 180,955 -0.19(-0.47%)
Feb 16, 2012 39.83 41.20 39.77 41.01 289,555 +1.18(+2.97%)
Feb 15, 2012 40.94 41.19 39.50 39.83 420,764 -0.89(-2.18%)
Feb 14, 2012 40.91 41.02 40.16 40.72 347,224 -0.30(-0.74%)
Feb 13, 2012 41.05 41.15 40.48 41.02 175,886 +0.66(+1.63%)
Feb 10, 2012 40.25 40.73 40.20 40.36 381,217 -0.40(-0.99%)
Feb 09, 2012 40.87 41.12 40.35 40.77 207,560 +0.16(+0.41%)
Feb 08, 2012 40.35 40.86 40.05 40.60 545,671 +0.24(+0.60%)
Feb 07, 2012 40.67 40.81 40.17 40.36 266,122 -0.36(-0.88%)
Feb 06, 2012 41.15 41.41 40.56 40.72 206,226 -0.66(-1.60%)
Feb 03, 2012 41.12 42.05 40.84 41.38 470,789 +1.27(+3.17%)
Feb 02, 2012 40.33 40.79 40.03 40.11 330,989 -0.08(-0.19%)
Feb 01, 2012 38.75 40.33 38.75 40.19 411,246 +1.81(+4.73%)
Jan 31, 2012 39.09 39.37 38.25 38.37 352,352 -0.36(-0.92%)
Jan 30, 2012 38.66 38.86 37.93 38.73 336,395 -0.46(-1.17%)
Jan 27, 2012 37.46 39.32 37.42 39.18 291,355 +0.81(+2.12%)
Jan 26, 2012 39.19 39.21 38.14 38.37 383,654 -0.61(-1.57%)
Jan 25, 2012 38.94 39.38 38.07 38.98 562,989 -0.06(-0.16%)
Jan 24, 2012 40.93 41.86 37.93 39.05 1,606,968 -0.44(-1.11%)
Jan 23, 2012 39.70 40.57 38.68 39.49 1,195,728 -0.26(-0.64%)
Jan 20, 2012 40.49 40.49 39.47 39.74 536,773 -0.80(-1.98%)
Jan 19, 2012 40.27 40.88 40.11 40.55 371,873 +0.28(+0.70%)
Jan 18, 2012 40.01 40.35 39.69 40.26 650,895 +0.32(+0.80%)
Jan 17, 2012 40.28 40.61 39.83 39.94 310,783 +0.11(+0.28%)
Jan 13, 2012 39.35 40.13 39.30 39.83 267,262 -0.30(-0.75%)
Jan 12, 2012 40.13 40.21 39.94 40.13 532,741 +0.01(+0.02%)
Jan 11, 2012 40.07 40.35 40.03 40.13 296,413 -0.08(-0.20%)
Jan 10, 2012 40.13 40.60 39.49 40.21 450,450 +0.80(+2.02%)
Jan 09, 2012 39.01 39.50 38.66 39.41 302,188 +0.49(+1.27%)
Jan 06, 2012 38.99 39.37 38.33 38.92 361,065 -0.06(-0.16%)
Jan 05, 2012 38.19 39.73 37.55 38.98 403,397 +0.37(+0.95%)
Jan 04, 2012 38.21 38.83 37.85 38.62 279,852 +1.21(+3.22%)
Dec 30, 2011 37.82 38.21 37.37 37.41 228,964 -0.41(-1.09%)
Dec 29, 2011 36.90 38.18 36.82 37.82 228,240 +1.02(+2.78%)
Dec 28, 2011 38.10 38.10 36.71 36.80 335,224 -1.30(-3.41%)
Dec 27, 2011 37.54 38.46 37.41 38.10 216,641 +0.27(+0.70%)
Dec 23, 2011 37.49 37.90 37.31 37.83 140,925 +0.60(+1.62%)
Dec 21, 2011 37.18 37.45 36.12 37.23 271,941 -0.09(-0.24%)
Dec 20, 2011 34.28 37.45 34.25 37.32 709,149 +2.71(+7.84%)
Dec 19, 2011 36.02 36.38 34.54 34.61 372,802 -1.06(-2.97%)
Dec 16, 2011 35.58 36.50 35.14 35.67 626,976 +0.44(+1.25%)
Dec 15, 2011 35.54 35.65 34.47 35.23 336,510 +0.30(+0.86%)
Dec 14, 2011 35.38 35.54 34.29 34.93 405,487 -0.75(-2.10%)
Dec 13, 2011 37.10 37.34 35.23 35.67 329,565 -1.09(-2.96%)
Dec 12, 2011 37.05 37.05 36.10 36.76 313,308 -0.89(-2.35%)
Dec 09, 2011 36.00 37.93 35.97 37.65 344,280 +1.85(+5.16%)
Dec 08, 2011 37.00 37.17 35.69 35.80 312,669 -1.32(-3.55%)
Dec 07, 2011 37.01 37.52 35.97 37.12 311,674 +0.01(+0.02%)
Dec 06, 2011 37.47 37.74 36.96 37.11 263,242 -0.37(-0.98%)
Dec 05, 2011 37.51 37.82 37.02 37.48 418,401 +0.71(+1.94%)
Dec 02, 2011 37.34 37.42 36.63 36.76 381,362 +0.20(+0.55%)
Dec 01, 2011 38.39 38.42 36.47 36.56 811,510 -2.14(-5.53%)
Nov 30, 2011 36.53 38.70 34.38 38.70 995,523 +3.55(+10.09%)
Nov 29, 2011 35.65 35.66 35.00 35.15 368,988 -0.49(-1.38%)
Nov 28, 2011 34.26 35.99 34.23 35.65 390,127 +2.81(+8.54%)
Nov 25, 2011 33.39 34.12 32.84 32.84 138,179 -0.59(-1.78%)
Nov 23, 2011 34.31 34.50 33.23 33.44 374,122 -1.33(-3.81%)
Nov 22, 2011 34.49 34.98 34.17 34.76 319,659 +0.26(+0.74%)
Nov 21, 2011 34.93 35.30 34.27 34.50 360,746 -1.22(-3.40%)
Nov 18, 2011 35.26 36.10 35.24 35.72 257,213 +0.46(+1.30%)
Nov 17, 2011 36.11 36.62 34.87 35.26 613,425 -1.15(-3.16%)
Nov 16, 2011 36.56 37.27 36.30 36.41 844,023 -0.85(-2.28%)
Nov 15, 2011 31.69 37.72 31.69 37.27 1,928,110 +4.59(+14.04%)
Nov 14, 2011 32.44 32.68 31.95 32.68 376,690 -0.02(-0.06%)
Nov 11, 2011 32.07 32.81 31.96 32.69 248,075 +1.20(+3.79%)
Nov 10, 2011 32.00 32.38 31.16 31.50 519,208 +0.20(+0.64%)
Nov 09, 2011 31.40 31.93 31.06 31.30 499,168 -1.40(-4.30%)
Nov 08, 2011 32.33 32.78 31.40 32.70 427,890 +0.59(+1.85%)
Nov 07, 2011 32.32 32.63 31.40 32.11 244,412 -0.37(-1.15%)
Nov 04, 2011 32.00 32.56 31.44 32.48 199,933 -0.10(-0.31%)
Nov 03, 2011 31.34 32.75 31.01 32.59 411,560 +1.80(+5.84%)
Nov 02, 2011 30.30 30.87 29.84 30.79 327,257 +1.19(+4.01%)
Nov 01, 2011 29.23 31.33 29.19 29.60 486,316 -1.30(-4.22%)
Oct 31, 2011 31.33 31.62 30.83 30.91 389,555 -1.18(-3.67%)
Oct 28, 2011 32.21 32.48 31.75 32.08 412,341 -0.39(-1.21%)
Oct 27, 2011 30.96 33.12 29.93 32.48 853,767 +2.71(+9.10%)
Oct 26, 2011 29.62 30.05 28.32 29.77 312,588 +0.77(+2.64%)
Oct 25, 2011 30.00 30.20 28.90 29.00 349,854 -1.24(-4.10%)
Oct 24, 2011 29.22 30.46 28.39 30.24 378,246 +1.20(+4.11%)
Oct 21, 2011 28.88 29.11 28.28 29.05 321,582 +0.78(+2.74%)
Oct 20, 2011 28.38 28.43 27.48 28.27 222,619 -0.08(-0.29%)
Oct 19, 2011 29.39 29.57 28.19 28.35 279,888 -1.17(-3.96%)
Oct 18, 2011 27.76 29.78 27.56 29.52 379,010 +1.92(+6.94%)
Oct 17, 2011 28.95 29.42 27.50 27.60 374,398 -1.69(-5.76%)
Oct 14, 2011 29.05 29.41 28.57 29.29 215,474 +0.47(+1.61%)
Oct 13, 2011 28.43 29.01 27.85 28.83 321,431 +0.09(+0.32%)
Oct 12, 2011 28.14 29.05 28.14 28.74 247,678 +0.69(+2.47%)
Oct 11, 2011 27.71 28.49 27.70 28.04 271,974 +0.01(+0.03%)
Oct 10, 2011 27.70 28.10 27.32 28.03 326,152 +1.05(+3.89%)
Oct 07, 2011 27.91 28.06 26.87 26.98 367,910 -0.78(-2.83%)
Oct 06, 2011 27.18 27.81 26.42 27.77 591,578 +0.64(+2.35%)
Oct 05, 2011 26.10 27.32 25.65 27.13 327,394 +1.18(+4.53%)
Oct 04, 2011 23.16 26.00 23.16 25.95 590,318 +2.63(+11.26%)
Oct 03, 2011 24.69 25.68 23.23 23.33 668,919 -1.67(-6.68%)
Sep 30, 2011 25.37 26.14 24.95 25.00 364,185 -0.99(-3.83%)
Sep 29, 2011 26.60 26.91 25.06 25.99 324,701 +0.24(+0.92%)
Sep 28, 2011 27.17 28.16 25.66 25.75 390,000 -1.28(-4.73%)
Sep 27, 2011 26.98 28.23 26.47 27.03 341,004 +0.93(+3.57%)
Sep 26, 2011 25.36 26.16 24.70 26.10 226,645 +1.01(+4.04%)
Sep 23, 2011 24.66 25.50 24.60 25.09 301,316 +0.42(+1.70%)
Sep 22, 2011 24.60 25.33 24.08 24.67 663,127 -0.93(-3.64%)
Sep 21, 2011 26.44 26.98 25.55 25.60 436,292 -0.98(-3.67%)
Sep 20, 2011 27.60 28.14 26.56 26.57 332,414 -0.82(-3.00%)
Sep 19, 2011 27.22 27.82 26.82 27.39 397,846 -0.52(-1.86%)
Sep 16, 2011 28.10 28.18 27.56 27.91 610,712 +0.02(+0.07%)
Sep 15, 2011 27.42 27.94 27.16 27.90 270,374 +0.88(+3.28%)
Sep 14, 2011 26.20 27.60 25.91 27.01 336,129 +0.55(+2.07%)
Sep 13, 2011 25.97 26.60 25.61 26.46 249,239 +0.71(+2.76%)
Sep 12, 2011 24.90 25.76 24.74 25.75 391,753 +0.22(+0.86%)
Sep 09, 2011 26.41 26.77 25.15 25.53 322,710 -1.25(-4.67%)
Sep 08, 2011 27.25 27.70 26.41 26.78 263,362 -0.61(-2.23%)
Sep 07, 2011 27.10 27.46 26.68 27.39 536,326 +1.00(+3.80%)
Sep 06, 2011 25.55 26.81 25.16 26.39 335,688 +0.04(+0.14%)
Sep 02, 2011 27.08 27.50 26.11 26.35 355,739 -1.69(-6.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.