Skip to main content

Black Stone Minerals LP (NY: BSM )

16.02 -0.29 (-1.78%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2018 9.913 9.996 9.813 9.901 182,703 -0.07(-0.71%)
Nov 29, 2018 9.783 10.01 9.783 9.972 220,256 +0.22(+2.24%)
Nov 28, 2018 9.824 9.860 9.612 9.754 303,988 -0.10(-1.02%)
Nov 27, 2018 9.919 9.990 9.783 9.854 140,913 -0.15(-1.54%)
Nov 26, 2018 9.943 10.02 9.848 10.01 266,430 +0.21(+2.11%)
Nov 23, 2018 9.895 9.901 9.783 9.801 92,536 -0.27(-2.64%)
Nov 21, 2018 10.07 10.07 10.07 0 +0.28(+2.84%)
Nov 20, 2018 10.05 10.08 9.789 9.789 507,029 -0.40(-3.89%)
Nov 19, 2018 10.05 10.19 10.03 10.19 317,352 +0.12(+1.23%)
Nov 16, 2018 10.05 10.20 10.02 10.06 209,940 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2018 9.878 10.11 9.878 10.06 884,162 +0.10(+1.01%)
Nov 14, 2018 10.00 10.04 9.908 9.960 163,770 +0.14(+1.38%)
Nov 13, 2018 9.783 9.954 9.754 9.824 255,686 +0.05(+0.54%)
Nov 12, 2018 9.858 9.858 9.725 9.771 190,895 -0.06(-0.59%)
Nov 09, 2018 9.887 9.939 9.713 9.829 238,680 -0.12(-1.22%)
Nov 08, 2018 10.07 10.15 9.927 9.950 977,399 -0.17(-1.66%)
Nov 07, 2018 10.33 10.40 10.11 10.12 400,531 -0.12(-1.19%)
Nov 06, 2018 10.14 10.64 9.887 10.24 851,519 +0.42(+4.24%)
Nov 05, 2018 9.800 9.916 9.760 9.823 347,203 +0.06(+0.65%)
Nov 02, 2018 9.812 9.812 9.742 9.760 223,978 -0.03(-0.30%)
Nov 01, 2018 9.846 9.950 9.731 9.789 430,577 -0.06(-0.65%)
Oct 31, 2018 9.904 10.08 9.719 9.852 337,526 -0.01(-0.12%)
Oct 30, 2018 9.667 9.887 9.627 9.864 255,484 +0.21(+2.16%)
Oct 29, 2018 9.748 9.904 9.583 9.656 217,589 +0.04(+0.42%)
Oct 26, 2018 9.685 9.748 9.546 9.615 117,091 -0.09(-0.89%)
Oct 25, 2018 9.702 9.731 9.650 9.702 178,864 +0.05(+0.48%)
Oct 24, 2018 9.898 9.901 9.644 9.656 125,270 -0.22(-2.22%)
Oct 23, 2018 9.829 9.991 9.586 9.875 302,193 +0.01(+0.06%)
Oct 22, 2018 9.979 10.03 9.835 9.870 96,298 -0.10(-1.04%)
Oct 19, 2018 10.03 10.16 9.945 9.974 127,123 -0.06(-0.58%)
Oct 18, 2018 10.01 10.08 10.00 10.03 171,901 -0.10(-1.03%)
Oct 17, 2018 10.22 10.22 10.01 10.14 237,761 -0.08(-0.79%)
Oct 16, 2018 10.05 10.25 10.01 10.22 113,784 +0.20(+1.96%)
Oct 15, 2018 10.15 10.19 10.01 10.02 114,986 -0.17(-1.65%)
Oct 12, 2018 10.20 10.40 10.09 10.19 127,296 +0.10(+0.97%)
Oct 11, 2018 10.16 10.27 10.07 10.09 167,539 -0.09(-0.91%)
Oct 10, 2018 10.46 10.49 10.16 10.18 183,277 -0.30(-2.87%)
Oct 09, 2018 10.42 10.54 10.34 10.48 85,952 +0.05(+0.44%)
Oct 08, 2018 10.57 10.75 10.41 10.44 91,634 -0.15(-1.42%)
Oct 05, 2018 10.57 10.62 10.52 10.59 97,893 +0.01(+0.05%)
Oct 04, 2018 10.63 10.63 10.48 10.58 157,755 -0.06(-0.54%)
Oct 03, 2018 10.64 10.66 10.55 10.64 296,902 +0.06(+0.55%)
Oct 02, 2018 10.64 10.67 10.55 10.58 98,403 -0.06(-0.54%)
Oct 01, 2018 10.57 10.66 10.55 10.64 148,825 +0.11(+1.04%)
Sep 28, 2018 10.56 10.69 10.49 10.53 155,833 -0.03(-0.33%)
Sep 27, 2018 10.57 10.67 10.52 10.56 107,691 -0.02(-0.16%)
Sep 26, 2018 10.64 10.65 10.46 10.58 75,831 -0.06(-0.54%)
Sep 25, 2018 10.66 10.70 10.62 10.64 198,730 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2018 10.75 10.80 10.63 10.64 135,165 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2018 10.64 10.70 10.57 10.64 271,714 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2018 10.71 10.71 10.33 10.64 180,189 -0.02(-0.16%)
Sep 19, 2018 10.68 10.72 10.62 10.66 93,313 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2018 10.63 10.70 10.60 10.66 50,129 +0.04(+0.38%)
Sep 17, 2018 10.64 10.70 10.53 10.62 72,519 -0.05(-0.43%)
Sep 14, 2018 10.68 10.68 10.56 10.66 175,896 -0.01(-0.05%)
Sep 13, 2018 10.73 10.77 10.64 10.67 81,206 -0.06(-0.54%)
Sep 12, 2018 10.92 11.00 10.61 10.73 554,554 -0.19(-1.70%)
Sep 11, 2018 10.76 10.99 10.76 10.91 338,477 +0.15(+1.40%)
Sep 10, 2018 10.73 10.78 10.58 10.76 1,864,845 +0.03(+0.32%)
Sep 07, 2018 10.66 10.74 10.60 10.73 138,538 +0.02(+0.16%)
Sep 06, 2018 10.72 10.73 10.63 10.71 354,535 +0.01(+0.11%)
Sep 05, 2018 10.76 10.76 10.65 10.70 184,920 -0.03(-0.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.