Skip to main content

Cincinnati Financial (NQ: CINF )

110.46 -7.98 (-6.74%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:01 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2007 26.04 26.13 25.76 25.98 1,153,236 +0.02(+0.07%)
Mar 29, 2007 25.96 26.08 25.77 25.96 1,092,431 +0.07(+0.28%)
Mar 28, 2007 26.11 26.13 25.87 25.88 1,037,730 -0.30(-1.15%)
Mar 27, 2007 26.34 26.34 26.12 26.18 496,228 -0.16(-0.60%)
Mar 26, 2007 26.34 26.37 26.03 26.34 1,033,052 -0.07(-0.28%)
Mar 23, 2007 26.34 26.43 26.23 26.42 786,489 +0.14(+0.54%)
Mar 22, 2007 26.50 26.63 26.26 26.28 922,721 -0.31(-1.15%)
Mar 21, 2007 26.14 26.65 25.88 26.58 1,340,329 +0.39(+1.47%)
Mar 20, 2007 26.40 26.40 26.16 26.20 1,300,139 -0.10(-0.40%)
Mar 19, 2007 26.22 26.42 26.16 26.30 1,446,244 +0.17(+0.63%)
Mar 16, 2007 26.07 26.25 25.92 26.14 1,305,620 +0.08(+0.31%)
Mar 15, 2007 25.79 26.16 25.76 26.06 1,550,619 +0.18(+0.69%)
Mar 14, 2007 25.93 26.03 25.39 25.88 1,298,670 -0.04(-0.14%)
Mar 13, 2007 26.37 26.37 25.91 25.91 1,006,544 -0.45(-1.72%)
Mar 12, 2007 26.36 26.42 26.30 26.37 766,948 -0.04(-0.14%)
Mar 09, 2007 26.44 26.44 26.20 26.41 622,191 +0.07(+0.26%)
Mar 08, 2007 26.20 26.43 26.16 26.34 662,748 +0.26(+1.01%)
Mar 07, 2007 26.07 26.28 26.05 26.07 1,076,342 -0.06(-0.23%)
Mar 06, 2007 26.09 26.29 26.08 26.14 1,805,488 +0.10(+0.40%)
Mar 05, 2007 26.22 26.50 26.03 26.03 1,129,750 -0.23(-0.86%)
Mar 02, 2007 26.38 26.62 26.23 26.26 1,201,220 -0.31(-1.15%)
Mar 01, 2007 26.34 26.72 26.12 26.56 1,549,287 +0.09(+0.32%)
Feb 28, 2007 26.36 26.71 26.34 26.48 1,103,051 +0.13(+0.49%)
Feb 27, 2007 26.83 26.95 26.34 26.35 1,432,166 -0.58(-2.14%)
Feb 26, 2007 26.97 27.13 26.74 26.93 737,856 -0.04(-0.14%)
Feb 23, 2007 27.02 27.13 26.89 26.96 852,073 -0.13(-0.47%)
Feb 22, 2007 27.07 27.26 26.99 27.09 679,518 +0.10(+0.39%)
Feb 21, 2007 26.99 27.08 26.95 26.99 707,988 -0.11(-0.41%)
Feb 20, 2007 27.13 27.18 26.91 27.10 1,015,211 +0.02(+0.09%)
Feb 16, 2007 27.14 27.22 26.93 27.07 896,939 -0.06(-0.23%)
Feb 15, 2007 27.07 27.18 27.04 27.13 908,140 +0.18(+0.68%)
Feb 14, 2007 26.77 27.02 26.77 26.95 763,664 +0.10(+0.39%)
Feb 13, 2007 26.71 26.93 26.67 26.85 754,631 +0.14(+0.53%)
Feb 12, 2007 26.96 27.05 26.65 26.71 731,373 -0.16(-0.59%)
Feb 09, 2007 26.93 27.08 26.69 26.86 1,428,575 -0.07(-0.25%)
Feb 08, 2007 27.21 27.33 26.91 26.93 1,414,915 -0.64(-2.33%)
Feb 07, 2007 27.70 27.82 27.36 27.58 1,687,334 -0.45(-1.60%)
Feb 06, 2007 28.11 28.33 27.99 28.02 825,515 +0.01(+0.02%)
Feb 05, 2007 28.15 28.16 27.92 28.02 507,630 -0.09(-0.31%)
Feb 02, 2007 27.82 28.17 27.66 28.10 828,362 +0.32(+1.15%)
Feb 01, 2007 27.41 27.84 27.37 27.78 1,119,703 +0.37(+1.36%)
Jan 31, 2007 27.59 27.62 27.26 27.41 1,178,551 -0.15(-0.56%)
Jan 30, 2007 27.51 27.65 27.49 27.56 427,510 -0.04(-0.13%)
Jan 29, 2007 27.50 27.73 27.42 27.60 551,748 +0.06(+0.22%)
Jan 26, 2007 27.81 27.86 27.36 27.54 560,645 -0.23(-0.82%)
Jan 25, 2007 28.07 28.17 27.67 27.77 472,265 -0.37(-1.31%)
Jan 24, 2007 27.86 28.14 27.83 28.13 534,773 +0.32(+1.17%)
Jan 23, 2007 27.59 27.86 27.59 27.81 516,015 +0.15(+0.55%)
Jan 22, 2007 27.75 27.77 27.53 27.66 717,205 -0.18(-0.64%)
Jan 19, 2007 27.63 27.87 27.56 27.83 731,047 +0.12(+0.42%)
Jan 18, 2007 27.73 27.81 27.58 27.72 592,252 +0.10(+0.38%)
Jan 17, 2007 27.75 27.92 27.54 27.61 712,811 -0.23(-0.84%)
Jan 16, 2007 27.88 27.99 27.77 27.84 525,955 +0.06(+0.20%)
Jan 12, 2007 27.57 27.86 27.57 27.79 755,863 +0.15(+0.53%)
Jan 11, 2007 27.65 27.75 27.56 27.64 577,161 +0.06(+0.22%)
Jan 10, 2007 27.53 27.75 27.46 27.58 869,441 -0.02(-0.09%)
Jan 09, 2007 27.79 27.91 27.53 27.61 742,644 -0.18(-0.66%)
Jan 08, 2007 27.69 27.81 27.50 27.79 887,178 +0.05(+0.18%)
Jan 05, 2007 27.86 27.88 27.59 27.74 789,738 -0.20(-0.70%)
Jan 04, 2007 27.97 28.09 27.77 27.94 772,194 -0.13(-0.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.