Skip to main content

Twin Disc Inc (NQ: TWIN )

15.49 -0.59 (-3.67%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:13 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2012 30.13 30.83 29.38 29.73 200,907 -0.40(-1.33%)
Feb 28, 2012 30.32 30.44 29.77 30.13 195,020 -0.22(-0.74%)
Feb 27, 2012 30.44 30.83 29.68 30.35 102,248 -0.47(-1.51%)
Feb 24, 2012 31.93 32.20 30.71 30.82 220,156 -1.06(-3.33%)
Feb 23, 2012 31.25 32.09 31.21 31.88 105,501 +0.70(+2.24%)
Feb 22, 2012 31.24 31.60 30.86 31.18 90,145 -0.14(-0.45%)
Feb 21, 2012 31.06 31.62 30.70 31.32 144,572 +0.32(+1.02%)
Feb 17, 2012 31.13 31.39 30.81 31.00 93,736 +0.08(+0.27%)
Feb 16, 2012 30.20 31.16 30.20 30.92 121,226 +0.69(+2.28%)
Feb 15, 2012 30.81 30.81 30.07 30.23 152,824 -0.33(-1.07%)
Feb 14, 2012 30.70 30.99 30.23 30.56 99,183 -0.46(-1.47%)
Feb 13, 2012 30.58 31.06 30.37 31.01 119,347 +0.87(+2.90%)
Feb 10, 2012 30.61 30.65 29.87 30.14 287,452 -0.78(-2.53%)
Feb 09, 2012 30.82 31.20 30.58 30.92 123,853 +0.16(+0.51%)
Feb 08, 2012 30.67 31.37 30.45 30.76 148,079 +0.11(+0.36%)
Feb 07, 2012 30.32 31.00 29.77 30.65 249,962 +0.31(+1.01%)
Feb 06, 2012 29.68 30.81 29.46 30.34 228,841 +0.35(+1.18%)
Feb 03, 2012 28.79 30.07 28.70 29.99 189,887 +1.64(+5.79%)
Feb 02, 2012 29.02 29.22 28.30 28.35 143,639 -0.71(-2.43%)
Feb 01, 2012 28.81 29.38 28.45 29.05 223,654 +0.36(+1.26%)
Jan 31, 2012 29.05 29.20 28.07 28.69 270,248 -0.27(-0.93%)
Jan 30, 2012 28.75 29.24 28.63 28.96 420,843 -0.29(-0.98%)
Jan 27, 2012 29.43 29.58 29.13 29.25 147,179 -0.20(-0.69%)
Jan 26, 2012 28.57 29.57 28.40 29.45 260,409 +0.87(+3.05%)
Jan 25, 2012 29.93 30.23 27.99 28.58 597,660 -1.42(-4.75%)
Jan 24, 2012 30.07 30.24 28.76 30.01 510,412 +0.32(+1.08%)
Jan 23, 2012 31.24 31.38 28.57 29.68 1,862,754 -6.86(-18.78%)
Jan 20, 2012 37.25 37.25 35.26 36.55 209,558 -0.95(-2.52%)
Jan 19, 2012 37.56 37.58 36.73 37.50 180,537 +0.05(+0.12%)
Jan 18, 2012 36.64 37.52 36.45 37.45 90,557 +0.96(+2.64%)
Jan 17, 2012 36.86 37.23 36.39 36.48 59,198 +0.28(+0.77%)
Jan 13, 2012 35.83 36.45 35.64 36.21 76,116 -0.05(-0.13%)
Jan 12, 2012 36.20 36.70 35.54 36.25 74,928 +0.32(+0.90%)
Jan 11, 2012 35.96 36.51 35.42 35.93 77,688 -0.04(-0.10%)
Jan 10, 2012 35.20 36.12 35.01 35.96 116,393 +1.26(+3.64%)
Jan 09, 2012 33.28 34.92 32.77 34.70 107,479 +1.50(+4.53%)
Jan 06, 2012 33.29 34.51 33.02 33.20 94,983 -0.08(-0.25%)
Jan 05, 2012 32.67 33.39 32.00 33.28 130,560 +0.27(+0.81%)
Jan 04, 2012 33.01 33.62 32.69 33.02 87,403 -0.68(-2.01%)
Dec 30, 2011 34.13 34.55 33.53 33.69 62,665 -0.44(-1.28%)
Dec 29, 2011 33.30 34.40 33.30 34.13 80,281 +0.89(+2.68%)
Dec 28, 2011 35.20 35.45 33.20 33.24 95,359 -2.00(-5.69%)
Dec 27, 2011 35.68 36.03 33.86 35.24 103,357 -0.47(-1.32%)
Dec 23, 2011 36.13 36.85 35.26 35.71 59,456 +0.49(+1.40%)
Dec 21, 2011 35.00 35.49 34.19 35.22 96,116 +0.22(+0.64%)
Dec 20, 2011 34.48 35.19 34.32 35.00 94,253 +1.50(+4.49%)
Dec 19, 2011 33.78 34.84 33.36 33.50 134,929 +0.36(+1.09%)
Dec 16, 2011 33.66 34.28 32.46 33.14 159,657 -0.15(-0.45%)
Dec 15, 2011 32.43 33.41 32.11 33.28 85,619 +1.48(+4.67%)
Dec 14, 2011 33.43 33.49 31.47 31.80 217,751 -1.87(-5.56%)
Dec 13, 2011 36.00 36.05 33.40 33.67 150,730 -1.70(-4.80%)
Dec 12, 2011 35.35 35.53 34.46 35.37 74,156 -0.48(-1.35%)
Dec 09, 2011 35.17 36.40 34.69 35.85 88,880 +0.97(+2.79%)
Dec 08, 2011 35.52 36.30 34.75 34.88 127,474 -1.16(-3.22%)
Dec 07, 2011 36.47 36.47 34.82 36.04 136,612 -0.83(-2.26%)
Dec 06, 2011 37.63 37.81 36.32 36.87 87,853 -0.54(-1.44%)
Dec 05, 2011 37.48 38.19 36.92 37.41 108,340 +0.80(+2.18%)
Dec 02, 2011 38.29 38.90 36.24 36.61 123,612 -0.52(-1.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.