Skip to main content

US Dividend and Buyback Ishares ETF (NY: DIVB )

44.71 +0.05 (+0.11%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2020 30.57 30.57 29.90 29.98 8,700 -0.64(-2.10%)
Jan 30, 2020 30.40 30.63 30.27 30.63 13,033 +0.05(+0.17%)
Jan 29, 2020 30.88 30.88 30.58 30.58 2,864 -0.07(-0.24%)
Jan 28, 2020 30.61 30.70 30.49 30.65 3,039 +0.28(+0.93%)
Jan 27, 2020 30.48 30.49 30.34 30.37 8,132 -0.52(-1.68%)
Jan 24, 2020 31.41 31.41 30.77 30.89 6,100 -0.33(-1.07%)
Jan 23, 2020 31.22 31.24 30.99 31.22 5,979 +0.02(+0.07%)
Jan 22, 2020 31.38 31.38 31.20 31.20 5,011 +0.03(+0.11%)
Jan 21, 2020 31.37 31.37 31.17 31.17 5,790 -0.18(-0.58%)
Jan 17, 2020 31.44 31.44 31.30 31.35 5,900 +0.12(+0.37%)
Jan 16, 2020 31.24 31.24 31.16 31.23 5,081 +0.25(+0.80%)
Jan 15, 2020 31.08 31.13 30.98 30.98 3,485 -0.03(-0.09%)
Jan 14, 2020 31.01 31.15 31.01 31.01 6,000 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2020 30.91 31.06 30.89 31.01 37,479 +0.03(+0.08%)
Jan 10, 2020 30.98 31.02 30.98 30.98 5,600 +0.05(+0.18%)
Jan 09, 2020 30.86 30.93 30.86 30.93 3,016 +0.18(+0.59%)
Jan 08, 2020 30.69 30.82 30.65 30.75 2,395 +0.09(+0.31%)
Jan 07, 2020 30.62 30.66 30.62 30.66 672 -0.04(-0.13%)
Jan 06, 2020 30.73 30.73 30.53 30.69 2,026 -0.10(-0.33%)
Jan 03, 2020 30.85 30.86 30.66 30.80 6,600 -0.15(-0.47%)
Jan 02, 2020 30.88 30.94 30.85 30.94 3,670 +0.24(+0.78%)
Dec 31, 2019 30.62 30.70 30.60 30.70 7,500 -0.02(-0.05%)
Dec 30, 2019 30.77 30.77 30.66 30.71 901 -0.15(-0.49%)
Dec 27, 2019 30.98 30.98 30.82 30.86 4,400 +0.08(+0.26%)
Dec 26, 2019 30.76 30.80 30.76 30.79 5,608 +0.06(+0.20%)
Dec 24, 2019 30.75 30.75 30.72 30.73 3,400 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2019 30.71 30.76 30.71 30.73 11,554 +0.03(+0.10%)
Dec 20, 2019 31.15 31.15 30.63 30.70 6,800 +0.20(+0.66%)
Dec 19, 2019 30.40 30.49 30.40 30.49 968 +0.05(+0.16%)
Dec 18, 2019 30.55 30.55 30.40 30.45 2,192 -0.00(-0.02%)
Dec 17, 2019 30.55 30.55 30.38 30.45 8,750 -0.06(-0.20%)
Dec 16, 2019 30.21 30.52 30.21 30.51 4,210 +0.15(+0.48%)
Dec 13, 2019 30.40 30.47 30.28 30.36 3,300 -0.06(-0.21%)
Dec 12, 2019 30.15 30.43 30.15 30.43 6,113 +0.36(+1.21%)
Dec 11, 2019 30.04 30.07 30.04 30.07 133 +0.01(+0.03%)
Dec 10, 2019 29.99 30.06 29.99 30.05 3,341 -0.02(-0.07%)
Dec 09, 2019 30.08 30.09 30.06 30.08 9,143 +0.02(+0.07%)
Dec 06, 2019 30.05 30.11 30.05 30.05 3,500 +0.30(+1.01%)
Dec 05, 2019 29.88 29.88 29.68 29.75 626 +0.02(+0.08%)
Dec 04, 2019 29.69 29.73 29.69 29.73 873 +0.27(+0.91%)
Dec 03, 2019 29.50 29.50 29.30 29.46 6,095 -0.30(-1.00%)
Dec 02, 2019 29.99 30.00 29.76 29.76 5,353 -0.24(-0.81%)
Nov 29, 2019 30.08 30.08 30.00 30.00 900 -0.11(-0.38%)
Nov 27, 2019 30.03 30.12 30.02 30.12 4,000 +0.11(+0.38%)
Nov 26, 2019 29.96 30.03 29.96 30.00 7,527 +0.02(+0.05%)
Nov 25, 2019 29.92 30.00 29.92 29.99 2,681 +0.19(+0.63%)
Nov 22, 2019 29.79 29.80 29.66 29.80 1,000 +0.14(+0.47%)
Nov 21, 2019 29.61 29.69 29.60 29.66 1,774 -0.00(-0.01%)
Nov 20, 2019 29.74 29.78 29.54 29.66 1,717 -0.18(-0.60%)
Nov 19, 2019 29.89 29.89 29.83 29.84 6,722 -0.05(-0.17%)
Nov 18, 2019 29.95 29.95 29.79 29.89 2,810 +0.02(+0.07%)
Nov 15, 2019 29.81 29.87 29.81 29.87 1,000 +0.22(+0.75%)
Nov 14, 2019 29.64 29.65 29.57 29.65 9,821 -0.05(-0.18%)
Nov 13, 2019 29.61 29.75 29.58 29.70 13,311 -0.05(-0.17%)
Nov 12, 2019 29.80 29.84 29.74 29.75 17,359 +0.02(+0.07%)
Nov 11, 2019 29.72 29.74 29.72 29.73 1,620 -0.03(-0.10%)
Nov 08, 2019 29.43 29.80 29.43 29.76 7,300 +0.14(+0.46%)
Nov 07, 2019 29.73 29.78 29.62 29.62 3,695 +0.14(+0.47%)
Nov 06, 2019 29.53 29.53 29.48 29.48 1,976 -0.06(-0.20%)
Nov 05, 2019 29.56 29.56 29.55 29.55 1,525 +0.07(+0.24%)
Nov 04, 2019 29.45 29.48 29.45 29.48 2,558 +0.23(+0.79%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.