Skip to main content

Grupo Aeroportuario Del Sureste ADR (NY: ASR )

354.35 +6.64 (+1.91%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 137.21 141.43 137.21 141.17 102,781 +4.77(+3.50%)
Mar 28, 2019 134.55 138.24 133.53 136.40 77,250 +1.40(+1.03%)
Mar 27, 2019 135.62 136.19 133.98 135.00 76,452 -0.66(-0.49%)
Mar 26, 2019 135.98 138.66 134.51 135.66 63,126 -1.01(-0.74%)
Mar 25, 2019 134.80 138.42 133.94 136.68 95,856 +2.44(+1.82%)
Mar 22, 2019 140.75 142.21 134.01 134.23 62,562 -7.28(-5.14%)
Mar 21, 2019 143.20 144.82 141.22 141.51 76,328 -2.22(-1.54%)
Mar 20, 2019 143.48 144.57 140.80 143.73 56,046 +1.08(+0.76%)
Mar 19, 2019 143.00 143.46 141.55 142.65 86,848 +0.39(+0.28%)
Mar 18, 2019 139.18 142.66 139.18 142.25 93,578 +2.49(+1.78%)
Mar 15, 2019 137.56 139.86 137.11 139.77 144,834 +2.73(+1.99%)
Mar 14, 2019 136.76 137.54 133.75 137.03 110,120 +0.44(+0.32%)
Mar 13, 2019 137.06 138.20 134.63 136.60 68,316 -1.09(-0.79%)
Mar 12, 2019 141.35 141.39 137.37 137.69 85,135 -2.71(-1.93%)
Mar 11, 2019 142.68 142.72 139.74 140.40 56,107 +0.89(+0.64%)
Mar 08, 2019 136.50 140.20 136.19 139.51 35,750 +2.37(+1.73%)
Mar 07, 2019 142.91 142.91 137.15 137.15 65,625 -5.71(-4.00%)
Mar 06, 2019 142.20 143.11 138.94 142.86 64,263 -0.45(-0.32%)
Mar 05, 2019 143.45 145.08 143.23 143.31 55,874 -0.51(-0.35%)
Mar 04, 2019 145.11 145.11 142.60 143.82 51,768 -1.24(-0.85%)
Mar 01, 2019 147.36 148.51 142.18 145.06 75,510 -2.68(-1.81%)
Feb 28, 2019 152.39 152.39 147.51 147.74 84,724 -4.12(-2.71%)
Feb 27, 2019 149.55 152.13 148.63 151.85 137,290 +2.44(+1.64%)
Feb 26, 2019 145.88 150.32 145.88 149.41 102,148 +4.25(+2.93%)
Feb 25, 2019 145.93 147.39 144.50 145.16 74,680 +0.10(+0.07%)
Feb 22, 2019 144.01 146.32 144.01 145.06 87,885 +1.54(+1.08%)
Feb 21, 2019 144.87 144.87 141.90 143.52 108,284 -0.94(-0.65%)
Feb 20, 2019 142.04 145.21 141.50 144.46 93,718 +2.80(+1.98%)
Feb 19, 2019 143.15 143.70 140.85 141.66 73,525 -0.70(-0.49%)
Feb 15, 2019 142.42 142.43 139.47 142.36 124,781 +0.84(+0.59%)
Feb 14, 2019 141.15 142.10 140.42 141.52 180,336 +0.72(+0.51%)
Feb 13, 2019 144.26 144.29 140.45 140.81 83,288 -5.08(-3.48%)
Feb 12, 2019 144.61 147.72 144.61 145.88 43,104 +0.85(+0.58%)
Feb 11, 2019 144.77 145.36 141.75 145.04 95,796 -0.78(-0.53%)
Feb 08, 2019 148.63 148.69 144.85 145.81 56,719 -2.46(-1.66%)
Feb 07, 2019 152.32 152.32 147.08 148.28 75,301 -4.87(-3.18%)
Feb 06, 2019 156.52 157.74 152.74 153.15 36,656 -3.33(-2.13%)
Feb 05, 2019 152.35 158.20 152.35 156.48 52,229 +2.97(+1.93%)
Feb 04, 2019 150.68 154.13 150.68 153.51 32,507 +1.64(+1.08%)
Feb 01, 2019 156.93 160.15 151.83 151.87 70,125 -6.92(-4.36%)
Jan 31, 2019 160.81 161.32 157.47 158.79 34,668 +2.03(+1.30%)
Jan 30, 2019 157.35 157.73 154.43 156.76 37,158 -0.14(-0.09%)
Jan 29, 2019 155.68 158.64 155.68 156.90 36,681 +0.01(+0.01%)
Jan 28, 2019 156.61 156.96 154.52 156.89 38,429 -0.80(-0.51%)
Jan 25, 2019 156.98 157.79 155.82 157.69 61,531 +0.64(+0.41%)
Jan 24, 2019 156.07 158.14 156.07 157.06 71,109 +0.69(+0.44%)
Jan 23, 2019 153.97 156.83 153.97 156.37 56,554 +2.52(+1.64%)
Jan 22, 2019 152.71 155.16 151.34 153.84 70,736 -0.60(-0.39%)
Jan 18, 2019 154.78 154.78 152.28 154.45 36,552 -0.22(-0.14%)
Jan 17, 2019 153.15 155.41 151.88 154.66 29,500 +0.18(+0.12%)
Jan 16, 2019 153.74 155.75 153.30 154.48 54,973 +1.42(+0.93%)
Jan 15, 2019 148.49 153.57 148.49 153.06 48,815 +3.97(+2.66%)
Jan 14, 2019 148.52 152.93 146.97 149.09 105,218 -1.48(-0.99%)
Jan 11, 2019 150.13 151.81 148.94 150.57 34,145 -0.41(-0.27%)
Jan 10, 2019 147.66 151.03 147.01 150.98 47,374 +2.84(+1.91%)
Jan 09, 2019 146.13 150.68 146.13 148.15 50,926 +1.99(+1.36%)
Jan 08, 2019 143.19 147.32 143.13 146.16 48,702 +3.04(+2.12%)
Jan 07, 2019 142.26 144.49 139.93 143.12 64,221 +3.65(+2.62%)
Jan 04, 2019 134.91 140.41 134.81 139.47 82,042 +5.29(+3.94%)
Jan 03, 2019 137.76 140.01 132.49 134.18 48,587 -2.32(-1.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.