Skip to main content

ConocoPhillips (NY: COP )

109.91 -0.64 (-0.58%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:09 AM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2008 37.54 37.54 36.38 36.46 30,924,062 -1.37(-3.61%)
Jul 30, 2008 35.76 37.97 35.70 37.83 35,125,952 +1.97(+5.49%)
Jul 29, 2008 35.86 36.81 35.42 35.86 30,236,712 -0.88(-2.41%)
Jul 28, 2008 37.11 37.23 36.37 36.74 24,796,728 +0.12(+0.33%)
Jul 25, 2008 36.62 37.25 35.88 36.62 25,213,148 +0.08(+0.23%)
Jul 24, 2008 36.76 37.16 36.31 36.54 31,853,854 -0.02(-0.05%)
Jul 23, 2008 37.89 37.89 36.39 36.55 35,355,552 -1.11(-2.94%)
Jul 22, 2008 38.19 38.41 37.42 37.66 28,023,586 -0.69(-1.81%)
Jul 21, 2008 37.71 38.41 37.58 38.35 24,425,698 +0.87(+2.32%)
Jul 18, 2008 37.11 37.68 36.90 37.48 33,857,272 +0.46(+1.23%)
Jul 17, 2008 37.28 37.47 36.45 37.03 50,065,700 -0.13(-0.36%)
Jul 16, 2008 37.86 37.94 36.89 37.16 52,088,036 -0.73(-1.92%)
Jul 15, 2008 39.36 39.45 37.77 37.89 39,354,776 -1.63(-4.13%)
Jul 14, 2008 39.71 40.08 39.01 39.52 20,692,466 +0.15(+0.39%)
Jul 11, 2008 40.65 40.65 38.98 39.37 31,724,314 -0.88(-2.19%)
Jul 10, 2008 39.26 40.25 38.88 40.25 29,283,356 +1.07(+2.74%)
Jul 09, 2008 39.86 40.74 39.11 39.18 32,585,538 -0.65(-1.63%)
Jul 08, 2008 39.90 40.15 39.18 39.82 40,967,992 -0.54(-1.34%)
Jul 07, 2008 40.70 41.47 39.85 40.36 34,289,168 -0.66(-1.61%)
Jul 04, 2008 40.84 41.58 39.98 41.03 26,783,728 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 40.84 41.58 39.98 41.03 26,783,728 +0.49(+1.20%)
Jul 02, 2008 42.21 42.26 40.43 40.54 42,019,668 -1.65(-3.91%)
Jul 01, 2008 42.20 42.28 41.55 42.19 28,459,322 +0.02(+0.05%)
Jun 30, 2008 40.97 42.28 40.97 42.17 34,749,088 +1.23(+3.00%)
Jun 27, 2008 41.46 41.84 40.89 40.94 35,953,076 -0.44(-1.06%)
Jun 26, 2008 42.02 42.23 41.10 41.37 33,614,208 -0.63(-1.49%)
Jun 25, 2008 42.54 42.59 41.62 42.00 34,856,924 -0.29(-0.70%)
Jun 24, 2008 42.45 42.85 42.02 42.29 24,492,542 -0.38(-0.90%)
Jun 23, 2008 41.11 42.68 41.11 42.68 26,995,232 +1.24(+3.00%)
Jun 20, 2008 42.03 42.18 41.22 41.44 32,785,150 -0.40(-0.96%)
Jun 19, 2008 42.63 42.86 41.71 41.84 26,849,596 -0.66(-1.56%)
Jun 18, 2008 42.44 42.71 41.89 42.50 23,019,528 -0.29(-0.67%)
Jun 17, 2008 42.30 42.87 42.01 42.79 20,565,352 +0.54(+1.27%)
Jun 16, 2008 42.32 42.82 42.17 42.25 23,803,474 +0.14(+0.34%)
Jun 13, 2008 41.07 42.30 40.92 42.11 26,240,748 +0.79(+1.91%)
Jun 12, 2008 41.76 41.76 40.99 41.32 32,160,708 -0.71(-1.69%)
Jun 11, 2008 41.85 42.33 41.55 42.03 29,559,142 +0.54(+1.30%)
Jun 10, 2008 41.94 42.40 41.06 41.49 31,619,406 -1.06(-2.49%)
Jun 09, 2008 41.54 42.81 41.51 42.54 30,812,448 +1.37(+3.33%)
Jun 06, 2008 42.04 42.77 41.12 41.17 46,002,232 -0.74(-1.76%)
Jun 05, 2008 39.91 42.01 39.91 41.91 34,869,312 +2.07(+5.19%)
Jun 04, 2008 40.78 40.88 39.70 39.84 35,935,784 -1.10(-2.68%)
Jun 03, 2008 41.47 41.76 40.91 40.94 31,751,036 -0.58(-1.40%)
Jun 02, 2008 41.23 41.58 40.88 41.52 29,761,290 -0.07(-0.16%)
May 30, 2008 40.82 41.59 40.66 41.59 54,288,784 +0.96(+2.35%)
May 29, 2008 41.18 41.38 40.44 40.63 36,040,868 -0.71(-1.73%)
May 28, 2008 40.21 41.35 40.14 41.35 31,257,990 +0.84(+2.06%)
May 27, 2008 40.50 40.62 40.06 40.51 30,782,086 -0.32(-0.78%)
May 26, 2008 41.28 41.41 40.44 40.83 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 41.28 41.41 40.44 40.83 38,083,748 -0.27(-0.65%)
May 22, 2008 41.36 41.75 40.77 41.10 44,848,880 -0.37(-0.89%)
May 21, 2008 41.85 42.47 41.35 41.47 48,402,176 -0.32(-0.77%)
May 20, 2008 41.71 42.05 41.57 41.79 35,551,360 +0.38(+0.92%)
May 19, 2008 41.26 41.79 41.16 41.41 24,564,068 +0.32(+0.78%)
May 16, 2008 40.12 41.16 40.10 41.09 37,467,148 +1.19(+2.99%)
May 15, 2008 39.95 40.15 39.23 39.90 29,140,604 +0.34(+0.87%)
May 14, 2008 39.66 40.19 39.45 39.55 32,055,332 -0.04(-0.09%)
May 13, 2008 39.49 39.92 39.27 39.59 27,411,736 +0.01(+0.03%)
May 12, 2008 39.53 39.67 39.15 39.57 21,238,196 -0.05(-0.14%)
May 09, 2008 39.98 40.03 39.22 39.63 24,569,170 -0.33(-0.83%)
May 08, 2008 39.31 39.98 39.25 39.96 30,353,258 +0.69(+1.75%)
May 07, 2008 39.65 39.92 39.13 39.27 34,601,152 -0.37(-0.94%)
May 06, 2008 39.08 39.79 39.00 39.64 37,476,056 +0.70(+1.79%)
May 05, 2008 38.86 39.31 38.85 38.94 18,605,208 +0.13(+0.35%)
May 02, 2008 38.79 39.09 38.51 38.81 20,055,646 +0.11(+0.28%)
May 01, 2008 38.08 38.82 37.62 38.70 34,059,808 +0.22(+0.57%)
Apr 30, 2008 38.28 38.72 38.10 38.48 28,754,706 +0.31(+0.82%)
Apr 29, 2008 37.61 38.37 37.61 38.17 30,467,252 +0.45(+1.20%)
Apr 28, 2008 37.37 37.94 37.36 37.72 25,148,042 +0.39(+1.04%)
Apr 25, 2008 37.31 37.61 37.14 37.33 24,058,786 +0.30(+0.82%)
Apr 24, 2008 37.35 37.57 36.79 37.03 32,049,202 -0.71(-1.89%)
Apr 23, 2008 37.95 38.03 37.51 37.74 22,458,836 -0.18(-0.47%)
Apr 22, 2008 37.61 38.06 37.53 37.92 19,972,194 +0.25(+0.65%)
Apr 21, 2008 37.47 37.89 37.33 37.68 19,475,530 +0.20(+0.54%)
Apr 18, 2008 37.14 37.52 36.82 37.47 24,176,208 +0.48(+1.30%)
Apr 17, 2008 36.51 37.25 36.46 36.99 18,712,680 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2008 36.36 37.05 36.36 36.99 24,059,118 +0.70(+1.93%)
Apr 15, 2008 35.85 36.38 35.79 36.29 26,025,932 +0.64(+1.79%)
Apr 14, 2008 35.18 35.84 35.11 35.65 19,489,534 +0.54(+1.55%)
Apr 11, 2008 35.37 35.55 35.08 35.11 14,042,499 -0.33(-0.92%)
Apr 10, 2008 35.55 35.74 35.06 35.43 22,278,010 -0.05(-0.14%)
Apr 09, 2008 35.59 36.02 35.42 35.48 20,683,144 -0.02(-0.05%)
Apr 08, 2008 34.93 35.59 34.93 35.50 14,565,368 +0.25(+0.72%)
Apr 07, 2008 35.51 35.81 35.13 35.25 18,220,166 +0.04(+0.11%)
Apr 04, 2008 35.13 35.54 35.12 35.21 16,188,600 +0.19(+0.55%)
Apr 03, 2008 34.84 35.60 34.76 35.01 19,866,946 -0.17(-0.50%)
Apr 02, 2008 34.72 35.45 34.40 35.19 18,925,838 +0.47(+1.35%)
Apr 01, 2008 33.82 34.74 33.74 34.72 19,207,406 +0.67(+1.98%)
Mar 31, 2008 33.88 34.25 33.68 34.04 22,083,248 +0.24(+0.71%)
Mar 28, 2008 34.07 34.19 33.52 33.80 18,255,720 -0.03(-0.08%)
Mar 27, 2008 34.42 34.78 33.78 33.83 22,926,386 -0.26(-0.76%)
Mar 26, 2008 33.57 34.23 33.28 34.09 36,709,956 +0.80(+2.39%)
Mar 25, 2008 33.84 33.89 33.03 33.29 36,004,124 -0.48(-1.42%)
Mar 24, 2008 33.50 34.29 33.24 33.77 20,473,942 +0.34(+1.03%)
Mar 21, 2008 32.50 33.52 31.98 33.43 45,300,192 -0.00(-0.00%)
Mar 20, 2008 32.50 33.52 31.98 33.43 45,297,728 +0.55(+1.66%)
Mar 19, 2008 34.41 35.28 32.77 32.88 34,428,308 -2.08(-5.95%)
Mar 18, 2008 34.61 34.96 34.16 34.96 25,676,908 +1.07(+3.15%)
Mar 17, 2008 33.77 34.34 33.38 33.90 36,014,796 -0.72(-2.08%)
Mar 14, 2008 35.06 35.30 34.02 34.62 28,437,152 -0.24(-0.68%)
Mar 13, 2008 34.47 35.15 34.42 34.85 36,487,308 -0.13(-0.38%)
Mar 12, 2008 35.28 35.40 34.72 34.99 27,802,778 -0.53(-1.48%)
Mar 11, 2008 35.37 35.70 34.60 35.51 35,439,656 +0.96(+2.78%)
Mar 10, 2008 35.07 35.24 34.50 34.55 30,147,756 -0.45(-1.29%)
Mar 07, 2008 35.63 35.74 34.75 35.00 29,758,796 -0.80(-2.22%)
Mar 06, 2008 36.80 36.92 35.74 35.80 24,660,828 -1.11(-3.01%)
Mar 05, 2008 36.47 37.31 36.16 36.91 29,615,410 +0.50(+1.39%)
Mar 04, 2008 36.85 37.17 35.68 36.41 37,614,000 -0.87(-2.32%)
Mar 03, 2008 36.83 37.65 36.80 37.27 24,390,508 +0.33(+0.88%)
Feb 29, 2008 38.04 38.09 36.72 36.95 24,164,358 -1.11(-2.92%)
Feb 28, 2008 37.39 38.24 37.39 38.06 20,777,976 +0.48(+1.27%)
Feb 27, 2008 37.53 37.90 37.36 37.58 21,744,780 -0.21(-0.56%)
Feb 26, 2008 36.64 37.90 36.52 37.79 33,837,748 +1.05(+2.84%)
Feb 25, 2008 36.01 36.88 36.01 36.75 18,794,790 +0.74(+2.05%)
Feb 22, 2008 35.85 36.05 35.22 36.01 24,230,884 +0.36(+1.00%)
Feb 21, 2008 36.34 36.34 35.50 35.65 24,569,510 -0.80(-2.19%)
Feb 20, 2008 35.64 36.75 35.42 36.45 23,105,572 +0.43(+1.19%)
Feb 19, 2008 35.88 36.02 35.69 36.02 31,623,146 +0.71(+2.01%)
Feb 18, 2008 35.29 35.48 34.70 35.31 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 35.29 35.48 34.70 35.31 23,842,392 +0.04(+0.11%)
Feb 14, 2008 35.36 35.80 35.12 35.27 26,324,470 +0.14(+0.39%)
Feb 13, 2008 34.27 35.31 34.09 35.13 28,866,646 +1.01(+2.95%)
Feb 12, 2008 34.33 34.71 33.73 34.13 26,641,654 -0.25(-0.74%)
Feb 11, 2008 33.67 34.46 33.42 34.38 30,816,450 +0.71(+2.11%)
Feb 08, 2008 33.18 33.83 33.18 33.67 25,818,986 +0.38(+1.15%)
Feb 07, 2008 32.64 33.53 32.60 33.29 32,183,854 +0.47(+1.43%)
Feb 06, 2008 34.27 34.42 32.77 32.82 34,197,884 -1.17(-3.44%)
Feb 05, 2008 35.08 35.08 33.99 33.99 31,789,920 -1.64(-4.60%)
Feb 04, 2008 35.90 36.01 35.54 35.63 22,263,032 -0.27(-0.75%)
Feb 01, 2008 35.96 36.11 35.53 35.90 29,251,960 +0.11(+0.31%)
Jan 31, 2008 34.87 36.13 34.51 35.79 35,379,128 +0.44(+1.24%)
Jan 30, 2008 34.88 36.07 34.64 35.35 33,763,572 +0.38(+1.10%)
Jan 29, 2008 34.25 35.16 34.25 34.96 32,207,718 +0.85(+2.49%)
Jan 28, 2008 33.23 34.13 32.72 34.12 30,848,630 +1.00(+3.02%)
Jan 25, 2008 33.97 34.50 32.78 33.11 38,533,388 -0.15(-0.46%)
Jan 24, 2008 32.40 33.48 32.28 33.27 56,084,276 +1.22(+3.82%)
Jan 23, 2008 31.44 32.20 30.31 32.04 54,589,612 +0.25(+0.77%)
Jan 22, 2008 30.80 31.97 30.43 31.80 63,147,772 -0.76(-2.35%)
Jan 21, 2008 33.06 33.57 31.93 32.56 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 33.06 33.57 31.93 32.56 53,430,116 -0.26(-0.80%)
Jan 17, 2008 34.53 34.90 32.66 32.82 45,155,912 -1.61(-4.68%)
Jan 16, 2008 35.85 36.01 34.26 34.44 50,498,456 -1.57(-4.37%)
Jan 15, 2008 36.86 37.28 36.01 36.01 34,180,936 -1.24(-3.33%)
Jan 14, 2008 37.51 37.57 37.04 37.25 22,412,490 +0.16(+0.42%)
Jan 11, 2008 37.21 37.84 36.91 37.09 24,844,208 -0.38(-1.03%)
Jan 10, 2008 37.05 37.64 36.95 37.48 29,527,454 +0.08(+0.23%)
Jan 09, 2008 36.88 37.49 36.70 37.39 28,907,192 +0.54(+1.45%)
Jan 08, 2008 37.90 38.24 36.75 36.86 27,685,602 -0.84(-2.23%)
Jan 07, 2008 38.53 38.64 37.43 37.70 30,327,222 -0.52(-1.37%)
Jan 04, 2008 38.90 39.23 38.15 38.22 24,881,218 -1.20(-3.05%)
Jan 03, 2008 39.32 39.78 39.32 39.42 19,136,636 +0.16(+0.41%)
Jan 02, 2008 39.65 40.07 38.80 39.26 25,732,606 -0.18(-0.46%)
Jan 01, 2008 39.80 39.82 39.18 39.44 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 39.80 39.82 39.18 39.44 14,669,026 -0.37(-0.93%)
Dec 28, 2007 39.76 40.15 39.60 39.82 16,348,746 +0.21(+0.54%)
Dec 27, 2007 39.72 39.89 39.51 39.60 18,148,474 -0.14(-0.36%)
Dec 26, 2007 39.15 39.89 38.99 39.74 17,492,866 +0.80(+2.04%)
Dec 24, 2007 38.87 39.25 38.73 38.95 9,607,404 +0.21(+0.55%)
Dec 21, 2007 38.13 38.90 38.13 38.73 33,335,300 +0.66(+1.74%)
Dec 20, 2007 37.81 38.10 37.46 38.07 21,103,282 +0.46(+1.24%)
Dec 19, 2007 37.40 37.88 37.19 37.61 18,964,504 +0.29(+0.78%)
Dec 18, 2007 36.85 37.47 36.71 37.32 23,852,278 +0.73(+1.99%)
Dec 17, 2007 37.04 37.15 36.44 36.59 21,282,768 -0.62(-1.66%)
Dec 14, 2007 37.43 37.81 37.15 37.21 21,783,562 -0.60(-1.60%)
Dec 13, 2007 36.98 37.86 36.90 37.81 21,379,198 +0.57(+1.52%)
Dec 12, 2007 37.19 37.84 36.82 37.24 26,738,514 +0.75(+2.06%)
Dec 11, 2007 37.28 37.56 36.41 36.49 22,827,306 -0.79(-2.11%)
Dec 10, 2007 37.24 37.52 37.10 37.28 14,668,717 +0.07(+0.18%)
Dec 07, 2007 37.30 37.47 36.73 37.21 15,671,437 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2007 36.27 37.37 36.27 37.21 19,555,966 +0.87(+2.38%)
Dec 05, 2007 36.38 36.53 36.01 36.34 24,542,386 +0.74(+2.07%)
Dec 04, 2007 35.71 35.95 35.45 35.61 19,729,834 -0.24(-0.67%)
Dec 03, 2007 35.29 36.07 35.17 35.85 22,301,936 +0.09(+0.26%)
Nov 30, 2007 35.41 36.09 35.07 35.75 47,618,924 +0.55(+1.55%)
Nov 29, 2007 34.80 35.40 34.72 35.21 30,255,128 +0.49(+1.42%)
Nov 28, 2007 34.07 34.88 33.99 34.72 35,683,860 +0.74(+2.18%)
Nov 27, 2007 34.08 34.11 33.14 33.98 40,574,032 -0.29(-0.83%)
Nov 26, 2007 35.29 35.69 34.22 34.26 28,148,468 -1.08(-3.06%)
Nov 23, 2007 34.92 35.45 34.82 35.34 11,170,443 +0.58(+1.67%)
Nov 21, 2007 35.14 35.79 34.70 34.76 24,967,274 -0.66(-1.85%)
Nov 20, 2007 34.64 35.68 34.64 35.42 34,452,900 +0.96(+2.80%)
Nov 19, 2007 35.09 35.40 34.44 34.45 24,717,902 -0.80(-2.28%)
Nov 16, 2007 35.15 35.62 34.90 35.26 27,630,046 +0.40(+1.14%)
Nov 15, 2007 35.19 35.64 34.42 34.86 30,615,230 -0.56(-1.59%)
Nov 14, 2007 35.95 36.47 35.22 35.42 26,691,632 -0.21(-0.59%)
Nov 13, 2007 35.50 35.66 34.51 35.63 28,848,120 +0.36(+1.01%)
Nov 12, 2007 36.53 36.62 35.20 35.28 31,354,766 -1.60(-4.35%)
Nov 09, 2007 36.92 37.33 36.41 36.88 28,207,632 -0.62(-1.66%)
Nov 08, 2007 36.76 38.06 36.76 37.50 32,782,576 +0.69(+1.87%)
Nov 07, 2007 37.80 38.19 36.79 36.81 26,746,594 -1.22(-3.21%)
Nov 06, 2007 37.52 38.10 37.52 38.03 22,768,188 +0.54(+1.45%)
Nov 05, 2007 36.95 37.97 36.94 37.49 22,601,684 -0.29(-0.77%)
Nov 02, 2007 37.14 37.90 36.83 37.78 27,762,758 +0.61(+1.63%)
Nov 01, 2007 37.35 37.94 36.93 37.17 26,444,990 -0.78(-2.06%)
Oct 31, 2007 37.27 38.20 36.90 37.95 30,023,112 +1.00(+2.71%)
Oct 30, 2007 37.43 37.45 36.83 36.95 27,909,038 -0.85(-2.26%)
Oct 29, 2007 37.98 38.02 37.74 37.81 15,037,212 -0.08(-0.21%)
Oct 26, 2007 38.02 38.12 37.43 37.89 20,540,686 +0.50(+1.34%)
Oct 25, 2007 36.70 37.75 36.31 37.39 29,403,520 +0.91(+2.50%)
Oct 24, 2007 37.18 37.18 35.96 36.47 32,592,208 -0.70(-1.89%)
Oct 23, 2007 37.25 37.49 36.55 37.18 23,207,918 +0.04(+0.12%)
Oct 22, 2007 37.52 37.67 36.45 37.13 29,631,632 -0.87(-2.29%)
Oct 19, 2007 39.16 39.17 37.68 38.00 25,491,378 -1.31(-3.34%)
Oct 18, 2007 38.87 39.40 38.78 39.32 18,498,056 +0.25(+0.63%)
Oct 17, 2007 39.30 39.68 38.60 39.07 27,847,036 -0.15(-0.39%)
Oct 16, 2007 38.51 39.38 38.43 39.22 28,119,248 +0.64(+1.67%)
Oct 15, 2007 38.69 38.80 38.18 38.58 20,799,764 +0.29(+0.75%)
Oct 12, 2007 38.54 38.81 38.18 38.29 14,809,835 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2007 38.90 39.21 37.97 38.29 25,872,468 -0.45(-1.16%)
Oct 10, 2007 37.68 39.27 37.68 38.74 21,683,330 +0.38(+0.99%)
Oct 09, 2007 37.87 38.56 37.72 38.36 23,456,700 +0.69(+1.84%)
Oct 08, 2007 37.32 37.81 37.30 37.67 17,069,394 +0.06(+0.15%)
Oct 05, 2007 37.64 37.77 37.27 37.61 15,122,502 +0.12(+0.31%)
Oct 04, 2007 37.25 37.74 36.81 37.50 32,009,676 -0.05(-0.14%)
Oct 03, 2007 37.70 37.86 37.30 37.55 26,746,436 -0.63(-1.65%)
Oct 02, 2007 38.77 38.77 37.75 38.18 28,328,902 -0.86(-2.20%)
Oct 01, 2007 38.76 39.23 38.69 39.04 22,086,454 -0.17(-0.43%)
Sep 28, 2007 39.38 39.71 38.92 39.21 15,938,976 -0.08(-0.22%)
Sep 27, 2007 39.38 39.53 39.11 39.29 23,650,344 +0.29(+0.76%)
Sep 26, 2007 39.29 39.45 38.51 39.00 22,661,464 +0.00(+0.01%)
Sep 25, 2007 39.34 39.34 38.90 38.99 22,755,610 -0.84(-2.12%)
Sep 24, 2007 39.73 40.09 39.50 39.84 27,563,240 +0.11(+0.27%)
Sep 21, 2007 39.84 40.04 39.49 39.73 21,669,342 +0.24(+0.60%)
Sep 20, 2007 39.56 39.75 37.30 39.49 16,210,675 +0.05(+0.14%)
Sep 19, 2007 39.53 39.98 39.27 39.44 23,921,304 +0.22(+0.57%)
Sep 18, 2007 37.81 39.42 37.63 39.22 24,659,970 +1.37(+3.61%)
Sep 17, 2007 37.84 38.27 37.71 37.85 16,162,098 -0.24(-0.63%)
Sep 14, 2007 37.79 38.38 37.64 38.09 16,142,396 +0.07(+0.19%)
Sep 13, 2007 38.22 38.47 37.91 38.02 17,588,082 +0.12(+0.31%)
Sep 12, 2007 37.11 38.10 37.11 37.90 22,316,850 +0.59(+1.58%)
Sep 11, 2007 36.93 37.46 36.20 37.31 26,171,012 +0.60(+1.63%)
Sep 10, 2007 37.04 37.12 36.15 36.72 21,466,188 -0.28(-0.75%)
Sep 07, 2007 36.97 37.29 36.70 36.99 19,507,382 -0.37(-0.98%)
Sep 06, 2007 36.97 37.48 36.89 37.36 21,853,240 +0.67(+1.84%)
Sep 05, 2007 37.16 37.16 36.38 36.68 22,336,548 -0.61(-1.63%)
Sep 04, 2007 36.50 37.60 36.44 37.29 20,333,124 +0.71(+1.94%)
Aug 31, 2007 36.83 36.99 36.44 36.58 19,902,988 +0.27(+0.74%)
Aug 30, 2007 36.29 36.74 36.09 36.31 21,026,084 -0.21(-0.59%)
Aug 29, 2007 35.53 36.67 35.35 36.53 20,725,442 +1.32(+3.76%)
Aug 28, 2007 35.82 36.03 35.13 35.21 20,759,470 -0.97(-2.68%)
Aug 27, 2007 35.75 36.42 35.75 36.17 24,383,506 +0.11(+0.30%)
Aug 24, 2007 35.64 36.18 35.55 36.07 20,445,172 +0.60(+1.69%)
Aug 23, 2007 35.63 35.67 34.94 35.47 20,390,328 +0.22(+0.63%)
Aug 22, 2007 35.15 35.34 34.89 35.25 27,093,306 +0.29(+0.84%)
Aug 21, 2007 35.31 35.59 34.75 34.95 26,102,036 -0.72(-2.03%)
Aug 20, 2007 35.25 35.92 34.96 35.67 26,401,780 +0.33(+0.92%)
Aug 17, 2007 35.25 35.74 34.87 35.35 33,392,146 +0.83(+2.39%)
Aug 16, 2007 33.95 34.79 32.95 34.52 49,738,076 -0.04(-0.13%)
Aug 15, 2007 35.27 35.79 34.42 34.57 32,073,536 -0.66(-1.88%)
Aug 14, 2007 35.69 35.91 35.09 35.23 25,678,434 -0.15(-0.43%)
Aug 13, 2007 35.30 35.90 35.08 35.38 24,380,820 +0.44(+1.27%)
Aug 10, 2007 34.62 35.20 33.95 34.94 37,729,632 -0.01(-0.03%)
Aug 09, 2007 35.16 35.91 34.94 34.95 28,385,900 -1.09(-3.02%)
Aug 08, 2007 35.79 36.59 35.51 36.04 27,117,824 +0.31(+0.86%)
Aug 07, 2007 34.79 36.16 34.49 35.73 35,537,012 +0.46(+1.30%)
Aug 06, 2007 34.81 35.35 33.61 35.27 37,991,072 +0.36(+1.02%)
Aug 03, 2007 35.10 35.85 34.68 34.91 32,692,100 -0.94(-2.63%)
Aug 02, 2007 36.23 36.41 35.23 35.85 30,927,160 -0.22(-0.61%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.