Skip to main content

Mstar Global Upstream Natural Resources ETF (NY: GUNR )

41.13 +0.11 (+0.27%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2019 26.45 26.66 26.45 26.62 568,626 +0.22(+0.82%)
Jan 30, 2019 26.18 26.52 26.13 26.40 572,431 +0.45(+1.72%)
Jan 29, 2019 25.91 26.04 25.91 25.95 880,454 +0.18(+0.71%)
Jan 28, 2019 25.69 25.77 25.57 25.77 724,921 -0.22(-0.86%)
Jan 25, 2019 25.95 26.14 25.95 25.99 572,575 +0.32(+1.26%)
Jan 24, 2019 25.55 25.80 25.54 25.67 666,924 +0.04(+0.16%)
Jan 23, 2019 25.70 25.75 25.47 25.63 861,095 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2019 25.86 25.86 25.54 25.63 917,610 -0.49(-1.87%)
Jan 18, 2019 26.10 26.16 25.98 26.12 872,857 +0.24(+0.93%)
Jan 17, 2019 25.46 25.94 25.46 25.88 1,086,210 +0.30(+1.17%)
Jan 16, 2019 25.50 25.67 25.50 25.58 613,807 -0.01(-0.03%)
Jan 15, 2019 25.54 25.67 25.44 25.59 641,495 +0.12(+0.49%)
Jan 14, 2019 25.38 25.57 25.38 25.46 727,681 -0.15(-0.58%)
Jan 11, 2019 25.54 25.66 25.46 25.61 627,950 -0.08(-0.32%)
Jan 10, 2019 25.46 25.72 25.41 25.70 752,258 +0.08(+0.32%)
Jan 09, 2019 25.50 25.70 25.47 25.61 490,051 +0.33(+1.31%)
Jan 08, 2019 25.23 25.33 25.15 25.28 515,421 +0.17(+0.66%)
Jan 07, 2019 24.97 25.26 24.90 25.12 1,787,401 +0.20(+0.80%)
Jan 04, 2019 24.49 24.97 24.48 24.92 882,508 +0.88(+3.66%)
Jan 03, 2019 24.24 24.29 23.93 24.04 962,800 -0.27(-1.13%)
Jan 02, 2019 23.85 24.37 23.76 24.31 1,150,541 +0.04(+0.17%)
Dec 31, 2018 24.28 24.32 24.14 24.27 2,002,564 +0.12(+0.51%)
Dec 28, 2018 24.34 24.39 24.10 24.15 1,908,342 -0.04(-0.17%)
Dec 27, 2018 23.71 24.21 23.62 24.19 2,540,140 +0.06(+0.24%)
Dec 26, 2018 23.44 24.15 23.23 24.13 2,013,057 +0.81(+3.48%)
Dec 24, 2018 23.69 23.77 23.32 23.32 2,125,621 -0.40(-1.68%)
Dec 21, 2018 23.96 24.20 23.66 23.71 3,630,410 -0.22(-0.93%)
Dec 20, 2018 24.13 24.30 23.80 23.94 3,456,790 -0.19(-0.78%)
Dec 19, 2018 24.59 24.83 24.06 24.13 2,465,346 -0.31(-1.28%)
Dec 18, 2018 24.64 24.71 24.38 24.44 2,436,855 -0.12(-0.47%)
Dec 17, 2018 24.89 24.93 24.44 24.55 1,868,243 -0.21(-0.86%)
Dec 14, 2018 24.92 24.97 24.71 24.77 988,496 -0.36(-1.44%)
Dec 13, 2018 25.20 25.25 25.05 25.13 1,360,185 +0.08(+0.33%)
Dec 12, 2018 25.18 25.34 25.05 25.05 1,194,499 +0.23(+0.93%)
Dec 11, 2018 25.09 25.18 24.66 24.82 1,604,182 +0.07(+0.27%)
Dec 10, 2018 24.87 24.95 24.48 24.75 1,393,664 -0.25(-1.02%)
Dec 07, 2018 25.32 25.61 24.94 25.01 1,112,499 -0.19(-0.75%)
Dec 06, 2018 25.01 25.22 24.70 25.20 2,027,386 -0.30(-1.19%)
Dec 04, 2018 25.97 26.10 25.47 25.50 1,007,218 -0.53(-2.05%)
Dec 03, 2018 26.05 26.16 25.82 26.03 1,298,962 +0.63(+2.49%)
Nov 30, 2018 25.32 25.43 25.24 25.40 1,037,490 -0.12(-0.48%)
Nov 29, 2018 25.52 25.68 25.42 25.52 652,536 +0.02(+0.10%)
Nov 28, 2018 25.10 25.52 24.96 25.50 644,801 +0.46(+1.84%)
Nov 27, 2018 25.03 25.10 24.91 25.04 692,133 -0.16(-0.65%)
Nov 26, 2018 25.13 25.31 25.13 25.20 636,668 +0.13(+0.52%)
Nov 23, 2018 25.20 25.21 25.00 25.07 523,972 -0.66(-2.56%)
Nov 21, 2018 25.73 25.73 25.73 0 +0.40(+1.59%)
Nov 20, 2018 25.69 25.69 25.25 25.33 865,902 -0.67(-2.59%)
Nov 19, 2018 26.14 26.17 25.91 26.00 686,474 -0.21(-0.78%)
Nov 16, 2018 25.98 26.26 25.98 26.21 765,048 +0.23(+0.89%)
Nov 15, 2018 25.57 26.05 25.57 25.98 1,121,056 +0.33(+1.28%)
Nov 14, 2018 25.89 25.89 25.48 25.65 487,107 -0.13(-0.51%)
Nov 13, 2018 26.01 26.11 25.72 25.78 770,000 -0.25(-0.95%)
Nov 12, 2018 26.39 26.46 26.03 26.03 290,724 -0.39(-1.46%)
Nov 09, 2018 26.45 26.49 26.26 26.41 369,455 -0.34(-1.26%)
Nov 08, 2018 26.99 27.06 26.68 26.75 615,151 -0.31(-1.16%)
Nov 07, 2018 26.99 27.06 26.86 27.06 745,442 +0.35(+1.29%)
Nov 06, 2018 26.61 26.75 26.61 26.72 393,357 +0.15(+0.56%)
Nov 05, 2018 26.61 26.69 26.46 26.57 720,701 +0.10(+0.37%)
Nov 02, 2018 26.73 26.77 26.26 26.47 513,152 -0.05(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.