Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 38.93 39.16 38.91 39.01 1,105,057 +0.02(+0.04%)
Dec 30, 2010 39.11 39.24 38.83 39.00 1,540,098 -0.15(-0.39%)
Dec 29, 2010 39.41 39.42 39.15 39.15 1,183,364 -0.23(-0.59%)
Dec 28, 2010 39.34 39.42 39.07 39.38 956,943 +0.03(+0.08%)
Dec 27, 2010 39.38 39.45 39.12 39.35 991,643 -0.06(-0.15%)
Dec 23, 2010 39.42 39.50 39.29 39.41 1,534,551 -0.01(-0.03%)
Dec 22, 2010 38.82 39.61 38.82 39.42 2,282,236 +0.58(+1.50%)
Dec 21, 2010 39.03 39.11 38.62 38.84 2,985,054 -0.15(-0.40%)
Dec 20, 2010 38.84 39.09 38.67 38.99 1,419,090 +0.15(+0.40%)
Dec 17, 2010 38.56 38.84 38.41 38.84 8,203,518 +0.05(+0.13%)
Dec 16, 2010 38.72 38.91 38.58 38.79 2,278,217 +0.07(+0.18%)
Dec 15, 2010 38.84 38.95 38.68 38.72 2,809,698 -0.23(-0.59%)
Dec 14, 2010 38.86 39.13 38.67 38.95 2,386,710 +0.02(+0.06%)
Dec 13, 2010 38.93 39.10 38.79 38.93 3,085,910 +0.17(+0.43%)
Dec 10, 2010 38.48 38.89 38.36 38.76 2,554,236 +0.30(+0.79%)
Dec 09, 2010 38.28 38.51 37.81 38.46 3,528,970 +0.21(+0.56%)
Dec 08, 2010 38.64 38.84 38.20 38.24 6,686,646 -0.54(-1.39%)
Dec 07, 2010 39.53 39.60 38.74 38.78 4,604,955 -0.51(-1.29%)
Dec 06, 2010 39.83 39.83 39.27 39.29 2,343,494 -0.58(-1.46%)
Dec 03, 2010 39.72 40.04 39.65 39.87 3,166,902 +0.02(+0.06%)
Dec 02, 2010 39.63 39.96 39.54 39.85 3,468,949 +0.28(+0.70%)
Dec 01, 2010 39.64 39.77 39.31 39.58 3,728,684 +0.34(+0.86%)
Nov 30, 2010 39.47 39.51 39.17 39.24 4,186,960 -0.39(-0.99%)
Nov 29, 2010 39.67 39.69 39.23 39.63 1,722,523 -0.20(-0.51%)
Nov 26, 2010 39.55 40.09 39.52 39.83 755,633 -0.09(-0.23%)
Nov 24, 2010 39.94 39.93 39.93 39.93 2,066,781 +0.08(+0.19%)
Nov 23, 2010 40.19 40.19 39.55 39.85 2,829,302 -0.59(-1.46%)
Nov 22, 2010 40.36 40.51 39.97 40.44 3,315,134 -0.18(-0.43%)
Nov 19, 2010 40.21 40.86 39.91 40.62 4,741,241 +0.30(+0.75%)
Nov 18, 2010 40.35 40.46 40.07 40.31 3,037,072 +0.30(+0.74%)
Nov 17, 2010 39.50 40.21 39.50 40.02 4,491,788 +0.36(+0.92%)
Nov 16, 2010 39.71 40.02 39.46 39.65 2,613,298 -0.31(-0.77%)
Nov 15, 2010 39.88 40.13 39.87 39.96 2,154,420 +0.16(+0.40%)
Nov 12, 2010 40.24 40.31 39.75 39.80 2,303,461 -0.63(-1.57%)
Nov 11, 2010 40.16 40.59 40.16 40.43 3,542,129 +0.05(+0.12%)
Nov 10, 2010 40.60 40.63 39.99 40.39 3,112,819 -0.29(-0.70%)
Nov 09, 2010 41.03 41.16 40.61 40.67 3,288,222 -0.30(-0.73%)
Nov 08, 2010 40.86 40.98 40.66 40.97 2,300,162 -0.10(-0.25%)
Nov 05, 2010 41.13 41.23 40.83 41.07 2,346,849 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2010 40.95 41.27 40.78 41.07 3,904,732 +0.40(+0.99%)
Nov 03, 2010 40.63 40.70 40.20 40.67 2,214,137 +0.05(+0.13%)
Nov 02, 2010 40.39 40.76 40.39 40.61 2,471,719 +0.40(+0.99%)
Nov 01, 2010 41.06 41.99 39.87 40.22 5,703,773 -0.38(-0.94%)
Oct 29, 2010 40.28 40.66 40.12 40.60 3,968,947 +0.30(+0.76%)
Oct 28, 2010 40.09 40.42 40.09 40.29 3,749,582 +0.39(+0.97%)
Oct 27, 2010 40.12 40.12 39.59 39.91 4,102,326 -0.26(-0.64%)
Oct 25, 2010 40.60 40.72 39.91 40.16 3,376,001 -0.47(-1.15%)
Oct 22, 2010 40.94 41.17 40.58 40.63 3,542,716 -0.38(-0.92%)
Oct 21, 2010 41.94 42.15 40.90 41.01 4,629,428 -1.00(-2.37%)
Oct 20, 2010 41.82 42.29 41.79 42.00 2,108,938 +0.32(+0.76%)
Oct 19, 2010 41.82 41.98 41.59 41.69 2,558,524 -0.51(-1.20%)
Oct 18, 2010 41.99 42.34 41.96 42.19 1,289,069 +0.27(+0.64%)
Oct 15, 2010 42.24 42.32 41.68 41.93 2,653,986 -0.02(-0.04%)
Oct 14, 2010 42.13 42.35 41.88 41.94 2,236,075 -0.16(-0.39%)
Oct 13, 2010 42.09 42.28 41.87 42.11 2,495,786 +0.27(+0.64%)
Oct 12, 2010 41.91 41.97 41.62 41.84 2,490,431 -0.18(-0.43%)
Oct 11, 2010 41.48 42.42 41.46 42.02 2,649,419 +0.56(+1.34%)
Oct 08, 2010 41.46 41.79 41.36 41.46 2,621,258 -0.17(-0.42%)
Oct 07, 2010 41.96 42.01 41.62 41.64 50,673 -0.13(-0.30%)
Oct 06, 2010 42.18 42.27 41.65 41.76 3,450,069 -0.53(-1.25%)
Oct 05, 2010 42.11 42.43 41.88 42.29 9,549 +0.53(+1.28%)
Oct 04, 2010 42.04 42.21 41.49 41.76 2,174,341 -0.28(-0.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.