Skip to main content

UBS Group Ag ADR (NY: UBS )

27.49 +0.13 (+0.48%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 11.47 11.58 11.35 11.43 4,315,414 -0.02(-0.16%)
Dec 28, 2018 11.53 11.58 11.35 11.45 4,267,861 +0.27(+2.39%)
Dec 27, 2018 11.04 11.18 10.88 11.18 5,767,758 -0.08(-0.74%)
Dec 26, 2018 10.90 11.26 10.71 11.26 4,407,368 +0.36(+3.30%)
Dec 24, 2018 10.93 11.15 10.84 10.90 2,681,495 -0.06(-0.51%)
Dec 21, 2018 11.16 11.30 10.94 10.96 3,748,460 -0.18(-1.66%)
Dec 20, 2018 11.07 11.16 11.00 11.14 7,865,437 -0.14(-1.23%)
Dec 19, 2018 11.56 11.62 11.19 11.28 4,237,355 -0.06(-0.57%)
Dec 18, 2018 11.54 11.59 11.27 11.35 4,157,732 +0.04(+0.33%)
Dec 17, 2018 11.45 11.52 11.29 11.31 3,686,383 -0.11(-0.97%)
Dec 14, 2018 11.54 11.64 11.40 11.42 3,347,671 -0.17(-1.43%)
Dec 13, 2018 11.76 11.82 11.50 11.59 4,688,925 -0.08(-0.71%)
Dec 12, 2018 11.68 11.86 11.62 11.67 4,036,798 +0.37(+3.27%)
Dec 11, 2018 11.65 11.67 11.27 11.30 6,661,397 -0.13(-1.13%)
Dec 10, 2018 11.53 11.57 11.33 11.43 3,456,312 -0.18(-1.51%)
Dec 07, 2018 11.78 11.89 11.57 11.60 3,627,140 -0.26(-2.18%)
Dec 06, 2018 11.79 11.86 11.60 11.86 5,779,229 -0.33(-2.72%)
Dec 04, 2018 12.56 12.57 12.16 12.20 3,669,061 -0.48(-3.79%)
Dec 03, 2018 12.74 12.76 12.65 12.68 2,333,915 +0.18(+1.48%)
Nov 30, 2018 12.47 12.56 12.46 12.49 2,363,355 -0.12(-0.95%)
Nov 29, 2018 12.66 12.69 12.56 12.61 2,112,549 -0.16(-1.23%)
Nov 28, 2018 12.60 12.78 12.44 12.77 3,366,351 +0.06(+0.44%)
Nov 27, 2018 12.62 12.77 12.56 12.71 1,956,648 -0.03(-0.22%)
Nov 26, 2018 12.73 12.80 12.69 12.74 1,831,271 +0.31(+2.53%)
Nov 23, 2018 12.40 12.53 12.40 12.43 1,255,661 -0.13(-1.03%)
Nov 21, 2018 12.56 12.56 12.56 0 +0.28(+2.26%)
Nov 20, 2018 12.34 12.39 12.22 12.28 2,949,258 -0.32(-2.56%)
Nov 19, 2018 12.66 12.68 12.50 12.60 2,706,706 -0.05(-0.37%)
Nov 16, 2018 12.63 12.68 12.54 12.65 2,074,570 -0.03(-0.22%)
Nov 15, 2018 12.50 12.72 12.44 12.68 3,425,538 +0.03(+0.22%)
Nov 14, 2018 12.72 12.75 12.52 12.65 2,490,676 +0.06(+0.44%)
Nov 13, 2018 12.53 12.74 12.53 12.59 2,284,311 +0.01(+0.07%)
Nov 12, 2018 12.74 12.75 12.56 12.58 1,645,376 -0.34(-2.64%)
Nov 09, 2018 12.92 12.99 12.86 12.92 1,832,147 -0.14(-1.06%)
Nov 08, 2018 13.38 13.47 13.04 13.06 3,200,462 -0.27(-2.01%)
Nov 07, 2018 13.22 13.35 13.15 13.33 2,163,659 +0.32(+2.48%)
Nov 06, 2018 12.97 13.04 12.93 13.01 1,332,304 -0.02(-0.14%)
Nov 05, 2018 13.17 13.20 13.01 13.03 1,418,817 -0.12(-0.91%)
Nov 02, 2018 13.38 13.38 13.06 13.15 2,126,889 +0.05(+0.35%)
Nov 01, 2018 13.06 13.13 12.99 13.10 3,707,644 +0.27(+2.09%)
Oct 31, 2018 12.71 12.98 12.71 12.83 3,295,017 +0.22(+1.76%)
Oct 30, 2018 12.58 12.63 12.49 12.61 4,222,607 +0.38(+3.09%)
Oct 29, 2018 12.46 12.48 12.13 12.23 3,677,918 +0.05(+0.38%)
Oct 26, 2018 12.14 12.28 12.01 12.19 2,894,130 -0.12(-0.98%)
Oct 25, 2018 12.39 12.45 12.25 12.31 3,444,330 +0.11(+0.91%)
Oct 24, 2018 12.46 12.48 12.20 12.20 4,376,642 -0.38(-3.01%)
Oct 23, 2018 12.47 12.62 12.41 12.57 3,260,363 -0.14(-1.09%)
Oct 22, 2018 12.84 12.86 12.68 12.71 2,063,027 -0.06(-0.51%)
Oct 19, 2018 12.74 12.91 12.73 12.78 1,907,647 -0.01(-0.07%)
Oct 18, 2018 13.04 13.07 12.75 12.79 3,000,867 -0.41(-3.08%)
Oct 17, 2018 13.18 13.34 13.10 13.19 1,881,876 -0.03(-0.21%)
Oct 16, 2018 13.18 13.23 13.11 13.22 1,509,412 +0.09(+0.70%)
Oct 15, 2018 13.18 13.25 13.10 13.13 1,677,362 -0.05(-0.35%)
Oct 12, 2018 13.38 13.39 13.01 13.17 2,601,445 +0.15(+1.13%)
Oct 11, 2018 13.24 13.28 13.02 13.03 3,279,521 -0.41(-3.02%)
Oct 10, 2018 13.77 13.77 13.43 13.43 1,830,457 -0.27(-1.95%)
Oct 09, 2018 13.71 13.77 13.63 13.70 1,554,133 -0.07(-0.54%)
Oct 08, 2018 13.62 13.80 13.60 13.77 2,198,768 -0.18(-1.32%)
Oct 05, 2018 14.05 14.07 13.89 13.96 2,180,725 -0.32(-2.26%)
Oct 04, 2018 14.32 14.38 14.14 14.28 1,892,646 +0.04(+0.26%)
Oct 03, 2018 14.29 14.31 14.17 14.24 1,224,668 +0.04(+0.26%)
Oct 02, 2018 14.26 14.29 14.17 14.21 1,841,558 -0.17(-1.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.