Skip to main content

Arthur J Gallagher Ord Shs (NY: AJG )

234.11 -2.84 (-1.20%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2003 22.09 22.26 21.96 22.12 894,802 +0.10(+0.46%)
Dec 30, 2003 21.99 22.12 21.85 22.02 298,756 +0.06(+0.28%)
Dec 29, 2003 21.75 21.98 21.81 21.96 490,877 +0.20(+0.94%)
Dec 26, 2003 21.79 21.87 21.68 21.75 163,625 +0.01(+0.03%)
Dec 24, 2003 21.60 21.81 21.58 21.75 234,275 +0.15(+0.69%)
Dec 23, 2003 21.67 21.68 21.45 21.60 612,202 +0.10(+0.48%)
Dec 22, 2003 21.51 21.58 21.04 21.49 828,852 -0.02(-0.09%)
Dec 19, 2003 21.89 21.89 21.38 21.51 637,612 +0.03(+0.16%)
Dec 18, 2003 21.62 21.62 21.33 21.48 622,924 -0.07(-0.35%)
Dec 17, 2003 21.62 21.62 21.57 21.55 425,956 -0.13(-0.60%)
Dec 16, 2003 21.65 21.78 21.55 21.68 447,694 -0.01(-0.06%)
Dec 15, 2003 22.22 22.22 21.64 21.70 606,326 -0.36(-1.64%)
Dec 12, 2003 22.23 22.13 21.79 22.06 682,117 -0.17(-0.77%)
Dec 11, 2003 21.79 22.24 21.55 22.23 780,675 +0.32(+1.46%)
Dec 10, 2003 21.86 22.23 21.85 21.91 826,355 +0.05(+0.22%)
Dec 09, 2003 21.81 22.07 21.79 21.86 483,827 +0.08(+0.38%)
Dec 08, 2003 21.65 21.94 21.62 21.78 499,690 +0.21(+0.98%)
Dec 05, 2003 21.68 21.77 21.56 21.57 253,811 -0.10(-0.44%)
Dec 04, 2003 21.56 21.73 21.49 21.66 261,742 +0.10(+0.47%)
Dec 03, 2003 21.79 21.89 21.55 21.56 706,206 -0.22(-1.03%)
Dec 02, 2003 21.60 21.79 21.55 21.79 401,133 +0.14(+0.66%)
Dec 01, 2003 21.41 21.66 21.39 21.64 582,532 +0.33(+1.57%)
Nov 28, 2003 21.17 21.45 21.17 21.31 416,262 +0.14(+0.64%)
Nov 26, 2003 21.11 21.23 20.99 21.17 582,385 +0.14(+0.68%)
Nov 25, 2003 21.11 21.20 21.02 21.03 1,837,928 -0.07(-0.35%)
Nov 24, 2003 21.06 21.11 20.76 21.11 1,066,800 -0.13(-0.61%)
Nov 21, 2003 21.48 21.51 21.11 21.23 615,580 -0.24(-1.11%)
Nov 20, 2003 21.64 21.68 21.36 21.47 590,316 -0.18(-0.82%)
Nov 19, 2003 21.38 21.65 21.34 21.65 677,711 +0.60(+2.85%)
Nov 18, 2003 20.59 21.26 20.57 21.05 1,450,895 -0.54(-2.52%)
Nov 17, 2003 21.48 21.62 21.30 21.60 1,269,643 +0.71(+3.39%)
Nov 14, 2003 21.07 21.19 20.86 20.89 354,131 -0.12(-0.55%)
Nov 13, 2003 20.93 21.11 20.81 21.00 311,829 +0.06(+0.29%)
Nov 12, 2003 20.57 21.06 20.56 20.94 547,280 +0.24(+1.15%)
Nov 11, 2003 20.62 20.81 20.49 20.70 573,866 +0.18(+0.86%)
Nov 10, 2003 20.41 20.63 20.40 20.53 378,660 +0.10(+0.50%)
Nov 07, 2003 20.56 20.60 20.25 20.42 574,894 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2003 20.12 20.43 19.98 20.42 777,150 +0.24(+1.18%)
Nov 05, 2003 20.12 20.28 20.04 20.19 654,210 -0.04(-0.20%)
Nov 04, 2003 20.08 20.19 19.65 20.23 899,618 +0.03(+0.17%)
Nov 03, 2003 19.87 20.19 20.00 20.19 603,204 +0.32(+1.61%)
Oct 31, 2003 19.53 20.05 19.53 19.87 629,974 +0.30(+1.53%)
Oct 30, 2003 19.54 19.58 19.42 19.57 391,145 -0.03(-0.14%)
Oct 29, 2003 19.46 19.91 19.36 19.60 722,216 +0.26(+1.34%)
Oct 28, 2003 19.06 19.36 19.06 19.34 426,984 +0.38(+2.01%)
Oct 27, 2003 18.76 18.99 18.76 18.96 522,016 +0.14(+0.76%)
Oct 24, 2003 18.78 18.85 18.55 18.82 654,063 +0.05(+0.25%)
Oct 23, 2003 18.69 19.06 18.52 18.77 867,335 +0.46(+2.49%)
Oct 22, 2003 18.21 18.72 18.21 18.31 1,028,317 -0.46(-2.47%)
Oct 21, 2003 18.69 18.80 18.59 18.78 711,934 +0.16(+0.84%)
Oct 20, 2003 18.45 18.61 18.45 18.62 728,679 -0.31(-1.65%)
Oct 17, 2003 19.15 19.17 18.84 18.93 447,547 -0.42(-2.18%)
Oct 16, 2003 18.65 19.43 18.65 19.36 585,469 +0.54(+2.90%)
Oct 15, 2003 18.85 18.85 18.74 18.81 493,962 -0.05(-0.25%)
Oct 14, 2003 18.99 18.99 18.77 18.86 364,706 -0.06(-0.32%)
Oct 13, 2003 18.59 19.02 18.57 18.92 457,535 +0.27(+1.46%)
Oct 10, 2003 19.10 18.70 18.43 18.65 1,421,666 -0.45(-2.35%)
Oct 09, 2003 18.93 19.13 18.65 19.10 1,060,925 -0.05(-0.28%)
Oct 08, 2003 19.25 19.34 19.08 19.15 597,220 -0.25(-1.26%)
Oct 07, 2003 19.35 19.35 19.22 19.40 408,624 +0.01(+0.04%)
Oct 06, 2003 19.13 19.43 19.13 19.39 526,423 +0.12(+0.64%)
Oct 03, 2003 19.53 19.67 19.25 19.27 649,510 -0.18(-0.91%)
Oct 02, 2003 19.70 19.70 19.30 19.44 509,678 -0.35(-1.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.