Skip to main content

TJX Companies (NY: TJX )

96.36 -0.06 (-0.06%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2007 5.961 6.102 5.920 5.990 32,404,952 +0.09(+1.58%)
Oct 30, 2007 5.849 5.936 5.797 5.897 16,517,353 +0.01(+0.25%)
Oct 29, 2007 5.963 6.004 5.868 5.882 13,057,784 -0.07(-1.11%)
Oct 26, 2007 5.988 6.017 5.847 5.949 17,109,484 +0.03(+0.56%)
Oct 25, 2007 6.038 6.081 5.808 5.915 20,967,510 -0.11(-1.79%)
Oct 24, 2007 6.071 6.102 5.905 6.023 19,409,834 -0.05(-0.78%)
Oct 23, 2007 6.027 6.077 5.934 6.071 20,654,058 +0.05(+0.79%)
Oct 22, 2007 5.851 6.054 5.799 6.023 24,929,376 +0.15(+2.61%)
Oct 19, 2007 5.961 6.048 5.853 5.870 21,989,008 -0.11(-1.90%)
Oct 18, 2007 6.054 6.067 5.932 5.984 17,007,092 -0.12(-1.93%)
Oct 17, 2007 6.232 6.269 6.035 6.102 20,403,874 -0.07(-1.14%)
Oct 16, 2007 6.185 6.276 6.139 6.172 18,888,774 -0.03(-0.50%)
Oct 15, 2007 6.334 6.346 6.158 6.203 17,260,174 -0.13(-2.03%)
Oct 12, 2007 6.375 6.439 6.263 6.332 17,522,914 -0.05(-0.81%)
Oct 11, 2007 6.216 6.623 6.214 6.383 43,230,512 +0.24(+3.91%)
Oct 10, 2007 6.085 6.178 6.064 6.143 17,101,274 +0.00(+0.03%)
Oct 09, 2007 6.245 6.274 6.077 6.141 26,557,590 +0.00(+0.07%)
Oct 08, 2007 6.021 6.156 5.922 6.137 31,165,584 +0.12(+2.07%)
Oct 05, 2007 5.998 6.064 5.980 6.013 15,212,251 +0.08(+1.33%)
Oct 04, 2007 6.089 6.102 5.864 5.934 20,756,932 -0.13(-2.15%)
Oct 03, 2007 5.998 6.135 5.982 6.064 15,889,483 +0.04(+0.65%)
Oct 02, 2007 6.035 6.050 5.957 6.025 13,471,696 -0.02(-0.34%)
Oct 01, 2007 5.984 6.071 5.913 6.046 17,367,878 +0.03(+0.45%)
Sep 28, 2007 6.035 6.087 5.996 6.019 22,348,826 -0.01(-0.10%)
Sep 27, 2007 6.083 6.143 6.017 6.025 24,736,668 -0.09(-1.46%)
Sep 26, 2007 6.369 6.369 6.083 6.114 23,681,844 -0.21(-3.34%)
Sep 25, 2007 6.189 6.325 6.100 6.325 21,931,050 +0.05(+0.86%)
Sep 24, 2007 6.108 6.396 6.108 6.272 21,781,042 +0.04(+0.66%)
Sep 21, 2007 6.307 6.315 6.193 6.230 31,214,364 -0.07(-1.12%)
Sep 20, 2007 6.599 6.586 6.298 6.301 24,823,604 -0.30(-4.52%)
Sep 19, 2007 6.522 6.721 6.503 6.599 27,461,236 +0.14(+2.11%)
Sep 18, 2007 6.315 6.522 6.321 6.462 25,347,152 +0.15(+2.33%)
Sep 17, 2007 6.336 6.406 6.311 6.315 10,758,762 -0.07(-1.10%)
Sep 14, 2007 6.329 6.402 6.211 6.385 11,147,608 +0.03(+0.46%)
Sep 13, 2007 6.261 6.419 6.243 6.356 16,409,649 +0.14(+2.33%)
Sep 12, 2007 6.209 6.313 6.164 6.211 17,485,240 -0.01(-0.17%)
Sep 11, 2007 6.052 6.230 6.081 6.222 15,781,296 +0.17(+2.81%)
Sep 10, 2007 6.106 6.139 6.000 6.052 13,612,243 -0.05(-0.88%)
Sep 07, 2007 6.174 6.303 6.048 6.106 16,568,066 -0.18(-2.93%)
Sep 06, 2007 6.106 6.336 6.035 6.290 25,178,592 +0.18(+3.02%)
Sep 05, 2007 6.334 6.334 6.050 6.106 19,023,042 -0.17(-2.67%)
Sep 04, 2007 6.315 6.396 6.257 6.274 16,850,608 -0.04(-0.62%)
Aug 31, 2007 6.238 6.352 6.205 6.313 15,634,470 +0.13(+2.08%)
Aug 30, 2007 6.259 6.284 6.139 6.185 14,591,721 -0.07(-1.19%)
Aug 29, 2007 6.129 6.282 6.089 6.259 19,745,094 +0.16(+2.68%)
Aug 28, 2007 6.344 6.361 6.081 6.096 22,142,112 -0.27(-4.23%)
Aug 27, 2007 6.332 6.454 6.315 6.365 22,944,260 -0.00(-0.03%)
Aug 24, 2007 6.180 6.369 6.139 6.367 19,313,794 +0.18(+2.88%)
Aug 23, 2007 6.180 6.222 6.125 6.189 13,546,075 +0.01(+0.13%)
Aug 22, 2007 6.195 6.232 6.093 6.180 17,499,730 +0.04(+0.71%)
Aug 21, 2007 6.139 6.176 6.079 6.137 13,938,736 -0.00(-0.03%)
Aug 20, 2007 6.191 6.240 6.104 6.139 29,579,156 -0.07(-1.17%)
Aug 17, 2007 6.162 6.259 6.089 6.211 39,452,032 +0.15(+2.42%)
Aug 16, 2007 5.897 6.162 5.611 6.064 34,690,692 +0.17(+2.84%)
Aug 15, 2007 5.733 5.928 5.710 5.897 29,539,398 +0.19(+3.26%)
Aug 14, 2007 5.706 5.851 5.599 5.710 28,549,776 -0.02(-0.29%)
Aug 13, 2007 5.698 5.859 5.694 5.727 17,118,178 +0.03(+0.51%)
Aug 10, 2007 5.594 5.762 5.443 5.698 21,630,996 +0.11(+1.93%)
Aug 09, 2007 5.909 5.903 5.580 5.590 28,378,256 -0.32(-5.40%)
Aug 08, 2007 5.953 5.963 5.804 5.909 21,702,360 -0.00(-0.07%)
Aug 07, 2007 5.837 5.961 5.760 5.913 27,591,298 +0.06(+0.99%)
Aug 06, 2007 5.768 5.855 5.580 5.855 26,689,902 +0.20(+3.55%)
Aug 03, 2007 5.721 5.824 5.650 5.655 25,522,998 -0.17(-2.92%)
Aug 02, 2007 5.835 5.859 5.760 5.824 24,177,728 +0.02(+0.39%)
Aug 01, 2007 5.717 5.816 5.669 5.802 37,634,628 +0.06(+0.97%)
Jul 31, 2007 5.946 6.054 5.741 5.746 28,249,944 -0.11(-1.84%)
Jul 30, 2007 5.681 5.862 5.644 5.853 25,006,294 +0.20(+3.52%)
Jul 27, 2007 5.723 5.766 5.621 5.655 22,335,872 -0.06(-1.01%)
Jul 26, 2007 5.853 5.895 5.655 5.712 36,767,648 -0.18(-2.99%)
Jul 25, 2007 5.980 6.046 5.864 5.888 21,090,278 -0.06(-1.04%)
Jul 24, 2007 6.035 6.100 5.930 5.951 22,167,072 -0.12(-1.91%)
Jul 23, 2007 6.143 6.185 6.054 6.067 16,579,136 -0.03(-0.54%)
Jul 20, 2007 6.122 6.205 6.069 6.100 20,519,842 -0.02(-0.37%)
Jul 19, 2007 6.110 6.149 6.079 6.122 9,806,862 +0.02(+0.31%)
Jul 18, 2007 6.098 6.174 6.021 6.104 21,482,364 -0.03(-0.47%)
Jul 17, 2007 6.093 6.251 6.081 6.133 28,848,778 +0.05(+0.78%)
Jul 16, 2007 6.104 6.110 6.038 6.085 12,755,923 -0.04(-0.71%)
Jul 13, 2007 5.922 6.137 5.884 6.129 28,825,894 +0.20(+3.42%)
Jul 12, 2007 5.930 5.971 5.795 5.926 34,104,904 +0.13(+2.25%)
Jul 11, 2007 5.802 5.839 5.727 5.795 25,073,062 -0.01(-0.25%)
Jul 10, 2007 6.067 6.081 5.802 5.810 32,086,346 -0.24(-3.97%)
Jul 09, 2007 5.828 6.098 5.804 6.050 40,711,128 +0.22(+3.69%)
Jul 06, 2007 5.783 5.859 5.758 5.835 12,171,757 +0.03(+0.57%)
Jul 05, 2007 5.752 5.810 5.717 5.802 12,968,318 +0.09(+1.60%)
Jul 03, 2007 5.721 5.746 5.696 5.710 5,415,566 +0.01(+0.22%)
Jul 02, 2007 5.725 5.760 5.681 5.698 9,783,582 +0.00(+0.07%)
Jun 29, 2007 5.694 5.785 5.661 5.694 22,330,314 +0.01(+0.15%)
Jun 28, 2007 5.640 5.698 5.590 5.686 18,336,914 +0.05(+0.88%)
Jun 27, 2007 5.458 5.655 5.454 5.636 13,920,242 +0.09(+1.61%)
Jun 26, 2007 5.605 5.615 5.534 5.547 13,340,326 -0.02(-0.41%)
Jun 25, 2007 5.824 5.824 5.534 5.570 22,975,634 -0.09(-1.61%)
Jun 22, 2007 5.679 5.708 5.652 5.661 15,180,954 -0.05(-0.94%)
Jun 21, 2007 5.710 5.737 5.642 5.715 14,060,446 +0.00(+0.07%)
Jun 20, 2007 5.839 5.853 5.702 5.710 19,037,048 -0.12(-2.13%)
Jun 19, 2007 5.816 5.841 5.783 5.835 14,142,069 -0.04(-0.63%)
Jun 18, 2007 6.004 6.004 5.864 5.872 14,400,945 -0.06(-1.08%)
Jun 15, 2007 5.975 6.004 5.926 5.936 17,327,790 -0.00(-0.03%)
Jun 14, 2007 5.895 5.955 5.870 5.938 17,107,552 +0.05(+0.77%)
Jun 13, 2007 5.775 5.895 5.729 5.893 22,878,652 +0.15(+2.63%)
Jun 12, 2007 5.766 5.797 5.702 5.741 19,072,788 -0.05(-0.89%)
Jun 11, 2007 5.843 5.849 5.758 5.793 10,352,143 -0.05(-0.85%)
Jun 08, 2007 5.744 5.872 5.729 5.843 27,031,294 +0.10(+1.73%)
Jun 07, 2007 5.849 5.909 5.715 5.744 25,836,408 -0.16(-2.70%)
Jun 06, 2007 5.880 5.932 5.799 5.903 21,595,488 +0.01(+0.25%)
Jun 05, 2007 5.922 5.938 5.859 5.888 13,569,615 -0.05(-0.80%)
Jun 04, 2007 5.839 5.951 5.820 5.936 16,593,162 +0.11(+1.96%)
Jun 01, 2007 5.793 5.880 5.785 5.822 16,282,143 +0.03(+0.54%)
May 31, 2007 5.777 5.795 5.698 5.791 14,939,465 +0.05(+0.87%)
May 30, 2007 5.677 5.748 5.673 5.741 13,794,325 +0.06(+1.02%)
May 29, 2007 5.679 5.746 5.665 5.683 13,377,033 -0.01(-0.18%)
May 25, 2007 5.735 5.752 5.642 5.694 17,908,330 -0.04(-0.69%)
May 24, 2007 5.810 5.828 5.704 5.733 18,003,958 -0.10(-1.63%)
May 23, 2007 5.797 5.866 5.785 5.828 14,762,696 +0.04(+0.64%)
May 22, 2007 5.851 5.870 5.785 5.791 13,163,557 -0.06(-1.10%)
May 21, 2007 5.839 5.870 5.799 5.855 15,969,657 -0.01(-0.18%)
May 18, 2007 5.741 5.868 5.715 5.866 16,066,011 +0.17(+2.91%)
May 17, 2007 5.694 5.735 5.663 5.700 14,971,535 -0.02(-0.33%)
May 16, 2007 5.746 5.754 5.667 5.719 19,801,012 -0.03(-0.47%)
May 15, 2007 5.636 5.843 5.717 5.746 23,844,222 -0.13(-2.19%)
May 14, 2007 5.835 5.932 5.849 5.874 13,746,269 +0.04(+0.67%)
May 11, 2007 5.905 5.926 5.793 5.835 17,463,506 -0.08(-1.37%)
May 10, 2007 5.828 6.015 5.797 5.915 21,369,830 +0.09(+1.53%)
May 09, 2007 5.731 5.843 5.723 5.826 22,463,774 +0.10(+1.70%)
May 08, 2007 5.818 5.843 5.717 5.729 17,798,694 -0.12(-1.98%)
May 07, 2007 5.791 5.862 5.777 5.845 9,158,696 +0.04(+0.68%)
May 04, 2007 5.839 5.847 5.787 5.806 11,869,176 -0.01(-0.18%)
May 03, 2007 5.876 5.888 5.804 5.816 16,585,936 -0.06(-1.02%)
May 02, 2007 5.835 5.895 5.824 5.876 13,574,117 +0.05(+0.78%)
May 01, 2007 5.715 5.839 5.715 5.830 18,440,860 +0.06(+0.97%)
Apr 30, 2007 5.870 5.895 5.766 5.775 18,780,630 -0.10(-1.69%)
Apr 27, 2007 5.922 5.924 5.839 5.874 14,269,005 +0.04(+0.71%)
Apr 26, 2007 5.862 5.876 5.820 5.833 15,999,384 -0.03(-0.53%)
Apr 25, 2007 5.870 5.891 5.849 5.864 13,042,667 -0.01(-0.11%)
Apr 24, 2007 5.895 5.903 5.810 5.870 18,437,300 -0.05(-0.80%)
Apr 23, 2007 6.178 6.178 5.907 5.917 14,181,190 -0.09(-1.52%)
Apr 20, 2007 6.002 6.009 5.955 6.009 13,236,974 +0.08(+1.40%)
Apr 19, 2007 5.862 5.980 5.859 5.926 19,860,042 +0.05(+0.81%)
Apr 18, 2007 5.833 5.901 5.820 5.878 11,524,451 +0.02(+0.28%)
Apr 17, 2007 5.868 5.884 5.849 5.862 17,448,052 -0.01(-0.14%)
Apr 16, 2007 5.797 5.878 5.797 5.870 15,658,189 +0.09(+1.54%)
Apr 13, 2007 5.859 5.859 5.764 5.781 14,543,742 +0.01(+0.14%)
Apr 12, 2007 5.739 5.839 5.698 5.773 12,811,514 +0.01(+0.22%)
Apr 11, 2007 5.766 5.799 5.727 5.760 14,618,734 -0.02(-0.39%)
Apr 10, 2007 5.799 5.818 5.739 5.783 15,246,156 -0.03(-0.50%)
Apr 09, 2007 5.781 5.822 5.741 5.812 17,903,176 +0.04(+0.65%)
Apr 05, 2007 5.729 5.785 5.717 5.775 8,749,141 +0.05(+0.83%)
Apr 04, 2007 5.704 5.750 5.694 5.727 12,984,372 +0.01(+0.18%)
Apr 03, 2007 5.644 5.737 5.634 5.717 23,692,614 +0.11(+1.96%)
Apr 02, 2007 5.603 5.673 5.572 5.607 15,644,144 +0.02(+0.44%)
Mar 30, 2007 5.553 5.613 5.514 5.582 14,413,116 +0.02(+0.41%)
Mar 29, 2007 5.584 5.632 5.516 5.559 21,241,416 +0.07(+1.32%)
Mar 28, 2007 5.532 5.532 5.443 5.487 17,826,222 -0.06(-1.01%)
Mar 27, 2007 5.570 5.590 5.518 5.543 15,921,842 -0.07(-1.25%)
Mar 26, 2007 5.588 5.619 5.539 5.613 12,241,745 +0.02(+0.41%)
Mar 23, 2007 5.580 5.599 5.549 5.590 13,487,635 +0.03(+0.52%)
Mar 22, 2007 5.688 5.688 5.363 5.561 14,902,465 +0.04(+0.67%)
Mar 21, 2007 5.485 5.551 5.443 5.524 24,880,450 +0.05(+0.83%)
Mar 20, 2007 5.528 5.530 5.447 5.479 24,421,284 +0.05(+0.88%)
Mar 19, 2007 5.425 5.483 5.414 5.431 38,126,256 +0.03(+0.50%)
Mar 16, 2007 5.412 5.466 5.385 5.404 15,477,986 -0.01(-0.15%)
Mar 15, 2007 5.367 5.427 5.363 5.412 20,001,554 +0.03(+0.54%)
Mar 14, 2007 5.435 5.443 5.329 5.383 24,327,586 -0.01(-0.27%)
Mar 13, 2007 5.555 5.539 5.377 5.398 23,807,902 -0.16(-2.83%)
Mar 12, 2007 5.611 5.626 5.534 5.555 14,540,526 -0.05(-0.81%)
Mar 09, 2007 5.688 5.704 5.549 5.601 13,682,758 -0.05(-0.92%)
Mar 08, 2007 5.605 5.702 5.603 5.652 15,311,358 +0.07(+1.30%)
Mar 07, 2007 5.528 5.605 5.510 5.580 17,586,666 +0.05(+0.94%)
Mar 06, 2007 5.586 5.626 5.481 5.528 26,451,722 -0.04(-0.63%)
Mar 05, 2007 5.655 5.690 5.559 5.563 21,117,232 -0.09(-1.58%)
Mar 02, 2007 5.698 5.762 5.650 5.652 11,609,334 -0.05(-0.80%)
Mar 01, 2007 5.611 5.766 5.553 5.698 18,173,610 +0.00(+0.07%)
Feb 28, 2007 5.702 5.764 5.636 5.694 20,675,792 -0.01(-0.15%)
Feb 27, 2007 5.835 5.851 5.638 5.702 28,385,080 -0.15(-2.51%)
Feb 26, 2007 5.905 5.932 5.797 5.849 15,623,772 -0.05(-0.77%)
Feb 23, 2007 5.932 5.955 5.847 5.895 13,434,024 -0.04(-0.59%)
Feb 22, 2007 5.847 5.965 5.847 5.930 26,068,720 +0.10(+1.63%)
Feb 21, 2007 5.874 5.901 5.762 5.835 29,737,902 -0.10(-1.74%)
Feb 20, 2007 5.901 5.957 5.828 5.938 12,364,228 +0.04(+0.74%)
Feb 16, 2007 5.932 5.946 5.872 5.895 10,061,391 -0.05(-0.87%)
Feb 15, 2007 5.915 5.961 5.872 5.946 9,418,065 +0.02(+0.35%)
Feb 14, 2007 5.851 5.944 5.820 5.926 18,649,116 +0.11(+1.85%)
Feb 13, 2007 5.818 5.849 5.783 5.818 13,184,494 +0.01(+0.18%)
Feb 12, 2007 5.810 5.833 5.783 5.808 10,046,539 -0.01(-0.14%)
Feb 09, 2007 5.907 5.944 5.795 5.816 17,121,076 -0.11(-1.78%)
Feb 08, 2007 5.824 5.928 5.818 5.922 12,340,563 +0.09(+1.49%)
Feb 07, 2007 5.874 5.880 5.783 5.835 9,406,956 -0.04(-0.60%)
Feb 06, 2007 5.814 5.874 5.795 5.870 9,902,974 +0.05(+0.85%)
Feb 05, 2007 5.957 5.957 5.756 5.820 21,790,504 -0.12(-2.02%)
Feb 02, 2007 5.899 5.957 5.868 5.940 28,461,392 +0.04(+0.70%)
Feb 01, 2007 6.004 6.093 5.874 5.899 51,416,356 -0.22(-3.65%)
Jan 31, 2007 6.102 6.149 6.052 6.122 13,353,367 +0.02(+0.34%)
Jan 30, 2007 6.102 6.158 6.062 6.102 13,759,551 +0.02(+0.27%)
Jan 29, 2007 6.108 6.137 6.077 6.085 15,540,773 -0.02(-0.37%)
Jan 26, 2007 6.172 6.187 6.069 6.108 16,697,021 -0.06(-0.97%)
Jan 25, 2007 6.214 6.220 6.151 6.168 15,599,696 -0.05(-0.83%)
Jan 24, 2007 6.185 6.261 6.174 6.220 11,091,099 +0.04(+0.67%)
Jan 23, 2007 6.201 6.228 6.135 6.178 14,181,190 -0.02(-0.37%)
Jan 22, 2007 6.205 6.220 6.112 6.201 23,297,394 -0.02(-0.27%)
Jan 19, 2007 6.176 6.226 6.044 6.218 21,519,554 +0.11(+1.80%)
Jan 18, 2007 6.118 6.127 6.004 6.108 25,099,384 -0.03(-0.44%)
Jan 17, 2007 6.156 6.232 5.973 6.135 25,654,808 -0.05(-0.74%)
Jan 16, 2007 6.199 6.211 6.069 6.180 13,086,763 -0.02(-0.30%)
Jan 12, 2007 6.147 6.245 6.129 6.199 19,595,854 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2007 6.108 6.207 6.108 6.199 12,423,152 +0.09(+1.53%)
Jan 10, 2007 6.040 6.131 5.998 6.106 8,368,554 +0.05(+0.75%)
Jan 09, 2007 5.988 6.108 5.986 6.060 10,262,793 +0.08(+1.32%)
Jan 08, 2007 6.011 6.056 5.957 5.982 14,372,933 -0.04(-0.65%)
Jan 05, 2007 6.118 6.160 5.982 6.021 15,951,304 -0.13(-2.15%)
Jan 04, 2007 5.942 6.172 5.758 6.153 23,162,644 +0.22(+3.66%)
Jan 03, 2007 5.984 6.104 5.886 5.936 24,039,248 +0.03(+0.53%)
Dec 29, 2006 5.959 5.996 5.880 5.905 5,984,576 -0.05(-0.90%)
Dec 28, 2006 5.992 6.062 5.944 5.959 5,715,558 -0.03(-0.52%)
Dec 27, 2006 5.942 6.000 5.893 5.990 6,393,175 +0.07(+1.26%)
Dec 26, 2006 5.957 5.957 5.843 5.915 7,423,850 -0.04(-0.66%)
Dec 22, 2006 5.973 6.085 5.934 5.955 5,109,904 +0.01(+0.21%)
Dec 21, 2006 6.035 6.071 5.936 5.942 14,106,329 -0.03(-0.49%)
Dec 20, 2006 5.888 6.056 5.888 5.971 18,737,602 +0.00(+0.03%)
Dec 19, 2006 5.953 6.000 5.888 5.969 10,862,168 +0.00(+0.07%)
Dec 18, 2006 6.025 6.046 5.940 5.965 13,318,592 -0.05(-0.83%)
Dec 15, 2006 6.091 6.100 6.011 6.015 21,046,718 -0.03(-0.45%)
Dec 14, 2006 5.862 6.062 5.855 6.042 24,491,798 +0.22(+3.81%)
Dec 13, 2006 5.775 5.835 5.725 5.820 16,173,956 +0.09(+1.59%)
Dec 12, 2006 5.847 5.851 5.704 5.729 16,763,672 -0.10(-1.78%)
Dec 11, 2006 5.806 5.862 5.785 5.833 11,959,010 +0.04(+0.64%)
Dec 08, 2006 5.758 5.818 5.756 5.795 9,826,664 +0.04(+0.65%)
Dec 07, 2006 5.839 5.859 5.744 5.758 14,551,151 -0.07(-1.21%)
Dec 06, 2006 5.797 5.837 5.735 5.828 18,352,668 +0.09(+1.55%)
Dec 05, 2006 5.768 5.781 5.667 5.739 14,319,322 -0.04(-0.65%)
Dec 04, 2006 5.607 5.818 5.597 5.777 18,812,464 +0.20(+3.56%)
Dec 01, 2006 5.650 5.754 5.522 5.578 25,284,364 -0.10(-1.75%)
Nov 30, 2006 5.723 5.725 5.549 5.677 30,066,810 -0.02(-0.40%)
Nov 29, 2006 5.683 5.777 5.683 5.700 19,612,274 +0.03(+0.47%)
Nov 28, 2006 5.652 5.748 5.644 5.673 28,226,182 +0.02(+0.37%)
Nov 27, 2006 5.812 5.851 5.652 5.652 23,738,836 -0.19(-3.19%)
Nov 24, 2006 5.797 5.859 5.793 5.839 5,505,462 -0.01(-0.21%)
Nov 22, 2006 5.911 5.944 5.830 5.851 16,409,649 -0.04(-0.67%)
Nov 21, 2006 5.988 6.004 5.880 5.891 20,039,226 -0.08(-1.35%)
Nov 20, 2006 6.056 6.146 5.971 5.971 14,325,601 -0.08(-1.37%)
Nov 17, 2006 6.160 6.162 6.054 6.054 17,143,776 -0.12(-1.88%)
Nov 16, 2006 6.162 6.174 6.104 6.170 11,889,944 +0.00(+0.03%)
Nov 15, 2006 5.963 6.178 5.953 6.168 25,237,516 +0.26(+4.45%)
Nov 14, 2006 5.880 5.971 5.818 5.905 24,749,708 +0.02(+0.35%)
Nov 13, 2006 5.951 5.984 5.851 5.884 12,383,065 -0.04(-0.73%)
Nov 10, 2006 5.967 5.984 5.905 5.928 15,101,263 -0.02(-0.42%)
Nov 09, 2006 6.058 6.079 5.946 5.953 18,972,330 -0.11(-1.88%)
Nov 08, 2006 6.096 6.129 6.040 6.067 11,671,638 -0.03(-0.48%)
Nov 07, 2006 6.033 6.127 6.006 6.096 13,870,636 +0.05(+0.79%)
Nov 06, 2006 5.897 6.056 5.880 6.048 19,837,824 +0.15(+2.56%)
Nov 03, 2006 5.895 5.946 5.814 5.897 19,617,588 +0.03(+0.56%)
Nov 02, 2006 5.843 5.922 5.756 5.864 20,288,444 +0.02(+0.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.