Skip to main content

Physical Precious Metals Basket ETF (NY: GLTR )

100.58 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2011 104.68 105.02 103.89 104.24 42,156 +0.39(+0.38%)
Jul 28, 2011 104.50 104.50 102.78 103.85 52,906 -0.52(-0.50%)
Jul 27, 2011 106.20 106.22 104.24 104.37 36,678 -1.02(-0.97%)
Jul 26, 2011 104.27 105.43 103.98 105.39 35,482 +0.99(+0.95%)
Jul 25, 2011 104.72 105.00 103.74 104.40 33,308 +0.66(+0.64%)
Jul 22, 2011 103.89 103.89 103.70 103.74 59,606 +1.30(+1.27%)
Jul 21, 2011 103.49 103.50 101.95 102.44 36,827 -1.17(-1.13%)
Jul 20, 2011 101.15 103.61 100.87 103.61 63,951 +1.70(+1.67%)
Jul 19, 2011 104.08 104.08 101.55 101.91 58,198 -2.26(-2.17%)
Jul 18, 2011 103.76 104.37 103.58 104.17 45,405 +1.85(+1.81%)
Jul 15, 2011 101.13 102.32 101.10 102.32 35,417 +1.10(+1.09%)
Jul 14, 2011 102.03 102.35 100.88 101.22 31,240 +0.59(+0.59%)
Jul 13, 2011 99.66 101.03 99.55 100.63 33,504 +2.71(+2.77%)
Jul 12, 2011 96.39 98.33 96.20 97.92 13,534 +0.80(+0.83%)
Jul 11, 2011 98.09 98.20 96.48 97.12 16,445 -0.70(-0.72%)
Jul 08, 2011 97.98 98.00 97.29 97.82 28,282 +0.54(+0.56%)
Jul 07, 2011 97.06 97.50 96.73 97.27 18,571 +0.76(+0.79%)
Jul 06, 2011 96.31 96.92 96.28 96.51 29,134 +0.81(+0.84%)
Jul 05, 2011 94.76 95.91 94.73 95.70 13,309 +2.76(+2.97%)
Jul 01, 2011 92.88 92.94 92.10 92.94 32,803 -1.31(-1.39%)
Jun 30, 2011 94.92 94.92 94.07 94.25 15,177 -0.53(-0.56%)
Jun 29, 2011 93.75 94.78 93.58 94.78 19,602 +1.69(+1.81%)
Jun 28, 2011 92.89 93.29 92.65 93.09 32,514 +0.73(+0.79%)
Jun 27, 2011 92.87 93.08 92.16 92.36 23,804 -1.05(-1.12%)
Jun 24, 2011 94.67 94.67 93.36 93.41 23,630 -2.04(-2.14%)
Jun 23, 2011 95.97 95.97 94.48 95.45 23,088 -2.31(-2.36%)
Jun 22, 2011 97.84 98.37 97.70 97.76 20,109 +0.09(+0.09%)
Jun 21, 2011 97.15 97.85 97.15 97.67 12,812 +0.91(+0.94%)
Jun 20, 2011 96.88 96.93 96.76 96.76 12,994 +0.01(+0.01%)
Jun 17, 2011 95.93 96.79 95.84 96.75 11,947 +0.68(+0.71%)
Jun 16, 2011 96.00 96.53 95.55 96.07 31,518 -0.56(-0.58%)
Jun 15, 2011 95.90 97.02 95.74 96.63 21,598 +0.15(+0.16%)
Jun 14, 2011 95.10 96.48 95.04 96.48 19,960 +1.20(+1.26%)
Jun 13, 2011 96.55 96.94 95.00 95.28 31,764 -2.22(-2.28%)
Jun 10, 2011 97.99 98.36 97.40 97.50 19,586 -2.14(-2.15%)
Jun 09, 2011 99.01 99.64 98.86 99.64 14,748 +1.43(+1.46%)
Jun 08, 2011 98.12 98.50 97.85 98.21 22,285 -0.67(-0.68%)
Jun 07, 2011 99.14 99.26 98.00 98.88 13,008 +0.70(+0.72%)
Jun 06, 2011 98.91 99.27 97.87 98.18 11,895 +0.48(+0.49%)
Jun 03, 2011 96.90 97.97 96.90 97.70 19,157 +0.47(+0.48%)
May 24, 2011 96.44 97.26 96.29 97.23 81,147 +1.99(+2.09%)
May 23, 2011 94.42 95.24 94.37 95.24 18,577 +0.06(+0.06%)
May 20, 2011 94.33 95.53 93.38 95.18 28,334 +0.57(+0.60%)
May 19, 2011 94.68 95.00 93.78 94.61 31,798 -0.01(-0.01%)
May 18, 2011 94.21 95.21 93.90 94.62 44,119 +1.80(+1.94%)
May 17, 2011 92.16 92.92 91.40 92.82 69,664 +0.07(+0.08%)
May 16, 2011 94.00 94.86 92.75 92.75 37,596 -1.49(-1.58%)
May 13, 2011 95.01 95.76 92.95 94.24 27,675 +0.58(+0.62%)
May 12, 2011 93.03 95.32 91.63 93.66 109,205 -1.32(-1.39%)
May 11, 2011 97.60 97.66 94.63 94.98 103,389 -4.19(-4.23%)
May 10, 2011 98.56 99.56 98.31 99.17 85,209 +0.85(+0.86%)
May 09, 2011 97.14 98.42 96.67 98.32 127,866 +3.74(+3.95%)
May 06, 2011 94.06 96.78 93.42 94.58 80,808 +1.39(+1.49%)
May 05, 2011 97.61 98.15 92.89 93.19 268,117 -7.02(-7.00%)
May 04, 2011 102.98 103.40 99.57 100.21 267,094 -3.17(-3.07%)
May 03, 2011 106.18 106.99 102.14 103.38 171,900 -2.89(-2.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.