Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2011 30.26 30.43 30.02 30.04 211,943 -0.25(-0.82%)
Dec 29, 2011 29.91 30.34 29.91 30.29 174,986 +0.39(+1.31%)
Dec 28, 2011 30.48 30.55 29.66 29.90 227,902 -0.71(-2.33%)
Dec 27, 2011 30.29 30.83 30.11 30.61 224,712 +0.19(+0.62%)
Dec 23, 2011 29.92 30.46 29.92 30.43 260,175 +0.80(+2.71%)
Dec 21, 2011 29.45 29.68 28.98 29.62 268,162 -0.03(-0.09%)
Dec 20, 2011 28.72 29.72 28.71 29.65 227,116 +1.52(+5.42%)
Dec 19, 2011 28.80 29.12 28.03 28.12 218,209 -0.60(-2.08%)
Dec 16, 2011 28.89 29.09 28.48 28.72 818,219 +0.04(+0.16%)
Dec 15, 2011 28.97 28.98 28.27 28.68 282,925 +0.08(+0.28%)
Dec 14, 2011 28.45 28.61 28.18 28.60 356,582 -0.06(-0.21%)
Dec 13, 2011 29.39 29.63 28.51 28.66 609,593 -0.44(-1.50%)
Dec 12, 2011 29.22 29.23 28.97 29.09 417,417 -0.45(-1.53%)
Dec 09, 2011 28.99 30.05 28.85 29.55 439,490 +0.62(+2.15%)
Dec 08, 2011 29.25 29.34 28.84 28.92 882,894 -0.64(-2.16%)
Dec 07, 2011 28.86 29.61 28.66 29.56 489,008 +0.54(+1.87%)
Dec 06, 2011 28.67 29.17 28.50 29.02 414,452 +0.36(+1.24%)
Dec 05, 2011 28.02 28.72 27.86 28.67 464,843 +1.20(+4.37%)
Dec 02, 2011 28.30 28.43 27.37 27.47 401,485 -0.54(-1.94%)
Dec 01, 2011 27.94 28.36 27.86 28.01 501,097 -0.07(-0.25%)
Nov 30, 2011 27.83 28.18 27.77 28.08 588,840 +1.25(+4.67%)
Nov 29, 2011 27.58 27.71 26.72 26.83 528,527 -0.59(-2.14%)
Nov 28, 2011 27.03 27.58 26.96 27.41 347,906 +1.20(+4.58%)
Nov 25, 2011 26.23 26.47 26.14 26.21 60,156 -0.09(-0.34%)
Nov 23, 2011 26.63 26.76 26.24 26.30 333,942 -0.62(-2.31%)
Nov 22, 2011 26.92 26.99 26.61 26.92 629,193 +0.03(+0.10%)
Nov 21, 2011 27.32 27.46 26.78 26.90 509,999 -0.88(-3.17%)
Nov 18, 2011 28.28 28.37 27.51 27.78 525,821 -0.40(-1.42%)
Nov 17, 2011 28.68 28.76 28.04 28.18 404,306 -0.68(-2.34%)
Nov 16, 2011 29.08 29.65 28.78 28.85 355,364 -0.61(-2.08%)
Nov 15, 2011 28.88 29.63 28.73 29.47 289,514 +0.52(+1.78%)
Nov 14, 2011 29.39 29.98 28.86 28.95 490,065 -0.62(-2.10%)
Nov 11, 2011 29.44 30.09 29.33 29.57 324,181 +0.52(+1.80%)
Nov 10, 2011 29.45 29.48 28.84 29.05 490,383 -0.10(-0.34%)
Nov 09, 2011 29.85 30.28 29.01 29.15 417,356 -1.69(-5.48%)
Nov 08, 2011 30.10 30.88 29.49 30.83 381,758 +0.92(+3.09%)
Nov 07, 2011 29.43 29.96 28.94 29.91 165,127 +0.29(+0.99%)
Nov 04, 2011 29.87 30.03 29.41 29.62 349,334 -0.48(-1.59%)
Nov 03, 2011 30.15 30.49 29.80 30.10 656,179 +0.43(+1.44%)
Nov 02, 2011 28.92 29.69 28.58 29.67 613,907 +1.12(+3.92%)
Nov 01, 2011 28.93 29.07 28.06 28.55 733,941 -1.37(-4.57%)
Oct 31, 2011 30.54 30.90 29.91 29.92 418,693 -1.04(-3.36%)
Oct 28, 2011 30.87 31.13 30.76 30.96 717,459 -0.14(-0.46%)
Oct 27, 2011 30.81 31.20 29.62 31.10 1,269,521 +1.43(+4.82%)
Oct 26, 2011 29.47 29.86 28.87 29.67 776,141 +0.43(+1.46%)
Oct 25, 2011 29.79 30.11 29.18 29.24 436,434 -0.77(-2.58%)
Oct 24, 2011 28.67 30.10 28.67 30.02 543,171 +1.54(+5.40%)
Oct 21, 2011 28.25 28.71 27.88 28.48 769,866 +0.51(+1.81%)
Oct 20, 2011 27.96 28.14 27.15 27.97 337,571 +0.17(+0.61%)
Oct 19, 2011 27.65 28.44 27.58 27.80 301,679 +0.28(+1.00%)
Oct 18, 2011 26.98 27.97 26.19 27.53 793,674 +0.61(+2.28%)
Oct 17, 2011 28.22 28.22 26.83 26.92 937,229 -1.59(-5.58%)
Oct 14, 2011 28.57 28.68 28.30 28.51 563,912 +0.24(+0.85%)
Oct 13, 2011 28.64 28.88 27.92 28.27 889,271 -0.62(-2.15%)
Oct 12, 2011 29.06 29.60 28.84 28.89 524,895 +0.16(+0.56%)
Oct 11, 2011 28.67 29.28 28.66 28.73 684,219 -0.11(-0.37%)
Oct 10, 2011 28.71 28.88 28.44 28.84 722,200 +0.67(+2.37%)
Oct 07, 2011 28.24 28.58 28.06 28.17 907,997 -0.04(-0.16%)
Oct 06, 2011 27.80 28.24 27.73 28.21 346,010 +0.42(+1.50%)
Oct 05, 2011 26.92 27.87 26.75 27.80 633,885 +0.92(+3.40%)
Oct 04, 2011 25.69 26.88 25.44 26.88 830,761 +0.82(+3.14%)
Oct 03, 2011 26.48 26.81 26.05 26.06 1,723,663 -0.61(-2.30%)
Sep 30, 2011 26.97 27.41 26.64 26.68 922,443 -0.73(-2.66%)
Sep 29, 2011 27.23 27.41 26.74 27.40 947,026 +0.76(+2.83%)
Sep 28, 2011 27.81 27.91 26.61 26.65 595,154 -1.16(-4.15%)
Sep 27, 2011 27.51 28.36 27.32 27.80 525,464 +0.97(+3.61%)
Sep 26, 2011 26.79 26.87 25.86 26.84 612,584 +0.21(+0.80%)
Sep 23, 2011 25.48 26.64 25.33 26.62 930,308 +1.01(+3.96%)
Sep 22, 2011 25.05 25.80 24.96 25.61 1,112,591 -0.35(-1.33%)
Sep 21, 2011 27.17 27.41 25.95 25.96 454,490 -1.18(-4.36%)
Sep 20, 2011 27.40 28.09 27.11 27.14 895,326 -0.21(-0.78%)
Sep 19, 2011 26.70 27.62 26.57 27.35 729,880 -0.03(-0.10%)
Sep 16, 2011 27.46 27.65 26.78 27.38 950,869 -0.17(-0.61%)
Sep 15, 2011 26.19 27.56 26.10 27.55 1,165,374 +1.64(+6.31%)
Sep 14, 2011 24.97 26.28 24.80 25.91 746,760 +1.18(+4.75%)
Sep 13, 2011 24.64 25.05 24.39 24.74 710,415 +0.27(+1.08%)
Sep 12, 2011 24.03 24.50 23.81 24.47 923,225 +0.25(+1.02%)
Sep 09, 2011 24.84 24.84 23.99 24.22 759,034 -0.81(-3.22%)
Sep 08, 2011 25.44 25.64 24.79 25.03 621,158 -0.61(-2.38%)
Sep 07, 2011 24.72 25.66 24.51 25.64 598,113 +1.36(+5.61%)
Sep 06, 2011 24.75 24.93 24.15 24.28 901,365 -1.34(-5.22%)
Sep 02, 2011 26.02 26.20 25.36 25.61 780,309 -1.01(-3.79%)
Sep 01, 2011 26.88 27.36 26.51 26.62 666,323 -0.19(-0.73%)
Aug 31, 2011 26.62 27.28 26.58 26.82 780,022 +0.30(+1.13%)
Aug 30, 2011 26.18 26.74 25.85 26.52 640,977 +0.15(+0.57%)
Aug 29, 2011 25.63 26.42 25.63 26.36 610,369 +1.07(+4.23%)
Aug 26, 2011 24.67 25.65 24.17 25.29 1,011,762 +0.43(+1.74%)
Aug 25, 2011 25.93 26.17 24.75 24.86 461,330 -0.95(-3.67%)
Aug 24, 2011 25.59 26.06 25.18 25.81 537,350 +0.11(+0.41%)
Aug 23, 2011 24.53 25.70 24.21 25.70 844,229 +1.25(+5.10%)
Aug 22, 2011 25.17 25.71 24.30 24.45 833,824 -0.25(-1.00%)
Aug 19, 2011 24.94 25.73 24.48 24.70 1,358,312 -0.10(-0.39%)
Aug 18, 2011 25.83 25.90 24.76 24.80 1,304,410 -1.80(-6.76%)
Aug 17, 2011 27.22 27.75 26.35 26.59 798,796 -0.44(-1.64%)
Aug 16, 2011 26.69 27.41 26.42 27.04 1,176,349 +0.07(+0.26%)
Aug 15, 2011 26.94 27.44 26.63 26.97 1,044,613 +0.32(+1.20%)
Aug 12, 2011 26.33 26.81 25.99 26.65 1,351,049 +0.56(+2.14%)
Aug 11, 2011 25.40 26.42 25.05 26.09 1,575,069 +0.85(+3.37%)
Aug 10, 2011 26.41 26.51 25.11 25.24 1,453,607 -1.81(-6.71%)
Aug 09, 2011 27.30 27.06 25.47 27.06 1,697,203 +1.98(+7.91%)
Aug 08, 2011 27.30 27.84 24.98 25.07 1,902,304 -3.12(-11.05%)
Aug 05, 2011 28.67 29.11 27.23 28.19 1,787,065 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2011 29.24 29.80 28.18 28.19 2,085,241 -1.20(-4.10%)
Aug 03, 2011 29.98 30.13 28.36 29.39 1,831,346 -0.62(-2.06%)
Aug 02, 2011 30.29 31.31 29.99 30.01 1,577,284 -0.42(-1.40%)
Aug 01, 2011 33.11 33.14 29.94 30.44 3,124,824 -2.57(-7.78%)
Jul 29, 2011 32.14 33.68 32.14 33.00 1,751,975 +0.92(+2.87%)
Jul 28, 2011 34.86 34.96 30.07 32.08 4,696,584 -6.75(-17.39%)
Jul 27, 2011 39.43 39.43 38.45 38.83 657,884 -0.84(-2.12%)
Jul 26, 2011 40.56 40.61 39.60 39.68 498,420 -1.06(-2.61%)
Jul 25, 2011 40.90 40.95 40.60 40.74 374,116 -0.54(-1.31%)
Jul 22, 2011 41.08 41.28 41.08 41.28 156,045 -0.04(-0.09%)
Jul 21, 2011 41.55 41.79 41.10 41.31 399,775 -0.07(-0.17%)
Jul 20, 2011 40.17 43.19 40.11 41.38 995,049 +1.58(+3.98%)
Jul 19, 2011 39.71 39.93 39.56 39.80 193,390 +0.36(+0.92%)
Jul 18, 2011 39.76 39.76 38.89 39.44 258,170 -0.36(-0.91%)
Jul 15, 2011 40.16 40.17 39.60 39.80 321,916 -0.16(-0.40%)
Jul 14, 2011 40.12 41.06 39.85 39.96 340,217 -0.09(-0.22%)
Jul 13, 2011 40.41 40.86 40.00 40.05 536,685 -0.04(-0.11%)
Jul 12, 2011 39.83 40.46 39.83 40.09 336,225 +0.19(+0.49%)
Jul 11, 2011 41.45 41.48 39.78 39.90 839,172 -2.00(-4.77%)
Jul 08, 2011 41.66 41.98 41.44 41.90 227,243 -0.12(-0.29%)
Jul 07, 2011 42.22 42.38 41.82 42.02 312,680 +0.15(+0.36%)
Jul 06, 2011 41.59 42.22 41.57 41.87 681,411 +0.37(+0.90%)
Jul 05, 2011 41.91 41.91 41.45 41.50 211,039 -0.39(-0.93%)
Jul 01, 2011 40.91 42.04 40.74 41.89 447,900 +1.14(+2.80%)
Jun 30, 2011 40.53 41.14 40.52 40.75 369,017 +0.23(+0.57%)
Jun 29, 2011 40.73 40.89 40.44 40.52 239,206 -0.01(-0.02%)
Jun 28, 2011 40.06 40.71 39.87 40.53 319,724 +0.36(+0.90%)
Jun 27, 2011 39.87 40.36 39.48 40.16 211,477 +0.32(+0.80%)
Jun 24, 2011 40.48 40.64 39.70 39.84 325,403 -0.65(-1.60%)
Jun 23, 2011 40.17 40.73 39.47 40.49 306,181 -0.06(-0.15%)
Jun 22, 2011 40.64 41.03 40.52 40.55 279,387 -0.12(-0.28%)
Jun 21, 2011 39.93 40.79 39.93 40.67 417,080 +0.96(+2.41%)
Jun 20, 2011 39.69 39.76 39.60 39.71 557,396 +0.24(+0.61%)
Jun 17, 2011 40.22 40.28 39.43 39.47 437,222 -0.40(-1.00%)
Jun 16, 2011 40.01 40.37 39.52 39.87 417,966 -0.14(-0.35%)
Jun 15, 2011 39.82 40.45 39.67 40.01 546,186 -0.04(-0.11%)
Jun 14, 2011 39.68 40.37 39.68 40.06 305,527 +0.64(+1.62%)
Jun 13, 2011 39.54 39.87 39.36 39.42 329,688 +0.03(+0.07%)
Jun 10, 2011 40.21 40.42 39.36 39.39 416,653 -1.02(-2.51%)
Jun 09, 2011 40.58 41.18 40.25 40.41 560,470 -0.05(-0.13%)
Jun 08, 2011 40.34 40.70 39.96 40.46 552,273 -0.08(-0.20%)
Jun 07, 2011 39.07 40.83 39.02 40.54 1,147,444 +1.69(+4.34%)
Jun 06, 2011 39.60 39.77 38.72 38.85 627,226 -0.87(-2.20%)
Jun 03, 2011 39.86 40.55 39.72 39.73 818,451 +0.15(+0.38%)
May 24, 2011 40.01 40.02 39.47 39.58 221,369 -0.34(-0.84%)
May 23, 2011 40.08 40.09 39.46 39.91 280,668 -0.69(-1.70%)
May 20, 2011 40.78 40.94 40.34 40.60 242,954 -0.36(-0.88%)
May 19, 2011 41.05 41.49 40.68 40.96 635,516 -0.04(-0.11%)
May 18, 2011 40.22 41.05 39.94 41.01 331,389 +0.93(+2.31%)
May 17, 2011 40.26 40.39 39.86 40.08 527,115 -0.51(-1.26%)
May 16, 2011 39.73 40.75 39.63 40.59 916,711 +0.86(+2.16%)
May 13, 2011 39.59 39.97 39.40 39.73 519,639 +0.19(+0.49%)
May 12, 2011 39.54 39.96 39.22 39.54 542,480 -0.09(-0.22%)
May 11, 2011 40.12 40.65 39.38 39.63 621,341 -0.64(-1.58%)
May 10, 2011 40.65 40.68 40.12 40.26 474,266 -0.27(-0.68%)
May 09, 2011 40.20 40.70 40.00 40.54 500,904 +0.41(+1.03%)
May 06, 2011 40.08 40.45 39.94 40.12 553,462 +0.41(+1.04%)
May 05, 2011 39.44 39.95 39.32 39.71 499,881 -0.04(-0.11%)
May 04, 2011 39.70 40.02 39.56 39.75 484,621 +0.02(+0.04%)
May 03, 2011 39.76 39.96 38.90 39.73 752,780 -0.35(-0.88%)
May 02, 2011 40.15 40.18 40.05 40.09 688,733 +0.35(+0.89%)
Apr 29, 2011 39.03 39.77 39.00 39.73 895,499 +0.78(+1.99%)
Apr 28, 2011 37.20 40.18 37.20 38.96 1,773,439 +2.39(+6.54%)
Apr 27, 2011 36.19 36.58 35.88 36.57 523,787 +0.56(+1.57%)
Apr 26, 2011 36.01 36.55 35.83 36.00 341,217 +0.11(+0.32%)
Apr 25, 2011 36.24 36.27 35.59 35.89 522,226 -0.63(-1.72%)
Apr 21, 2011 35.63 36.65 35.63 36.51 484,421 +0.89(+2.50%)
Apr 20, 2011 35.80 36.14 35.51 35.62 257,572 +0.31(+0.88%)
Apr 19, 2011 35.38 35.66 35.19 35.31 294,512 -0.02(-0.05%)
Apr 18, 2011 35.36 35.47 34.97 35.33 412,469 -0.54(-1.50%)
Apr 15, 2011 35.66 35.94 35.51 35.87 428,344 +0.31(+0.87%)
Apr 14, 2011 34.73 35.58 34.52 35.56 1,166,836 +0.64(+1.82%)
Apr 13, 2011 34.59 35.13 34.59 34.92 633,849 +0.48(+1.38%)
Apr 12, 2011 33.88 34.46 33.85 34.45 603,059 +0.28(+0.83%)
Apr 11, 2011 34.28 34.39 34.06 34.16 263,912 -0.13(-0.39%)
Apr 08, 2011 34.55 34.63 34.10 34.30 326,111 -0.23(-0.67%)
Apr 07, 2011 34.43 34.72 34.31 34.53 389,674 +0.01(+0.03%)
Apr 06, 2011 34.70 34.73 34.33 34.52 848,780 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2011 34.05 34.56 33.71 34.52 455,168 +0.33(+0.96%)
Apr 04, 2011 34.13 34.29 33.98 34.19 358,064 +0.17(+0.49%)
Apr 01, 2011 33.87 34.04 33.48 34.02 496,593 +0.49(+1.47%)
Mar 31, 2011 33.28 33.65 33.18 33.53 336,981 +0.14(+0.42%)
Mar 30, 2011 33.36 33.44 33.15 33.39 153,513 +0.18(+0.53%)
Mar 29, 2011 33.10 33.40 33.10 33.21 252,546 +0.09(+0.27%)
Mar 28, 2011 33.63 33.63 33.09 33.12 690,759 -0.51(-1.52%)
Mar 25, 2011 33.13 33.85 33.05 33.63 909,144 +0.53(+1.60%)
Mar 24, 2011 32.38 33.17 32.05 33.10 653,840 +0.89(+2.77%)
Mar 23, 2011 32.28 32.28 31.83 32.21 389,241 -0.10(-0.30%)
Mar 22, 2011 32.12 32.44 31.96 32.31 769,107 +0.19(+0.60%)
Mar 21, 2011 32.33 32.38 32.06 32.12 407,386 +0.37(+1.17%)
Mar 18, 2011 31.57 31.86 31.49 31.75 626,783 +0.44(+1.41%)
Mar 17, 2011 31.69 31.85 31.27 31.30 384,526 -0.04(-0.11%)
Mar 16, 2011 31.77 31.88 31.09 31.34 522,946 -0.50(-1.58%)
Mar 15, 2011 31.69 32.59 31.67 31.84 538,172 -0.66(-2.03%)
Mar 14, 2011 33.04 33.28 32.44 32.50 371,164 -0.84(-2.51%)
Mar 11, 2011 32.87 33.44 32.64 33.34 391,449 +0.36(+1.09%)
Mar 10, 2011 33.68 33.77 32.83 32.98 452,669 -1.14(-3.33%)
Mar 09, 2011 34.32 34.38 34.03 34.11 329,773 -0.16(-0.46%)
Mar 08, 2011 34.13 34.47 33.76 34.27 293,350 +0.24(+0.70%)
Mar 07, 2011 34.69 34.99 33.78 34.03 414,847 -0.54(-1.55%)
Mar 04, 2011 34.66 34.77 34.21 34.57 545,377 -0.14(-0.41%)
Mar 03, 2011 33.53 34.76 33.44 34.71 812,669 +1.54(+4.64%)
Mar 02, 2011 33.47 34.05 33.12 33.17 823,700 -0.29(-0.87%)
Mar 01, 2011 33.65 33.74 33.06 33.46 716,365 -0.05(-0.16%)
Feb 28, 2011 33.61 33.63 33.22 33.51 1,470,896 -0.01(-0.03%)
Feb 25, 2011 32.90 33.59 32.87 33.52 702,315 +1.00(+3.09%)
Feb 24, 2011 32.83 32.83 32.19 32.52 820,329 -0.16(-0.48%)
Feb 23, 2011 33.29 33.39 32.63 32.68 1,264,754 -0.64(-1.93%)
Feb 22, 2011 33.74 33.77 33.19 33.32 534,309 -0.69(-2.02%)
Feb 18, 2011 34.62 34.62 33.89 34.01 761,481 -0.61(-1.75%)
Feb 17, 2011 34.80 34.88 34.47 34.62 596,452 -0.24(-0.68%)
Feb 16, 2011 34.90 35.31 34.73 34.85 369,520 +0.03(+0.08%)
Feb 15, 2011 34.91 35.13 34.71 34.83 673,943 -0.11(-0.33%)
Feb 14, 2011 35.20 35.51 34.91 34.94 560,898 -0.29(-0.82%)
Feb 11, 2011 34.67 35.30 34.08 35.23 452,771 +0.33(+0.96%)
Feb 10, 2011 34.47 34.91 34.23 34.90 504,377 +0.28(+0.81%)
Feb 09, 2011 35.14 35.21 34.56 34.62 737,202 -0.59(-1.68%)
Feb 08, 2011 35.28 35.51 35.06 35.20 661,215 -0.03(-0.07%)
Feb 07, 2011 35.59 35.76 35.11 35.23 800,990 -0.15(-0.42%)
Feb 04, 2011 36.27 36.27 35.28 35.38 671,180 -0.82(-2.26%)
Feb 03, 2011 36.19 36.48 35.78 36.20 653,787 +0.09(+0.24%)
Feb 02, 2011 36.16 36.55 36.07 36.11 257,495 -0.16(-0.44%)
Feb 01, 2011 35.80 36.48 35.59 36.27 445,314 +0.64(+1.80%)
Jan 31, 2011 35.80 35.99 35.30 35.63 481,795 +0.02(+0.05%)
Jan 28, 2011 35.72 35.87 35.30 35.61 855,815 -0.11(-0.30%)
Jan 27, 2011 37.73 38.73 35.14 35.72 2,038,824 -0.42(-1.17%)
Jan 26, 2011 36.65 36.65 35.75 36.14 1,259,221 -0.30(-0.82%)
Jan 25, 2011 34.94 36.47 34.91 36.44 1,149,658 +1.44(+4.13%)
Jan 24, 2011 35.17 35.31 34.82 34.99 965,662 -0.14(-0.40%)
Jan 21, 2011 35.22 35.65 35.09 35.13 865,374 +0.30(+0.86%)
Jan 20, 2011 35.06 35.32 34.54 34.84 430,892 -0.48(-1.35%)
Jan 19, 2011 35.74 36.00 35.17 35.31 435,238 -0.50(-1.40%)
Jan 18, 2011 35.13 35.81 34.94 35.81 488,936 +0.71(+2.03%)
Jan 14, 2011 35.05 35.33 34.98 35.10 326,276 -0.06(-0.18%)
Jan 13, 2011 35.22 35.43 34.92 35.16 299,348 +0.04(+0.10%)
Jan 12, 2011 35.36 35.36 34.98 35.13 552,533 +0.05(+0.15%)
Jan 11, 2011 34.37 35.13 34.30 35.07 612,844 +0.93(+2.73%)
Jan 10, 2011 33.32 34.22 33.26 34.14 660,467 +0.62(+1.86%)
Jan 07, 2011 33.36 33.61 33.20 33.51 941,985 +0.16(+0.48%)
Jan 06, 2011 33.93 34.10 33.04 33.36 647,231 -0.53(-1.56%)
Jan 05, 2011 33.81 34.05 33.53 33.88 665,483 -0.04(-0.13%)
Jan 04, 2011 35.11 35.22 33.83 33.93 528,328 -1.39(-3.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.