Skip to main content

Flexshares EM Factor Tilt Index Fund (NY: TLTE )

54.48 +0.35 (+0.64%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 36.52 36.52 36.27 36.44 24,059 +0.18(+0.49%)
Nov 29, 2016 36.09 36.43 36.08 36.26 14,896 -0.20(-0.55%)
Nov 28, 2016 36.25 36.51 36.25 36.46 16,101 +0.29(+0.81%)
Nov 25, 2016 36.38 36.39 36.13 36.17 12,525 +0.08(+0.22%)
Nov 23, 2016 36.09 36.09 36.09 0 -0.28(-0.78%)
Nov 22, 2016 36.19 36.38 36.15 36.38 7,487 +0.26(+0.72%)
Nov 21, 2016 35.85 36.12 35.70 36.12 55,652 +0.30(+0.84%)
Nov 18, 2016 35.77 35.86 35.72 35.82 23,474 +0.05(+0.13%)
Nov 17, 2016 35.93 35.94 35.76 35.77 5,396 -0.21(-0.59%)
Nov 16, 2016 35.71 35.98 35.71 35.98 14,259 -0.20(-0.57%)
Nov 15, 2016 35.80 36.19 35.61 36.19 4,749 +0.66(+1.84%)
Nov 14, 2016 35.68 36.16 35.49 35.53 12,188 -0.34(-0.95%)
Nov 11, 2016 35.81 36.10 35.64 35.87 14,990 -0.41(-1.13%)
Nov 10, 2016 36.94 36.94 36.27 36.28 14,702 -1.01(-2.70%)
Nov 09, 2016 37.16 37.57 37.16 37.29 29,905 -0.63(-1.66%)
Nov 08, 2016 37.68 37.92 37.68 37.92 3,848 +0.46(+1.22%)
Nov 07, 2016 37.02 37.69 37.02 37.46 9,542 +0.86(+2.34%)
Nov 04, 2016 36.69 36.96 36.61 36.61 13,660 -0.26(-0.70%)
Nov 03, 2016 37.18 37.31 36.87 36.87 5,354 -0.41(-1.10%)
Nov 02, 2016 37.32 37.38 37.05 37.28 11,428 -0.12(-0.33%)
Nov 01, 2016 37.53 37.67 37.21 37.40 42,777 -0.30(-0.79%)
Oct 31, 2016 37.77 37.77 37.57 37.70 8,710 +0.20(+0.53%)
Oct 28, 2016 37.66 37.74 37.40 37.50 9,049 -0.23(-0.61%)
Oct 27, 2016 37.77 37.79 37.65 37.73 4,758 -0.14(-0.37%)
Oct 26, 2016 37.94 37.94 37.82 37.87 7,329 -0.27(-0.70%)
Oct 25, 2016 38.05 38.17 38.05 38.14 4,107 +0.03(+0.08%)
Oct 24, 2016 38.14 38.15 38.04 38.11 12,769 +0.29(+0.77%)
Oct 21, 2016 37.97 38.02 37.81 37.82 12,434 -0.24(-0.62%)
Oct 20, 2016 38.04 38.09 37.84 38.05 11,419 -0.23(-0.60%)
Oct 19, 2016 38.19 38.31 38.13 38.28 8,455 +0.20(+0.54%)
Oct 18, 2016 37.83 38.12 37.80 38.08 39,754 +0.68(+1.81%)
Oct 17, 2016 37.13 37.46 37.13 37.40 12,230 +0.06(+0.16%)
Oct 14, 2016 37.50 37.51 37.27 37.34 3,958 +0.04(+0.11%)
Oct 13, 2016 36.94 37.33 36.94 37.30 2,882 -0.20(-0.55%)
Oct 12, 2016 37.35 37.58 37.24 37.50 7,138 +0.17(+0.44%)
Oct 11, 2016 37.73 37.73 37.33 37.34 39,022 -0.72(-1.88%)
Oct 10, 2016 38.30 38.34 38.05 38.05 6,082 -0.01(-0.01%)
Oct 07, 2016 38.28 38.28 37.91 38.06 18,120 -0.09(-0.25%)
Oct 06, 2016 37.98 38.15 37.98 38.15 698 +0.01(+0.03%)
Oct 05, 2016 37.86 38.14 37.83 38.14 3,405 +0.35(+0.92%)
Oct 04, 2016 37.93 38.03 37.62 37.79 3,827 -0.17(-0.44%)
Oct 03, 2016 37.84 38.11 37.72 37.96 13,303 +0.03(+0.07%)
Sep 30, 2016 37.68 37.93 37.68 37.93 5,052 +0.17(+0.45%)
Sep 29, 2016 38.05 38.09 37.43 37.76 16,333 -0.38(-0.99%)
Sep 28, 2016 37.94 38.14 37.68 38.14 23,678 +0.24(+0.64%)
Sep 27, 2016 37.72 37.95 37.58 37.90 7,912 +0.35(+0.94%)
Sep 26, 2016 37.67 37.76 37.42 37.54 11,475 -0.46(-1.22%)
Sep 23, 2016 37.98 38.21 37.83 38.01 16,977 -0.31(-0.80%)
Sep 22, 2016 38.43 38.43 38.17 38.31 6,405 +0.18(+0.48%)
Sep 21, 2016 37.56 38.32 37.56 38.13 12,088 +0.61(+1.62%)
Sep 20, 2016 37.52 37.53 37.35 37.53 8,308 +0.28(+0.76%)
Sep 19, 2016 37.42 37.48 37.21 37.24 8,521 +0.26(+0.70%)
Sep 16, 2016 36.87 37.02 36.80 36.99 10,773 -0.18(-0.50%)
Sep 15, 2016 36.75 37.28 36.75 37.17 12,901 +0.54(+1.48%)
Sep 14, 2016 36.70 36.88 36.52 36.63 58,183 +0.44(+1.21%)
Sep 13, 2016 36.92 36.92 36.19 36.19 22,802 -1.20(-3.22%)
Sep 12, 2016 36.83 37.64 36.83 37.39 15,892 +0.25(+0.67%)
Sep 09, 2016 37.66 37.66 37.14 37.14 14,812 -1.01(-2.64%)
Sep 08, 2016 38.35 38.35 38.14 38.15 12,362 -0.09(-0.22%)
Sep 07, 2016 38.45 38.45 37.41 38.23 9,621 -0.06(-0.16%)
Sep 06, 2016 37.94 38.34 37.94 38.30 8,998 +0.72(+1.91%)
Sep 02, 2016 37.61 37.58 37.58 37.58 23,699 +0.47(+1.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.