Skip to main content

DB Precious Metals Fund Invesco (NY: DBP )

57.08 +0.78 (+1.39%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:49 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2019 37.98 38.20 37.98 38.18 7,021 +0.20(+0.53%)
Nov 27, 2019 37.95 38.00 37.94 37.98 2,978 -0.23(-0.60%)
Nov 26, 2019 37.93 38.21 37.93 38.21 6,855 +0.27(+0.72%)
Nov 25, 2019 38.07 38.09 37.93 37.93 5,017 -0.26(-0.68%)
Nov 22, 2019 38.30 38.34 38.16 38.19 39,045 -0.08(-0.20%)
Nov 21, 2019 38.39 38.39 38.21 38.26 4,980 -0.22(-0.56%)
Nov 20, 2019 38.42 38.49 38.29 38.48 82,607 +0.04(+0.11%)
Nov 19, 2019 38.28 38.53 38.28 38.44 5,623 +0.03(+0.08%)
Nov 18, 2019 38.29 38.41 38.25 38.41 23,527 +0.17(+0.45%)
Nov 15, 2019 38.18 38.25 38.18 38.23 2,446 -0.11(-0.30%)
Nov 14, 2019 38.27 38.39 38.23 38.35 1,788 +0.14(+0.36%)
Nov 13, 2019 38.09 38.21 38.09 38.21 10,013 +0.22(+0.57%)
Nov 12, 2019 37.84 37.99 37.83 37.99 6,854 +0.02(+0.05%)
Nov 11, 2019 38.05 38.05 37.89 37.97 3,330 -0.07(-0.17%)
Nov 08, 2019 38.10 38.17 37.99 38.04 7,128 -0.28(-0.74%)
Nov 07, 2019 38.57 38.57 38.21 38.32 21,638 -0.72(-1.85%)
Nov 06, 2019 38.95 39.14 38.94 39.05 5,489 +0.13(+0.34%)
Nov 05, 2019 39.10 39.10 38.84 38.91 64,911 -0.73(-1.85%)
Nov 04, 2019 39.71 39.74 39.52 39.65 221,325 -0.08(-0.19%)
Nov 01, 2019 39.56 39.79 39.56 39.72 45,747 +0.06(+0.14%)
Oct 31, 2019 39.42 39.78 39.42 39.67 4,325 +0.40(+1.02%)
Oct 30, 2019 39.16 39.29 39.04 39.27 6,021 +0.18(+0.47%)
Oct 29, 2019 38.95 39.16 38.95 39.08 24,309 -0.13(-0.34%)
Oct 28, 2019 39.40 39.40 39.17 39.21 995 -0.34(-0.87%)
Oct 25, 2019 39.67 39.67 39.46 39.56 3,830 +0.17(+0.42%)
Oct 24, 2019 39.27 39.40 39.21 39.39 27,728 +0.32(+0.81%)
Oct 23, 2019 39.05 39.17 39.05 39.07 3,458 +0.08(+0.19%)
Oct 22, 2019 39.01 39.01 38.88 39.00 2,757 +0.13(+0.34%)
Oct 21, 2019 39.16 39.19 38.85 38.87 6,448 -0.20(-0.51%)
Oct 18, 2019 39.09 39.11 39.04 39.06 14,043 -0.03(-0.07%)
Oct 17, 2019 39.12 39.17 39.03 39.09 9,519 +0.11(+0.29%)
Oct 16, 2019 38.78 39.00 38.78 38.98 10,850 +0.24(+0.63%)
Oct 15, 2019 38.97 38.97 38.73 38.73 6,247 -0.39(-1.00%)
Oct 14, 2019 39.15 39.19 39.06 39.12 71,373 +0.23(+0.59%)
Oct 11, 2019 38.96 38.96 38.63 38.89 52,131 -0.24(-0.62%)
Oct 10, 2019 39.38 39.38 39.06 39.14 26,485 -0.40(-1.02%)
Oct 09, 2019 39.49 39.63 39.46 39.54 18,249 +0.03(+0.08%)
Oct 08, 2019 39.55 39.56 39.32 39.51 36,247 +0.43(+1.10%)
Oct 07, 2019 39.33 39.35 39.07 39.08 2,883 -0.28(-0.72%)
Oct 04, 2019 39.41 39.43 39.30 39.36 10,426 -0.03(-0.08%)
Oct 03, 2019 39.37 39.59 39.37 39.40 36,831 +0.08(+0.20%)
Oct 02, 2019 39.13 39.35 39.05 39.32 82,563 +0.53(+1.36%)
Oct 01, 2019 38.37 38.90 38.29 38.79 35,885 +0.27(+0.71%)
Sep 30, 2019 38.69 38.82 38.30 38.52 9,180 -0.68(-1.73%)
Sep 27, 2019 38.91 39.29 38.91 39.20 18,299 -0.32(-0.81%)
Sep 26, 2019 39.68 39.71 39.45 39.52 514,052 -0.01(-0.02%)
Sep 25, 2019 40.28 40.29 39.51 39.52 8,481 -0.94(-2.32%)
Sep 24, 2019 40.06 40.48 40.00 40.46 8,514 +0.18(+0.46%)
Sep 23, 2019 40.13 40.30 39.98 40.28 3,494 +0.47(+1.19%)
Sep 20, 2019 39.38 39.82 39.38 39.81 4,893 +0.49(+1.24%)
Sep 19, 2019 39.39 39.45 39.31 39.32 4,323 +0.12(+0.31%)
Sep 18, 2019 39.55 39.63 38.99 39.20 9,530 -0.32(-0.82%)
Sep 17, 2019 39.52 39.61 39.51 39.52 4,202 +0.12(+0.30%)
Sep 16, 2019 39.59 39.59 39.31 39.40 232,995 +0.43(+1.11%)
Sep 13, 2019 39.55 39.55 38.92 38.97 6,915 -0.55(-1.38%)
Sep 12, 2019 39.75 39.90 39.45 39.52 43,075 +0.08(+0.21%)
Sep 11, 2019 39.20 39.47 39.20 39.43 35,017 +0.21(+0.53%)
Sep 10, 2019 39.60 39.60 39.22 39.22 21,098 -0.27(-0.69%)
Sep 09, 2019 39.83 39.83 39.50 39.50 2,562 -0.12(-0.31%)
Sep 06, 2019 40.30 40.34 39.59 39.62 10,319 -0.49(-1.22%)
Sep 05, 2019 40.85 40.85 39.80 40.11 107,953 -1.21(-2.93%)
Sep 04, 2019 40.96 41.32 40.96 41.32 96,522 +0.34(+0.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.