Skip to main content

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NY: NEA )

10.63 +0.01 (+0.09%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 8.101 8.397 8.101 8.390 50,757 +0.29(+3.57%)
Nov 29, 2007 7.982 8.160 7.952 8.101 66,608 +0.07(+0.89%)
Nov 28, 2007 8.101 8.113 7.858 8.030 88,698 +0.02(+0.30%)
Nov 27, 2007 8.000 8.124 7.958 8.006 58,513 +0.01(+0.07%)
Nov 26, 2007 7.946 8.000 7.899 8.000 39,796 +0.04(+0.52%)
Nov 23, 2007 7.881 7.958 7.834 7.958 10,792 +0.11(+1.36%)
Nov 21, 2007 7.881 7.958 7.828 7.852 48,902 -0.01(-0.15%)
Nov 20, 2007 7.976 8.071 7.858 7.863 86,168 -0.08(-1.04%)
Nov 19, 2007 7.929 8.035 7.929 7.946 24,451 -0.01(-0.07%)
Nov 16, 2007 7.970 7.970 7.863 7.952 35,243 +0.04(+0.52%)
Nov 15, 2007 8.041 8.053 7.905 7.911 33,051 -0.15(-1.91%)
Nov 14, 2007 8.089 8.118 8.030 8.065 33,051 +0.04(+0.44%)
Nov 13, 2007 8.136 8.172 8.024 8.030 57,333 -0.15(-1.88%)
Nov 12, 2007 8.130 8.184 8.071 8.184 28,498 +0.01(+0.07%)
Nov 09, 2007 8.273 8.332 8.178 8.178 31,027 -0.15(-1.78%)
Nov 08, 2007 8.320 8.362 8.243 8.326 28,498 +0.04(+0.43%)
Nov 07, 2007 8.356 8.356 8.231 8.290 23,776 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2007 8.368 8.451 8.290 8.290 40,639 -0.04(-0.43%)
Nov 05, 2007 8.249 8.373 8.249 8.326 22,429 -0.09(-1.06%)
Nov 02, 2007 8.403 8.415 8.308 8.415 30,690 +0.05(+0.64%)
Nov 01, 2007 8.540 8.540 8.362 8.362 30,353 -0.12(-1.40%)
Oct 31, 2007 8.504 8.676 8.267 8.480 117,533 -0.03(-0.35%)
Oct 30, 2007 8.261 8.599 8.225 8.510 101,514 +0.28(+3.39%)
Oct 29, 2007 8.308 8.362 8.231 8.231 69,306 -0.09(-1.07%)
Oct 26, 2007 8.415 8.427 8.320 8.320 14,333 -0.05(-0.64%)
Oct 25, 2007 8.451 8.540 8.373 8.373 44,517 -0.06(-0.70%)
Oct 24, 2007 8.504 8.504 8.368 8.433 17,874 -0.05(-0.56%)
Oct 23, 2007 8.391 8.480 8.362 8.480 31,870 +0.09(+1.06%)
Oct 22, 2007 8.540 8.540 8.391 8.391 32,713 -0.09(-1.05%)
Oct 19, 2007 8.510 8.611 8.439 8.480 22,596 +0.03(+0.35%)
Oct 18, 2007 8.522 8.540 8.427 8.451 30,858 -0.05(-0.63%)
Oct 17, 2007 8.540 8.540 8.439 8.504 12,815 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2007 8.581 8.581 8.451 8.504 13,827 -0.08(-0.90%)
Oct 15, 2007 8.587 8.605 8.504 8.581 28,160 +0.05(+0.63%)
Oct 12, 2007 8.551 8.551 8.338 8.528 33,556 +0.04(+0.49%)
Oct 11, 2007 8.451 8.599 8.314 8.486 26,137 +0.04(+0.42%)
Oct 10, 2007 8.439 8.451 8.332 8.451 24,282 -0.01(-0.07%)
Oct 09, 2007 8.451 8.510 8.385 8.456 24,788 -0.02(-0.28%)
Oct 08, 2007 8.456 8.551 8.421 8.480 14,502 -0.02(-0.21%)
Oct 05, 2007 8.593 8.676 8.332 8.498 60,874 -0.16(-1.85%)
Oct 04, 2007 8.599 8.658 8.540 8.658 5,564 +0.06(+0.69%)
Oct 03, 2007 8.747 8.747 8.498 8.599 27,992 +0.02(+0.28%)
Oct 02, 2007 8.587 8.646 8.563 8.575 36,255 +0.02(+0.21%)
Oct 01, 2007 8.468 8.557 8.456 8.557 24,282 +0.14(+1.62%)
Sep 28, 2007 8.563 8.581 8.421 8.421 27,823 -0.10(-1.18%)
Sep 27, 2007 8.379 8.545 8.379 8.522 19,392 +0.16(+1.91%)
Sep 26, 2007 8.433 8.474 8.332 8.362 33,894 -0.05(-0.63%)
Sep 25, 2007 8.433 8.468 8.332 8.415 27,149 -0.01(-0.07%)
Sep 24, 2007 8.445 8.445 8.338 8.421 35,411 +0.01(+0.14%)
Sep 21, 2007 8.368 8.421 8.332 8.409 14,164 -0.01(-0.14%)
Sep 20, 2007 8.456 8.504 8.326 8.421 17,031 -0.10(-1.18%)
Sep 19, 2007 8.326 8.522 8.326 8.522 41,145 -0.01(-0.14%)
Sep 18, 2007 8.397 8.534 8.362 8.534 26,643 +0.28(+3.45%)
Sep 17, 2007 8.587 8.611 8.249 8.249 56,827 -0.30(-3.47%)
Sep 14, 2007 8.462 8.599 8.462 8.545 25,294 +0.05(+0.63%)
Sep 13, 2007 8.599 8.599 8.421 8.492 11,635 -0.09(-1.11%)
Sep 12, 2007 8.611 8.646 8.439 8.587 40,639 -0.04(-0.41%)
Sep 11, 2007 8.670 8.670 8.569 8.623 15,513 -0.03(-0.34%)
Sep 10, 2007 8.611 8.664 8.593 8.652 16,188 +0.07(+0.83%)
Sep 07, 2007 8.646 8.646 8.510 8.581 32,039 +0.11(+1.29%)
Sep 06, 2007 8.373 8.480 8.368 8.472 19,392 +0.05(+0.60%)
Sep 05, 2007 8.397 8.451 8.338 8.421 12,478 -0.02(-0.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.