Skip to main content

U S Lime & Mineral (NQ: USLM )

351.82 -6.78 (-1.89%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2004 7.387 7.429 7.385 7.429 2,150 +0.09(+1.20%)
Apr 29, 2004 7.156 7.447 7.023 7.341 9,395 +0.05(+0.73%)
Apr 28, 2004 7.014 7.288 6.908 7.288 4,754 +0.38(+5.50%)
Apr 27, 2004 7.191 7.209 6.908 6.908 12,225 -0.29(-3.98%)
Apr 26, 2004 7.010 7.332 7.010 7.194 4,641 -0.09(-1.28%)
Apr 23, 2004 6.944 7.288 6.944 7.288 4,414 +0.22(+3.12%)
Apr 22, 2004 7.103 7.103 6.802 7.067 3,848 +0.31(+4.58%)
Apr 21, 2004 6.846 6.846 6.758 6.758 1,245 -0.22(-3.16%)
Apr 20, 2004 6.944 7.138 6.944 6.979 2,377 +0.03(+0.38%)
Apr 19, 2004 6.952 6.952 6.952 6.952 0 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2004 7.156 7.156 6.952 6.952 565 -0.03(-0.38%)
Apr 15, 2004 6.979 6.979 6.979 6.979 0 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2004 6.970 6.979 6.970 6.979 1,471 -0.07(-1.00%)
Apr 13, 2004 7.262 7.270 6.758 7.050 4,754 -0.16(-2.21%)
Apr 12, 2004 6.873 7.209 6.873 7.209 2,943 +0.01(+0.12%)
Apr 08, 2004 7.270 7.288 7.191 7.200 2,263 -0.04(-0.49%)
Apr 07, 2004 6.846 7.288 6.846 7.235 7,923 +0.13(+1.87%)
Apr 06, 2004 7.164 7.164 7.103 7.103 4,075 -0.04(-0.62%)
Apr 05, 2004 6.846 7.147 6.846 7.147 4,980 +0.09(+1.26%)
Apr 02, 2004 7.041 7.058 6.855 7.058 1,358 +0.09(+1.25%)
Apr 01, 2004 6.997 7.014 6.970 6.970 565 -0.22(-3.07%)
Mar 31, 2004 7.156 7.191 7.095 7.191 339 +0.07(+0.99%)
Mar 30, 2004 6.988 7.129 6.979 7.120 3,169 +0.11(+1.64%)
Mar 29, 2004 6.988 7.005 6.988 7.005 679 -0.24(-3.29%)
Mar 26, 2004 7.244 7.244 7.244 7.244 679 +0.09(+1.23%)
Mar 25, 2004 7.156 7.156 7.156 7.156 226 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2004 6.988 7.156 6.988 7.156 1,245 +0.01(+0.12%)
Mar 23, 2004 6.422 7.190 6.422 7.147 905 +0.17(+2.40%)
Mar 22, 2004 7.288 7.421 6.811 6.979 11,999 -0.31(-4.24%)
Mar 19, 2004 6.846 7.288 6.767 7.288 16,526 +0.35(+5.10%)
Mar 18, 2004 7.164 7.270 6.846 6.935 2,716 -0.11(-1.51%)
Mar 17, 2004 7.200 7.200 6.528 7.041 16,979 -0.22(-3.04%)
Mar 16, 2004 7.209 7.288 6.970 7.262 8,603 -0.07(-0.96%)
Mar 15, 2004 7.085 7.332 6.935 7.332 14,715 +0.10(+1.34%)
Mar 12, 2004 7.244 7.324 6.979 7.235 13,357 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2004 7.412 7.412 6.979 7.235 8,829 -0.22(-2.96%)
Mar 10, 2004 7.332 7.509 7.156 7.456 2,603 +0.29(+4.07%)
Mar 09, 2004 7.156 7.332 7.156 7.164 5,433 +0.10(+1.37%)
Mar 08, 2004 7.089 7.288 6.846 7.067 11,206 -0.19(-2.68%)
Mar 05, 2004 7.266 7.288 7.129 7.262 2,150 +0.19(+2.74%)
Mar 04, 2004 7.068 7.068 7.068 7.068 113 -0.37(-4.98%)
Mar 03, 2004 7.465 7.465 6.855 7.438 4,980 +0.37(+5.25%)
Mar 02, 2004 7.288 7.288 7.067 7.067 1,245 -0.40(-5.33%)
Mar 01, 2004 7.403 7.465 7.156 7.465 4,641 +0.08(+1.08%)
Feb 27, 2004 7.253 7.385 6.846 7.385 9,055 +0.11(+1.58%)
Feb 26, 2004 7.500 7.500 7.270 7.270 2,829 -0.21(-2.83%)
Feb 25, 2004 7.588 7.588 7.112 7.482 2,716 +0.11(+1.56%)
Feb 24, 2004 7.200 7.633 7.200 7.368 4,641 +0.19(+2.58%)
Feb 23, 2004 7.200 7.200 7.173 7.182 1,584 +0.20(+2.91%)
Feb 20, 2004 7.323 7.332 6.979 6.979 1,358 -0.27(-3.66%)
Feb 19, 2004 7.244 7.244 7.244 7.244 0 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2004 7.323 7.332 7.067 7.244 8,716 -0.09(-1.20%)
Feb 17, 2004 7.310 7.376 6.537 7.332 18,224 +0.09(+1.22%)
Feb 13, 2004 7.315 7.350 7.111 7.244 6,565 -0.13(-1.80%)
Feb 12, 2004 7.421 7.421 7.376 7.376 2,037 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2004 7.730 7.730 7.376 7.376 2,603 -0.32(-4.11%)
Feb 10, 2004 7.624 7.703 7.518 7.693 2,377 -0.01(-0.14%)
Feb 09, 2004 8.207 8.207 7.703 7.703 5,207 +0.19(+2.47%)
Feb 06, 2004 7.527 7.637 7.518 7.518 2,603 -0.01(-0.12%)
Feb 05, 2004 7.332 8.171 7.332 7.527 11,659 -0.64(-7.89%)
Feb 04, 2004 7.774 8.171 7.332 8.171 5,659 +0.31(+3.93%)
Feb 03, 2004 7.968 8.322 7.394 7.862 10,301 -0.64(-7.48%)
Feb 02, 2004 7.509 8.507 7.439 8.498 7,131 +0.94(+12.38%)
Jan 30, 2004 7.977 7.977 7.509 7.562 5,773 -0.42(-5.20%)
Jan 29, 2004 8.384 8.392 7.951 7.977 7,018 -0.37(-4.44%)
Jan 28, 2004 8.490 8.490 8.348 8.348 5,886 -0.04(-0.53%)
Jan 27, 2004 8.613 8.613 8.392 8.392 4,075 +0.25(+3.04%)
Jan 26, 2004 8.348 8.543 8.145 8.145 7,244 +0.02(+0.24%)
Jan 23, 2004 8.568 8.568 7.509 8.126 20,602 -0.48(-5.56%)
Jan 22, 2004 8.790 8.790 8.481 8.604 15,394 -0.13(-1.52%)
Jan 21, 2004 8.789 9.673 8.737 8.737 7,244 -0.04(-0.50%)
Jan 20, 2004 7.818 9.691 7.792 8.781 20,036 +0.97(+12.44%)
Jan 16, 2004 7.915 7.915 7.809 7.809 14,036 +0.12(+1.61%)
Jan 15, 2004 7.836 7.837 7.668 7.686 12,338 -0.13(-1.69%)
Jan 14, 2004 7.545 7.915 7.544 7.818 6,616 +0.27(+3.63%)
Jan 13, 2004 7.633 7.880 7.438 7.544 6,288 -0.08(-1.04%)
Jan 12, 2004 7.951 7.951 7.553 7.624 14,143 +0.11(+1.41%)
Jan 09, 2004 7.915 7.951 7.218 7.518 34,609 +0.27(+3.65%)
Jan 08, 2004 7.332 7.659 7.244 7.253 13,160 -0.02(-0.24%)
Jan 07, 2004 7.332 7.447 7.253 7.270 9,437 +0.12(+1.73%)
Jan 06, 2004 6.899 7.845 6.891 7.147 24,337 +0.36(+5.34%)
Jan 05, 2004 6.626 6.785 6.167 6.785 9,961 +0.27(+4.21%)
Jan 02, 2004 6.184 6.520 6.140 6.511 4,867 +0.55(+9.19%)
Dec 31, 2003 5.795 6.016 5.786 5.963 3,169 -0.04(-0.74%)
Dec 30, 2003 6.210 6.210 6.007 6.007 1,639 -0.23(-3.68%)
Dec 29, 2003 5.839 6.237 5.839 6.237 1,772 +0.07(+1.16%)
Dec 26, 2003 6.106 6.165 6.104 6.165 452 +0.03(+0.42%)
Dec 24, 2003 6.087 6.157 6.086 6.140 1,482 +0.08(+1.31%)
Dec 23, 2003 6.184 6.184 5.521 6.060 4,895 +0.10(+1.63%)
Dec 22, 2003 6.219 6.219 5.901 5.963 8,887 -0.25(-3.98%)
Dec 19, 2003 5.901 6.343 5.901 6.210 4,264 +0.27(+4.61%)
Dec 18, 2003 6.617 6.617 5.769 5.936 6,567 -0.69(-10.40%)
Dec 17, 2003 6.944 7.032 6.626 6.626 1,549 -0.22(-3.23%)
Dec 16, 2003 6.556 6.846 6.431 6.846 1,961 -0.13(-1.90%)
Dec 15, 2003 6.723 7.129 6.723 6.979 6,083 +0.05(+0.77%)
Dec 12, 2003 6.873 6.970 6.838 6.926 922 +0.09(+1.29%)
Dec 11, 2003 6.846 6.855 6.449 6.838 7,131 +0.01(+0.13%)
Dec 10, 2003 6.944 6.944 6.555 6.829 2,695 -0.27(-3.74%)
Dec 09, 2003 7.200 7.200 6.414 7.094 10,003 -0.11(-1.47%)
Dec 08, 2003 7.341 7.341 7.129 7.200 6,905 -0.06(-0.85%)
Dec 05, 2003 6.899 6.855 6.811 7.262 1,358 +0.36(+5.25%)
Dec 04, 2003 6.891 7.067 6.891 6.899 6,564 -0.07(-1.01%)
Dec 03, 2003 6.608 6.970 6.608 6.970 4,573 +0.37(+5.55%)
Dec 02, 2003 6.184 6.626 5.972 6.603 21,337 -0.38(-5.50%)
Dec 01, 2003 7.156 7.288 6.979 6.988 49,670 -0.16(-2.21%)
Nov 28, 2003 6.493 7.686 6.493 7.146 39,676 +0.66(+10.20%)
Nov 26, 2003 6.405 6.811 6.263 6.484 13,131 +0.22(+3.53%)
Nov 25, 2003 6.228 6.272 6.104 6.263 16,096 -0.01(-0.14%)
Nov 24, 2003 6.051 6.272 5.954 6.272 6,804 +0.31(+5.19%)
Nov 21, 2003 5.963 5.963 5.963 5.963 0 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2003 5.963 5.963 5.963 5.963 565 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2003 6.094 6.095 5.919 5.963 1,273 -0.13(-2.17%)
Nov 18, 2003 5.786 6.095 5.786 6.095 5,914 +0.28(+4.86%)
Nov 17, 2003 5.698 5.910 5.654 5.813 26,709 +0.16(+2.81%)
Nov 14, 2003 5.512 5.724 5.106 5.654 8,325 +0.02(+0.31%)
Nov 13, 2003 5.618 5.636 5.583 5.636 10,878 +0.01(+0.17%)
Nov 12, 2003 5.636 5.636 5.565 5.626 4,762 -0.01(-0.17%)
Nov 11, 2003 5.636 6.122 5.557 5.636 7,433 +0.20(+3.74%)
Nov 10, 2003 5.557 5.565 5.389 5.433 6,859 -0.04(-0.81%)
Nov 07, 2003 5.442 5.654 5.424 5.477 6,978 -0.17(-2.97%)
Nov 06, 2003 5.769 5.769 5.530 5.645 10,838 -0.04(-0.62%)
Nov 05, 2003 5.300 5.742 5.300 5.680 29,569 +0.59(+11.63%)
Nov 04, 2003 4.408 6.184 4.152 5.088 76,800 +0.94(+22.55%)
Nov 03, 2003 4.152 4.152 4.152 4.152 0 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2003 4.152 4.152 4.152 4.152 0 +0.16(+3.98%)
Oct 30, 2003 3.993 3.993 3.993 3.993 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2003 3.993 3.993 3.993 3.993 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2003 3.993 3.993 3.993 3.993 0 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2003 4.081 4.134 3.993 3.993 2,150 -0.14(-3.42%)
Oct 24, 2003 4.099 4.134 3.984 4.134 3,056 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2003 4.134 4.134 4.134 4.134 0 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2003 4.134 4.134 4.134 4.134 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2003 4.054 4.134 4.054 4.134 950 +0.10(+2.41%)
Oct 20, 2003 4.037 4.037 4.037 4.037 113 -0.10(-2.35%)
Oct 17, 2003 4.134 4.134 4.134 4.134 0 +0.03(+0.65%)
Oct 16, 2003 4.108 4.108 4.108 4.108 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2003 4.099 4.108 3.940 4.108 2,037 +0.25(+6.41%)
Oct 14, 2003 3.860 3.860 3.860 3.860 0 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2003 3.860 3.860 3.860 3.860 0 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2003 4.346 4.347 3.763 3.860 3,848 -0.49(-11.18%)
Oct 09, 2003 4.346 4.346 4.346 4.346 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2003 4.346 4.346 4.346 4.346 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2003 4.346 4.346 4.346 4.346 0 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2003 4.346 4.346 4.346 4.346 113 -0.04(-0.81%)
Oct 03, 2003 4.267 4.505 4.258 4.382 4,559 +0.06(+1.43%)
Oct 02, 2003 4.259 4.329 4.258 4.320 807 +0.06(+1.45%)
Oct 01, 2003 4.258 4.258 4.258 4.258 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2003 4.258 4.258 4.258 4.258 113 -0.04(-1.03%)
Sep 29, 2003 4.302 4.302 4.302 4.302 0 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2003 4.302 4.302 4.302 4.302 226 +0.09(+2.10%)
Sep 25, 2003 4.214 4.214 4.214 4.214 565 -0.03(-0.62%)
Sep 24, 2003 4.240 4.240 4.240 4.240 3,622 +0.01(+0.21%)
Sep 23, 2003 4.240 4.240 4.232 4.232 1,924 -0.01(-0.21%)
Sep 22, 2003 4.187 4.240 4.187 4.240 792 +0.09(+2.13%)
Sep 19, 2003 4.187 4.196 4.152 4.152 4,754 +0.20(+5.15%)
Sep 18, 2003 3.763 4.178 3.763 3.949 2,603 +0.04(+1.13%)
Sep 17, 2003 3.905 3.905 3.904 3.905 905 +0.03(+0.68%)
Sep 16, 2003 3.878 3.913 3.878 3.878 4,563 +0.07(+1.86%)
Sep 15, 2003 3.763 3.807 3.763 3.807 339 +0.04(+0.94%)
Sep 12, 2003 3.772 3.772 3.772 3.772 4,414 +0.01(+0.23%)
Sep 11, 2003 3.843 3.843 3.763 3.763 2,263 -0.11(-2.96%)
Sep 10, 2003 3.887 3.887 3.878 3.878 1,358 +0.04(+0.92%)
Sep 09, 2003 3.843 3.843 3.843 3.843 3,056 +0.03(+0.69%)
Sep 08, 2003 3.816 3.816 3.816 3.816 792 -0.11(-2.70%)
Sep 05, 2003 3.922 3.922 3.922 3.922 0 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2003 3.887 3.922 3.887 3.922 226 +0.09(+2.30%)
Sep 03, 2003 3.834 3.834 3.834 3.834 0 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2003 3.834 3.834 3.834 3.834 0 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2003 3.896 3.896 3.834 3.834 1,358 -0.10(-2.47%)
Aug 28, 2003 3.799 4.064 3.799 3.931 10,074 +0.15(+3.97%)
Aug 27, 2003 3.781 3.781 3.781 3.781 0 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2003 3.754 3.781 3.746 3.781 5,773 +0.15(+4.14%)
Aug 25, 2003 3.631 3.631 3.631 3.631 226 -0.17(-4.42%)
Aug 22, 2003 3.799 3.799 3.799 3.799 0 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2003 3.799 3.799 3.799 3.799 339 +0.02(+0.49%)
Aug 19, 2003 3.693 3.780 3.666 3.780 2,037 +0.09(+2.37%)
Aug 18, 2003 3.613 3.781 3.613 3.693 2,263 -0.07(-1.88%)
Aug 15, 2003 3.763 3.763 3.763 3.763 0 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2003 3.763 3.763 3.763 3.763 0 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2003 3.754 3.763 3.754 3.763 565 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2003 3.763 3.763 3.763 3.763 1,584 +0.01(+0.24%)
Aug 11, 2003 3.569 3.754 3.569 3.754 1,697 +0.06(+1.67%)
Aug 08, 2003 3.684 3.693 3.684 3.693 2,829 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2003 3.693 3.693 3.693 3.693 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2003 3.799 3.799 3.578 3.693 6,678 -0.24(-6.07%)
Aug 05, 2003 3.931 3.931 3.754 3.931 1,245 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2003 3.931 3.931 3.931 3.931 226 +0.11(+3.01%)
Aug 01, 2003 3.825 3.931 3.816 3.816 3,282 +0.06(+1.65%)
Jul 31, 2003 3.843 3.975 3.754 3.754 6,112 -0.04(-1.16%)
Jul 30, 2003 3.489 4.064 3.224 3.799 33,280 +0.66(+21.13%)
Jul 29, 2003 3.127 3.136 3.127 3.136 3,282 +0.01(+0.28%)
Jul 28, 2003 3.012 3.127 3.012 3.127 4,527 +0.11(+3.81%)
Jul 25, 2003 3.012 3.012 3.012 3.012 0 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2003 3.012 3.012 3.012 3.012 0 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2003 3.012 3.012 3.012 3.012 0 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2003 3.012 3.012 3.012 3.012 0 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2003 3.012 3.012 3.012 3.012 0 +0.00(+0.00%)
Jul 18, 2003 3.012 3.012 3.012 3.012 0 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2003 2.827 3.012 2.827 3.012 1,924 +0.27(+9.65%)
Jul 16, 2003 2.747 2.747 2.747 2.747 0 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2003 2.747 2.747 2.747 2.747 0 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2003 2.898 2.898 2.747 2.747 905 -0.11(-3.72%)
Jul 11, 2003 2.853 2.853 2.853 2.853 0 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2003 2.915 2.915 2.853 2.853 1,018 -0.17(-5.56%)
Jul 09, 2003 2.995 3.021 2.995 3.021 3,169 +0.02(+0.59%)
Jul 08, 2003 3.004 3.004 3.004 3.004 0 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2003 3.004 3.004 3.004 3.004 0 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2003 2.853 3.004 2.853 3.004 792 +0.06(+2.10%)
Jul 02, 2003 2.942 2.942 2.942 2.942 0 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2003 2.942 2.942 2.942 2.942 1,471 -0.06(-2.06%)
Jun 30, 2003 3.004 3.004 3.004 3.004 0 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2003 3.004 3.004 3.004 3.004 0 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2003 3.004 3.004 3.004 3.004 1,811 +0.05(+1.80%)
Jun 25, 2003 2.951 2.951 2.951 2.951 0 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2003 3.039 3.039 2.951 2.951 905 -0.10(-3.19%)
Jun 23, 2003 3.048 3.048 3.048 3.048 0 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2003 3.048 3.048 3.048 3.048 113 +0.03(+0.88%)
Jun 19, 2003 3.021 3.021 3.021 3.021 452 -0.07(-2.29%)
Jun 18, 2003 3.092 3.092 3.092 3.092 0 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2003 3.004 3.092 3.004 3.092 1,584 +0.17(+5.74%)
Jun 16, 2003 2.924 2.924 2.924 2.924 0 +0.00(+0.00%)
Jun 13, 2003 2.924 2.924 2.924 2.924 0 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2003 2.924 2.924 2.924 2.924 0 -0.02(-0.60%)
Jun 11, 2003 2.942 2.942 2.942 2.942 0 +0.02(+0.60%)
Jun 10, 2003 3.092 3.092 2.924 2.924 2,037 -0.17(-5.43%)
Jun 09, 2003 3.092 3.092 3.092 3.092 1,131 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2003 3.092 3.092 3.092 3.092 3,961 +0.15(+5.11%)
Jun 05, 2003 2.942 2.942 2.942 2.942 0 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2003 2.951 3.030 2.942 2.942 679 -0.11(-3.48%)
Jun 03, 2003 3.048 3.048 3.048 3.048 0 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2003 3.048 3.048 3.048 3.048 0 +0.00(+0.00%)
May 30, 2003 3.048 3.048 3.048 3.048 792 +0.00(+0.00%)
May 29, 2003 3.048 3.048 3.048 3.048 0 +0.00(+0.00%)
May 28, 2003 3.048 3.048 3.048 3.048 0 +0.00(+0.00%)
May 27, 2003 3.048 3.057 3.048 3.048 4,867 +0.00(+0.00%)
May 23, 2003 3.048 3.048 3.048 3.048 113 +0.07(+2.37%)
May 22, 2003 3.092 3.092 2.977 2.977 5,207 -0.11(-3.71%)
May 21, 2003 2.906 3.092 2.906 3.092 1,584 +0.04(+1.45%)
May 20, 2003 3.048 3.048 3.048 3.048 0 +0.00(+0.00%)
May 19, 2003 3.048 3.048 3.048 3.048 0 +0.00(+0.00%)
May 16, 2003 2.968 3.048 2.968 3.048 339 +0.17(+5.83%)
May 15, 2003 2.880 2.880 2.880 2.880 0 +0.00(+0.00%)
May 14, 2003 2.880 2.880 2.880 2.880 0 +0.00(+0.00%)
May 13, 2003 2.880 2.880 2.880 2.880 226 -0.01(-0.31%)
May 12, 2003 2.889 2.889 2.889 2.889 0 +0.00(+0.00%)
May 09, 2003 2.889 2.889 2.889 2.889 0 +0.00(+0.00%)
May 08, 2003 2.889 2.889 2.889 2.889 0 +0.00(+0.00%)
May 07, 2003 2.889 2.889 2.889 2.889 0 +0.00(+0.00%)
May 06, 2003 2.889 2.889 2.889 2.889 0 +0.00(+0.00%)
May 05, 2003 2.889 2.889 2.889 2.889 0 +0.00(+0.00%)
May 02, 2003 2.889 2.889 2.889 2.889 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.