Skip to main content

AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. (NY: AFB )

10.85 -0.01 (-0.09%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2012 8.519 8.564 8.513 8.519 66,391 +0.01(+0.13%)
May 30, 2012 8.552 8.558 8.486 8.508 83,462 -0.03(-0.33%)
May 29, 2012 8.575 8.575 8.536 8.536 87,602 -0.03(-0.39%)
May 25, 2012 8.608 8.608 8.513 8.569 69,565 +0.02(+0.26%)
May 24, 2012 8.525 8.552 8.491 8.547 73,139 +0.03(+0.39%)
May 23, 2012 8.536 8.536 8.452 8.513 132,512 +0.00(+0.00%)
May 22, 2012 8.491 8.513 8.486 8.513 72,363 +0.01(+0.13%)
May 21, 2012 8.530 8.547 8.502 8.502 81,398 -0.02(-0.20%)
May 18, 2012 8.541 8.558 8.491 8.519 100,470 -0.04(-0.46%)
May 17, 2012 8.491 8.558 8.486 8.558 173,496 +0.07(+0.79%)
May 16, 2012 8.486 8.491 8.463 8.491 86,662 +0.01(+0.07%)
May 15, 2012 8.430 8.491 8.413 8.486 116,332 +0.06(+0.66%)
May 14, 2012 8.436 8.436 8.341 8.430 124,324 +0.01(+0.07%)
May 11, 2012 8.402 8.424 8.374 8.424 79,509 +0.02(+0.27%)
May 10, 2012 8.352 8.402 8.346 8.402 98,943 +0.06(+0.67%)
May 09, 2012 8.302 8.346 8.296 8.346 89,403 +0.03(+0.40%)
May 08, 2012 8.285 8.324 8.268 8.313 146,894 +0.01(+0.07%)
May 07, 2012 8.302 8.319 8.302 8.307 89,028 -0.01(-0.07%)
May 04, 2012 8.341 8.352 8.302 8.313 78,967 -0.04(-0.53%)
May 03, 2012 8.363 8.370 8.356 8.358 61,088 -0.01(-0.07%)
May 02, 2012 8.358 8.380 8.352 8.363 92,302 -0.01(-0.15%)
May 01, 2012 8.370 8.392 8.365 8.376 89,089 +0.01(+0.07%)
Apr 30, 2012 8.365 8.370 8.359 8.370 71,288 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2012 8.376 8.387 8.365 8.370 74,218 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2012 8.414 8.414 8.354 8.370 114,902 -0.04(-0.53%)
Apr 25, 2012 8.420 8.431 8.392 8.414 69,391 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2012 8.420 8.431 8.398 8.414 71,104 -0.01(-0.13%)
Apr 23, 2012 8.437 8.437 8.409 8.426 79,372 -0.02(-0.20%)
Apr 20, 2012 8.437 8.459 8.403 8.442 71,348 +0.03(+0.33%)
Apr 19, 2012 8.298 8.414 8.298 8.414 67,430 +0.09(+1.13%)
Apr 18, 2012 8.287 8.320 8.287 8.320 30,743 +0.05(+0.60%)
Apr 17, 2012 8.265 8.287 8.232 8.270 51,109 -0.01(-0.07%)
Apr 16, 2012 8.259 8.293 8.226 8.276 57,590 +0.02(+0.20%)
Apr 13, 2012 8.221 8.259 8.177 8.259 55,759 +0.06(+0.74%)
Apr 12, 2012 8.270 8.293 8.187 8.198 94,409 -0.06(-0.74%)
Apr 11, 2012 8.232 8.281 8.198 8.259 66,074 -0.01(-0.07%)
Apr 10, 2012 8.209 8.265 8.209 8.265 83,982 +0.03(+0.40%)
Apr 09, 2012 8.115 8.232 8.115 8.232 92,122 +0.09(+1.16%)
Apr 05, 2012 8.232 8.243 8.137 8.137 60,946 -0.12(-1.41%)
Apr 04, 2012 8.254 8.270 8.209 8.254 89,557 -0.03(-0.35%)
Apr 03, 2012 8.211 8.283 8.206 8.283 73,868 +0.04(+0.47%)
Apr 02, 2012 8.156 8.255 8.156 8.244 77,319 +0.08(+1.01%)
Mar 30, 2012 8.162 8.211 8.156 8.162 74,131 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2012 8.200 8.233 8.162 8.162 107,198 -0.03(-0.40%)
Mar 28, 2012 8.090 8.200 8.090 8.195 103,104 +0.15(+1.85%)
Mar 27, 2012 7.963 8.057 7.919 8.046 85,065 +0.07(+0.90%)
Mar 26, 2012 8.062 8.090 7.974 7.974 138,957 -0.09(-1.16%)
Mar 23, 2012 8.123 8.178 8.068 8.068 143,468 -0.08(-0.95%)
Mar 22, 2012 8.184 8.239 8.112 8.145 211,856 +0.04(+0.48%)
Mar 21, 2012 8.062 8.107 8.062 8.107 92,647 +0.06(+0.75%)
Mar 20, 2012 7.963 8.051 7.925 8.046 107,989 +0.10(+1.25%)
Mar 19, 2012 7.798 8.024 7.743 7.947 206,612 +0.15(+1.91%)
Mar 16, 2012 8.051 8.057 7.682 7.798 326,282 -0.19(-2.41%)
Mar 15, 2012 8.277 8.277 7.941 7.991 246,549 -0.29(-3.46%)
Mar 14, 2012 8.476 8.476 8.272 8.277 164,782 -0.17(-2.02%)
Mar 13, 2012 8.492 8.492 8.432 8.448 73,490 -0.01(-0.07%)
Mar 12, 2012 8.399 8.459 8.399 8.454 63,414 +0.05(+0.59%)
Mar 09, 2012 8.487 8.487 8.399 8.404 110,061 -0.01(-0.13%)
Mar 08, 2012 8.410 8.454 8.399 8.415 79,328 +0.02(+0.20%)
Mar 07, 2012 8.459 8.459 8.399 8.399 78,473 -0.02(-0.28%)
Mar 06, 2012 8.477 8.482 8.417 8.422 88,240 -0.04(-0.52%)
Mar 05, 2012 8.526 8.526 8.438 8.466 85,289 -0.03(-0.39%)
Mar 02, 2012 8.466 8.526 8.411 8.499 90,828 +0.05(+0.65%)
Mar 01, 2012 8.449 8.488 8.411 8.444 118,998 +0.03(+0.33%)
Feb 29, 2012 8.433 8.444 8.389 8.417 73,894 +0.03(+0.33%)
Feb 28, 2012 8.422 8.488 8.384 8.389 174,432 +0.01(+0.07%)
Feb 27, 2012 8.318 8.384 8.312 8.384 128,195 +0.10(+1.19%)
Feb 24, 2012 8.225 8.285 8.219 8.285 94,220 +0.06(+0.73%)
Feb 23, 2012 8.203 8.225 8.170 8.225 150,796 +0.01(+0.07%)
Feb 22, 2012 8.225 8.230 8.164 8.219 120,351 +0.03(+0.40%)
Feb 21, 2012 8.159 8.225 8.137 8.186 161,332 +0.07(+0.88%)
Feb 17, 2012 8.016 8.135 7.923 8.115 196,330 +0.07(+0.82%)
Feb 16, 2012 8.225 8.225 8.049 8.049 184,399 -0.16(-1.94%)
Feb 15, 2012 8.263 8.269 8.197 8.208 120,831 -0.01(-0.13%)
Feb 14, 2012 8.312 8.312 8.203 8.219 140,573 -0.06(-0.73%)
Feb 13, 2012 8.340 8.345 8.279 8.279 114,373 +0.01(+0.07%)
Feb 10, 2012 8.345 8.367 8.274 8.274 153,462 -0.05(-0.66%)
Feb 09, 2012 8.422 8.449 8.329 8.329 133,723 -0.06(-0.72%)
Feb 08, 2012 8.362 8.395 8.318 8.389 177,915 +0.05(+0.59%)
Feb 07, 2012 8.318 8.356 8.279 8.340 127,933 +0.05(+0.60%)
Feb 06, 2012 8.312 8.329 8.225 8.290 159,247 -0.02(-0.26%)
Feb 03, 2012 8.417 8.417 8.312 8.312 107,282 -0.05(-0.66%)
Feb 02, 2012 8.460 8.460 8.362 8.367 103,715 -0.05(-0.65%)
Feb 01, 2012 8.510 8.526 8.417 8.422 115,660 -0.06(-0.66%)
Jan 31, 2012 8.511 8.516 8.462 8.478 135,083 -0.02(-0.19%)
Jan 30, 2012 8.456 8.522 8.456 8.495 120,381 +0.04(+0.45%)
Jan 27, 2012 8.429 8.456 8.418 8.456 124,904 +0.06(+0.71%)
Jan 26, 2012 8.315 8.396 8.315 8.396 101,811 +0.11(+1.32%)
Jan 25, 2012 8.271 8.287 8.255 8.287 122,866 +0.04(+0.53%)
Jan 24, 2012 8.282 8.282 8.233 8.244 117,409 -0.02(-0.26%)
Jan 23, 2012 8.249 8.304 8.233 8.265 201,414 +0.04(+0.46%)
Jan 20, 2012 8.173 8.238 8.160 8.227 233,076 +0.08(+0.94%)
Jan 19, 2012 8.129 8.173 8.102 8.151 152,800 +0.06(+0.74%)
Jan 18, 2012 8.129 8.129 8.075 8.091 89,809 -0.01(-0.13%)
Jan 17, 2012 8.145 8.162 8.085 8.102 193,410 +0.05(+0.68%)
Jan 13, 2012 8.091 8.091 8.042 8.047 76,000 +0.02(+0.20%)
Jan 12, 2012 8.069 8.080 8.025 8.031 77,250 +0.02(+0.27%)
Jan 11, 2012 8.129 8.129 7.949 8.009 120,276 -0.11(-1.29%)
Jan 10, 2012 8.114 8.125 8.082 8.114 92,424 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2012 8.098 8.114 8.082 8.114 86,926 +0.03(+0.34%)
Jan 06, 2012 8.082 8.098 8.076 8.087 87,193 -0.01(-0.07%)
Jan 05, 2012 8.049 8.114 8.049 8.092 84,455 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2012 7.962 8.114 7.962 8.092 122,827 +0.07(+0.88%)
Dec 30, 2011 8.033 8.071 8.000 8.022 148,736 -0.02(-0.20%)
Dec 29, 2011 8.016 8.045 7.989 8.038 116,009 -0.01(-0.07%)
Dec 28, 2011 7.973 8.044 7.968 8.044 65,435 +0.09(+1.09%)
Dec 27, 2011 7.957 7.978 7.930 7.957 113,008 +0.03(+0.34%)
Dec 23, 2011 7.962 7.984 7.897 7.930 107,505 -0.04(-0.48%)
Dec 21, 2011 7.951 7.973 7.930 7.968 59,985 +0.03(+0.34%)
Dec 20, 2011 7.946 7.951 7.919 7.940 74,351 -0.01(-0.14%)
Dec 19, 2011 7.946 7.951 7.924 7.951 112,361 +0.02(+0.27%)
Dec 16, 2011 7.913 7.940 7.881 7.930 106,935 +0.05(+0.69%)
Dec 15, 2011 7.946 7.951 7.859 7.875 79,810 -0.04(-0.55%)
Dec 14, 2011 7.924 7.951 7.913 7.919 158,912 -0.01(-0.07%)
Dec 13, 2011 7.913 7.924 7.899 7.924 94,226 +0.04(+0.48%)
Dec 12, 2011 7.913 7.913 7.870 7.886 76,232 +0.01(+0.07%)
Dec 09, 2011 7.864 7.908 7.854 7.881 76,577 +0.02(+0.28%)
Dec 08, 2011 7.908 7.908 7.854 7.859 91,388 -0.02(-0.28%)
Dec 07, 2011 7.864 7.897 7.843 7.881 88,632 +0.06(+0.75%)
Dec 06, 2011 7.806 7.849 7.806 7.822 51,561 -0.01(-0.07%)
Dec 05, 2011 7.828 7.828 7.801 7.828 61,326 +0.02(+0.28%)
Dec 02, 2011 7.817 7.817 7.790 7.806 50,855 +0.06(+0.84%)
Dec 01, 2011 7.779 7.822 7.741 7.741 79,437 -0.01(-0.07%)
Nov 30, 2011 7.790 7.795 7.736 7.747 112,376 -0.02(-0.21%)
Nov 29, 2011 7.768 7.790 7.752 7.763 59,539 +0.01(+0.07%)
Nov 28, 2011 7.731 7.774 7.731 7.758 88,540 +0.05(+0.63%)
Nov 25, 2011 7.655 7.720 7.655 7.709 74,225 +0.07(+0.92%)
Nov 23, 2011 7.644 7.660 7.628 7.639 89,375 +0.01(+0.14%)
Nov 22, 2011 7.606 7.628 7.585 7.628 86,391 +0.04(+0.57%)
Nov 21, 2011 7.590 7.612 7.575 7.585 59,745 +0.01(+0.14%)
Nov 18, 2011 7.531 7.606 7.515 7.574 99,662 +0.09(+1.23%)
Nov 17, 2011 7.509 7.520 7.450 7.482 383,727 -0.08(-1.07%)
Nov 16, 2011 7.628 7.628 7.563 7.563 63,509 -0.05(-0.64%)
Nov 15, 2011 7.655 7.655 7.596 7.612 72,183 -0.03(-0.35%)
Nov 14, 2011 7.585 7.639 7.572 7.639 97,831 +0.08(+1.07%)
Nov 11, 2011 7.552 7.558 7.536 7.558 45,570 +0.02(+0.29%)
Nov 10, 2011 7.531 7.547 7.509 7.536 46,557 -0.01(-0.14%)
Nov 09, 2011 7.520 7.547 7.466 7.547 94,931 +0.04(+0.50%)
Nov 08, 2011 7.509 7.552 7.493 7.509 69,520 +0.02(+0.22%)
Nov 07, 2011 7.525 7.558 7.482 7.493 84,428 -0.01(-0.14%)
Nov 04, 2011 7.466 7.525 7.466 7.504 49,566 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2011 7.515 7.515 7.477 7.504 83,968 +0.01(+0.07%)
Nov 02, 2011 7.520 7.525 7.466 7.498 73,645 -0.02(-0.28%)
Nov 01, 2011 7.473 7.521 7.473 7.519 85,549 +0.05(+0.62%)
Oct 31, 2011 7.452 7.495 7.452 7.473 46,263 +0.04(+0.51%)
Oct 28, 2011 7.457 7.468 7.426 7.435 54,595 -0.02(-0.29%)
Oct 27, 2011 7.452 7.473 7.435 7.457 70,432 +0.01(+0.14%)
Oct 26, 2011 7.446 7.446 7.419 7.446 50,939 +0.02(+0.22%)
Oct 25, 2011 7.414 7.435 7.403 7.430 60,027 -0.02(-0.22%)
Oct 24, 2011 7.473 7.473 7.409 7.446 121,581 -0.03(-0.36%)
Oct 21, 2011 7.435 7.473 7.409 7.473 76,253 +0.09(+1.16%)
Oct 20, 2011 7.382 7.387 7.366 7.387 53,498 +0.03(+0.44%)
Oct 19, 2011 7.360 7.376 7.355 7.355 89,191 +0.02(+0.22%)
Oct 18, 2011 7.350 7.382 7.335 7.339 47,064 -0.03(-0.44%)
Oct 17, 2011 7.473 7.511 7.355 7.371 108,567 -0.06(-0.79%)
Oct 14, 2011 7.425 7.441 7.382 7.430 106,574 +0.07(+0.95%)
Oct 13, 2011 7.291 7.376 7.253 7.360 79,073 +0.08(+1.03%)
Oct 12, 2011 7.307 7.307 7.242 7.285 84,380 +0.03(+0.37%)
Oct 11, 2011 7.280 7.301 7.248 7.258 87,794 -0.02(-0.22%)
Oct 10, 2011 7.258 7.328 7.258 7.274 81,122 +0.02(+0.30%)
Oct 07, 2011 7.312 7.339 7.210 7.253 89,828 -0.06(-0.81%)
Oct 06, 2011 7.419 7.435 7.280 7.312 102,518 -0.11(-1.45%)
Oct 05, 2011 7.462 7.484 7.419 7.419 101,926 -0.02(-0.31%)
Oct 04, 2011 7.613 7.613 7.389 7.442 189,873 -0.18(-2.31%)
Oct 03, 2011 7.613 7.647 7.576 7.618 73,935 +0.04(+0.56%)
Sep 30, 2011 7.629 7.650 7.576 7.576 78,655 +0.01(+0.07%)
Sep 29, 2011 7.592 7.640 7.565 7.570 88,176 -0.01(-0.14%)
Sep 28, 2011 7.645 7.645 7.581 7.581 129,120 -0.03(-0.42%)
Sep 27, 2011 7.602 7.634 7.597 7.613 86,432 +0.03(+0.35%)
Sep 26, 2011 7.544 7.592 7.544 7.586 67,031 +0.02(+0.28%)
Sep 23, 2011 7.544 7.624 7.522 7.565 201,623 +0.04(+0.50%)
Sep 22, 2011 7.512 7.538 7.480 7.528 98,723 -0.01(-0.07%)
Sep 21, 2011 7.474 7.544 7.448 7.533 135,794 +0.06(+0.86%)
Sep 20, 2011 7.415 7.469 7.415 7.469 105,684 +0.02(+0.29%)
Sep 19, 2011 7.426 7.469 7.394 7.448 108,574 +0.06(+0.79%)
Sep 16, 2011 7.415 7.458 7.378 7.389 83,087 -0.01(-0.07%)
Sep 15, 2011 7.399 7.415 7.325 7.394 114,190 -0.02(-0.29%)
Sep 14, 2011 7.405 7.421 7.389 7.415 69,016 +0.01(+0.14%)
Sep 13, 2011 7.357 7.405 7.357 7.405 117,855 +0.05(+0.65%)
Sep 12, 2011 7.303 7.357 7.287 7.357 105,004 +0.06(+0.80%)
Sep 09, 2011 7.303 7.303 7.245 7.298 78,037 +0.01(+0.07%)
Sep 08, 2011 7.266 7.298 7.261 7.293 65,867 +0.02(+0.22%)
Sep 07, 2011 7.255 7.282 7.213 7.277 84,677 +0.07(+0.94%)
Sep 06, 2011 7.177 7.235 7.166 7.209 106,177 -0.03(-0.44%)
Sep 02, 2011 7.278 7.299 7.193 7.240 105,961 -0.04(-0.51%)
Sep 01, 2011 7.294 7.304 7.272 7.278 85,270 -0.02(-0.22%)
Aug 31, 2011 7.267 7.294 7.267 7.294 49,460 +0.07(+1.03%)
Aug 30, 2011 7.219 7.246 7.209 7.219 51,740 -0.02(-0.22%)
Aug 29, 2011 7.225 7.235 7.171 7.235 82,335 +0.03(+0.44%)
Aug 26, 2011 7.171 7.219 7.171 7.203 124,048 +0.02(+0.22%)
Aug 25, 2011 7.187 7.214 7.166 7.187 67,967 +0.03(+0.45%)
Aug 24, 2011 7.203 7.219 7.145 7.156 62,583 -0.02(-0.30%)
Aug 23, 2011 7.150 7.187 7.118 7.177 97,470 +0.06(+0.90%)
Aug 22, 2011 7.108 7.140 7.087 7.113 105,818 +0.05(+0.75%)
Aug 19, 2011 7.081 7.095 7.044 7.060 80,580 -0.06(-0.89%)
Aug 18, 2011 7.134 7.145 7.023 7.124 139,267 -0.01(-0.07%)
Aug 17, 2011 7.124 7.156 7.108 7.129 48,320 +0.03(+0.45%)
Aug 16, 2011 7.081 7.134 7.065 7.097 111,627 +0.01(+0.15%)
Aug 15, 2011 7.039 7.102 7.039 7.087 106,971 +0.04(+0.53%)
Aug 12, 2011 7.023 7.076 7.018 7.049 104,633 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2011 7.049 7.055 7.002 7.049 96,737 +0.02(+0.30%)
Aug 10, 2011 6.773 7.028 6.773 7.028 112,564 +0.16(+2.28%)
Aug 09, 2011 6.874 6.885 6.614 6.872 135,276 +0.18(+2.65%)
Aug 08, 2011 6.874 6.911 6.635 6.694 338,429 -0.38(-5.40%)
Aug 05, 2011 7.193 7.198 6.949 7.076 113,687 -0.10(-1.33%)
Aug 04, 2011 7.267 7.294 7.148 7.171 101,745 -0.07(-0.95%)
Aug 03, 2011 7.187 7.267 7.182 7.240 117,823 +0.03(+0.37%)
Aug 02, 2011 7.157 7.226 7.141 7.213 101,003 +0.08(+1.16%)
Aug 01, 2011 7.089 7.136 7.078 7.131 74,025 +0.08(+1.20%)
Jul 29, 2011 7.104 7.104 7.036 7.046 87,380 -0.06(-0.82%)
Jul 28, 2011 7.110 7.115 7.062 7.104 178,475 +0.03(+0.45%)
Jul 27, 2011 7.189 7.189 7.073 7.073 140,175 -0.12(-1.62%)
Jul 26, 2011 7.178 7.210 7.178 7.189 64,873 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2011 7.215 7.215 7.173 7.189 99,862 -0.03(-0.44%)
Jul 22, 2011 7.178 7.226 7.162 7.221 73,063 +0.06(+0.81%)
Jul 21, 2011 7.110 7.162 7.110 7.162 104,303 +0.05(+0.74%)
Jul 20, 2011 7.094 7.120 7.089 7.110 66,583 +0.03(+0.45%)
Jul 19, 2011 7.052 7.089 7.052 7.078 53,937 +0.02(+0.22%)
Jul 18, 2011 7.046 7.067 7.046 7.062 96,478 -0.02(-0.22%)
Jul 15, 2011 7.168 7.168 7.052 7.078 117,090 -0.06(-0.89%)
Jul 14, 2011 7.194 7.194 7.136 7.141 80,586 -0.01(-0.15%)
Jul 13, 2011 7.168 7.184 7.152 7.152 55,911 -0.01(-0.07%)
Jul 12, 2011 7.173 7.173 7.131 7.157 65,521 +0.01(+0.07%)
Jul 11, 2011 7.184 7.184 7.152 7.152 52,016 -0.02(-0.34%)
Jul 08, 2011 7.162 7.194 7.141 7.176 25,472 +0.01(+0.12%)
Jul 07, 2011 7.173 7.199 7.152 7.168 46,118 -0.01(-0.15%)
Jul 06, 2011 7.178 7.178 7.131 7.178 41,777 +0.01(+0.20%)
Jul 05, 2011 7.096 7.164 7.080 7.164 97,612 +0.08(+1.11%)
Jul 01, 2011 7.054 7.085 7.038 7.085 62,312 +0.05(+0.75%)
Jun 30, 2011 7.117 7.143 7.017 7.033 107,949 -0.10(-1.40%)
Jun 29, 2011 7.127 7.148 7.106 7.132 81,281 +0.02(+0.30%)
Jun 28, 2011 7.138 7.143 7.075 7.111 104,232 +0.01(+0.07%)
Jun 27, 2011 7.195 7.201 7.101 7.106 121,935 -0.06(-0.88%)
Jun 24, 2011 7.159 7.202 7.138 7.169 82,178 +0.04(+0.52%)
Jun 23, 2011 7.122 7.185 7.114 7.132 138,064 +0.02(+0.22%)
Jun 22, 2011 7.117 7.138 7.111 7.117 52,947 +0.02(+0.30%)
Jun 21, 2011 7.033 7.106 7.033 7.096 94,217 +0.07(+1.05%)
Jun 20, 2011 7.016 7.022 7.006 7.022 90,515 +0.03(+0.38%)
Jun 17, 2011 6.980 7.017 6.979 6.996 76,580 +0.04(+0.60%)
Jun 16, 2011 6.922 6.980 6.907 6.954 83,798 +0.04(+0.61%)
Jun 15, 2011 6.959 6.980 6.870 6.912 129,654 -0.07(-0.98%)
Jun 14, 2011 7.017 7.022 6.959 6.980 97,275 -0.01(-0.15%)
Jun 13, 2011 7.054 7.058 6.991 6.991 64,500 -0.04(-0.60%)
Jun 10, 2011 7.096 7.096 7.012 7.033 85,319 -0.05(-0.74%)
Jun 09, 2011 7.106 7.111 7.085 7.085 67,004 -0.03(-0.44%)
Jun 08, 2011 7.111 7.148 7.096 7.117 89,274 +0.02(+0.22%)
Jun 07, 2011 7.075 7.117 7.069 7.101 70,237 +0.06(+0.82%)
Jun 06, 2011 6.991 7.074 6.991 7.043 78,021 +0.02(+0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.