Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2008 33.10 33.88 32.12 33.88 10,928 +0.64(+1.94%)
Dec 30, 2008 33.05 33.46 29.32 33.23 15,618 +0.52(+1.59%)
Dec 29, 2008 32.37 32.98 32.30 32.71 8,668 +0.25(+0.76%)
Dec 26, 2008 31.20 32.67 30.77 32.46 13,629 +1.00(+3.18%)
Dec 24, 2008 27.98 32.16 26.92 31.46 14,248 +3.50(+12.53%)
Dec 23, 2008 27.85 29.41 27.56 27.96 15,081 -0.02(-0.06%)
Dec 22, 2008 30.19 30.19 27.08 27.98 23,241 -1.96(-6.54%)
Dec 19, 2008 32.85 32.85 29.89 29.93 50,777 -1.98(-6.19%)
Dec 18, 2008 31.15 32.07 29.75 31.91 14,091 +0.87(+2.80%)
Dec 17, 2008 30.28 31.36 28.46 31.04 21,664 +0.56(+1.84%)
Dec 16, 2008 28.46 31.40 26.13 30.48 11,689 +2.23(+7.90%)
Dec 15, 2008 29.29 29.34 26.74 28.25 10,102 -1.26(-4.26%)
Dec 12, 2008 26.04 29.60 26.04 29.50 8,087 +2.25(+8.25%)
Dec 11, 2008 28.17 29.91 27.26 27.26 9,443 -1.56(-5.42%)
Dec 10, 2008 28.66 29.31 28.27 28.82 9,932 +0.40(+1.43%)
Dec 09, 2008 27.78 29.59 26.46 28.41 25,254 +0.53(+1.90%)
Dec 08, 2008 26.25 28.04 25.93 27.89 18,785 +2.49(+9.80%)
Dec 05, 2008 24.69 26.79 23.93 25.40 15,123 +1.31(+5.42%)
Dec 04, 2008 24.94 25.45 24.09 24.09 4,672 -0.02(-0.10%)
Dec 03, 2008 24.13 24.80 22.80 24.12 8,405 +0.02(+0.07%)
Dec 02, 2008 22.88 24.88 21.98 24.10 11,808 +2.25(+10.29%)
Dec 01, 2008 27.46 27.46 21.84 21.85 19,854 -6.53(-23.01%)
Nov 28, 2008 26.84 28.58 26.03 28.38 11,061 +0.29(+1.03%)
Nov 26, 2008 27.89 28.09 27.18 28.09 16,635 +0.36(+1.31%)
Nov 25, 2008 26.84 27.98 24.64 27.73 26,285 +0.11(+0.39%)
Nov 24, 2008 19.84 28.20 19.84 27.62 27,434 +7.61(+38.04%)
Nov 21, 2008 22.52 22.52 18.46 20.01 46,574 -2.15(-9.70%)
Nov 20, 2008 25.22 25.22 22.16 22.16 24,878 -2.64(-10.66%)
Nov 19, 2008 26.22 27.00 24.80 24.80 11,494 -1.49(-5.66%)
Nov 18, 2008 26.03 27.84 26.03 26.29 9,302 -0.70(-2.60%)
Nov 17, 2008 26.89 28.35 26.07 26.99 4,413 +0.55(+2.09%)
Nov 14, 2008 28.21 28.51 26.36 26.44 3,996 -1.21(-4.36%)
Nov 13, 2008 26.45 27.65 25.30 27.65 11,305 +1.84(+7.14%)
Nov 12, 2008 28.29 30.18 25.80 25.80 13,836 -2.89(-10.08%)
Nov 11, 2008 28.93 30.64 28.69 28.69 10,834 -0.23(-0.80%)
Nov 10, 2008 30.23 30.23 28.93 28.93 2,716 -0.36(-1.21%)
Nov 07, 2008 30.74 31.06 29.15 29.28 8,771 -1.42(-4.63%)
Nov 06, 2008 31.90 31.98 30.68 30.70 15,407 -0.71(-2.26%)
Nov 05, 2008 31.74 32.46 31.41 31.41 8,518 -0.79(-2.46%)
Nov 04, 2008 33.46 33.46 31.83 32.21 4,174 -0.26(-0.81%)
Nov 03, 2008 32.43 32.60 32.21 32.47 10,074 -0.08(-0.25%)
Oct 31, 2008 32.01 32.55 31.50 32.55 21,841 +0.31(+0.95%)
Oct 30, 2008 32.46 32.50 31.50 32.25 7,325 -0.02(-0.08%)
Oct 29, 2008 33.08 33.71 31.52 32.27 10,209 -0.81(-2.45%)
Oct 28, 2008 32.65 33.08 31.41 33.08 16,432 +0.99(+3.09%)
Oct 27, 2008 32.36 33.03 31.50 32.09 2,582 -0.69(-2.09%)
Oct 24, 2008 32.23 32.78 31.82 32.78 16,591 -0.15(-0.45%)
Oct 23, 2008 34.57 35.09 32.33 32.93 22,325 -0.97(-2.85%)
Oct 22, 2008 36.22 38.84 33.89 33.89 16,104 -3.19(-8.60%)
Oct 21, 2008 36.78 37.76 35.37 37.08 10,053 -0.33(-0.88%)
Oct 20, 2008 37.98 38.01 36.48 37.41 12,853 +0.29(+0.78%)
Oct 17, 2008 34.90 38.79 34.76 37.12 33,219 +1.55(+4.37%)
Oct 16, 2008 33.29 35.57 32.40 35.57 22,876 +2.50(+7.57%)
Oct 15, 2008 33.47 34.05 33.07 33.07 20,974 -0.55(-1.62%)
Oct 14, 2008 35.31 35.31 33.55 33.61 13,047 -0.98(-2.82%)
Oct 13, 2008 31.67 34.59 31.67 34.59 40,990 +2.80(+8.81%)
Oct 10, 2008 30.58 31.81 27.29 31.79 31,854 +0.88(+2.83%)
Oct 09, 2008 31.98 32.19 30.69 30.91 31,908 -0.53(-1.68%)
Oct 08, 2008 32.23 33.25 31.41 31.44 30,891 -2.21(-6.58%)
Oct 07, 2008 33.65 35.31 33.10 33.65 18,649 -0.48(-1.40%)
Oct 06, 2008 38.86 39.20 33.91 34.13 34,324 -4.99(-12.76%)
Oct 03, 2008 39.26 39.55 38.76 39.12 20,523 +0.51(+1.33%)
Oct 02, 2008 38.99 39.26 36.57 38.61 3,373 -0.55(-1.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.